第73回日本NHK杯電視圍棋賽 (2025-26) 2025-06-16 17:30:09 (GMT+0800) 更新 |
本戰
* 日期為播放日出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準準決勝 | 準決勝 | 決 勝 |
余正麒NHK杯 | ||||||
小池芳弘七段 | ||||||
西健伸五段 | ||||||
洪爽義五段 | 小山空也七段 W+R 05-18 |
|||||
小山空也七段 | ||||||
上野愛咲美女流立葵杯 | 孫喆七段 B+0.5 06-01 |
|||||
孫喆七段 | ||||||
許家元九段 | ||||||
平田智也八段 | 06-22 |
|||||
蘇耀国九段 | ||||||
牛栄子四段 | ||||||
瀬戸大樹八段 | ||||||
山下敬吾九段 | ||||||
伊田篤史九段 | ||||||
張瑞傑六段 | 福岡航太朗七段 B+R 05-11 |
|||||
福岡航太朗七段 | ||||||
羽根直樹九段 | 表悠斗三段 B+0.5 04-06 |
|||||
表悠斗三段 | ||||||
関航太郎九段 | ||||||
芝野虎丸九段 | ||||||
佐田篤史七段 | 河野臨九段 W+R 04-27 |
|||||
河野臨九段 | ||||||
鈴木伸二八段 | 鈴木伸二八段 B+3.5 04-13 |
|||||
六浦雄太八段 | ||||||
村川大介九段 | ||||||
広瀬優一七段 | ||||||
林漢傑八段 | ||||||
吳柏毅六段 | ||||||
田中康湧五段 | ||||||
柳時熏九段 | ||||||
張栩九段 | ||||||
富士田明彦七段 | ||||||
小県真樹九段 | 鶴山淳志八段 B+R 06-15 |
|||||
鶴山淳志八段 | ||||||
三谷哲也八段 | 高尾紳路九段 W+4.5 06-08 |
|||||
高尾紳路九段 | ||||||
酒井佑規六段 | ||||||
一力遼棋聖 | ||||||
阿部良希四段 | 06-29 |
|||||
藤沢里菜女流本因坊 | ||||||
今分太郎四段 | ||||||
本木克弥九段 | ||||||
志田達哉八段 | ||||||
上野梨紗女流棋聖 | 大竹優七段 W+12.5 05-04 |
|||||
大竹優七段 | ||||||
横塚力七段 | 横塚力七段 W+R 04-20 |
|||||
辻篤仁五段 | ||||||
結城聡九段 | 結城聡九段 W+R 05-25 |
|||||
安達利昌八段 | ||||||
井山裕太王座 |
最新棋譜請見NHK官網