第73期日本王座戰 (2025) 2025-06-16 15:36:41 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出場棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定戰 |
三浦太郎四段 | 松本武久八段 W+R 06-05 |
|||
松本武久八段 | ||||
福岡航太朗七段 | ||||
高尾紳路九段 | ||||
富士田明彦七段 | 一力遼棋聖 W+R 06-12 |
|||
一力遼棋聖 | ||||
志田達哉八段 | ||||
六浦雄太八段 | ||||
芝野虎丸十段 | 許家元九段 B+R 06-16 |
|||
許家元九段 | ||||
三戸秀平四段 | 06-19 |
|||
辻篤仁五段 | ||||
余正麒八段 | 余正麒八段 B+R 06-09 |
|||
河野臨九段 | ||||
佐田篤史七段 | 酒井佑規六段 W+R 06-02 |
|||
酒井佑規六段 |