第四屆MLILY夢百合杯世界圍棋公開賽 (2019-21) 2021-05-05 18:26:09 (GMT+0800) 更新 |
決賽
日期 | 羋昱廷九段 | 謝科八段 | |
第一局 | 2021-04-29 | W+R (260手) | |
第二局 | 2021-04-30 | W+R (248手) | |
第三局 | 2021-05-02 | W+1¼ (270手) | |
第四局 | 2021-05-04 | W+R (206手) | |
第五局 | 2021-05-05 | W+R (298手) | |
結果 | 3 | 2 |
本戰
本戰 64 [ 中:43 業:3 韓:8 業:1 日:4 台:1 他:4 ] 32 [ 中:21 業:1 韓:6 業:1 日:1 台:1 他:1 ] 16 [ 中:10 業:0 韓:4 業:1 日:1 台:0 他:0 ] 8 [ 中: 7 業:0 韓:0 業:0 日:1 台:0 他:0 ] 4 [ 中: 4 業:0 韓:0 業:0 日:0 台:0 他:0 ] 2 [ 中: 2 業:0 韓:0 業:0 日:0 台:0 他:0 ]
棋士 | 一回戰 10-10 |
二回戰 10-11 |
三回戰 10-12,13 |
四回戰 12-29* |
準決賽 |
[中]柯潔九段 | 柯潔九段 B+R (149手) |
柯潔九段 W+R (282手) |
柯潔九段 W+R (192手)) 10-13 |
范廷鈺九段 B+R (193手) |
謝科八段 B+R (134手) 12-31 謝科八段 B+R (195手) 01-02 01-03 |
[中]鄔光亞七段 | |||||
[中]時越九段 | 時越九段 B+R (231手) |
||||
[中]陳昱森五段 | |||||
[韓]朴廷桓九段 | 朴廷桓九段 B+R (245手) |
朴廷桓九段 B+R (181手) |
|||
[中]李欽誠九段 | |||||
[中]李翔宇五段 | 李翔宇五段 W+R (140手) |
||||
[美]江鳴久七段 | |||||
[中]范廷鈺九段 | 范廷鈺九段 W+R (260手) |
范廷鈺九段 B+2¾ (266手) |
范廷鈺九段 W+R (146手)) 10-13 |
||
[中]廖元赫八段 | |||||
[中]李成森四段 | 趙炎業餘 B+1¾ (303手) |
||||
[中]趙炎業餘 | |||||
[中]古力九段 | 王瑋四段 W+¾ (289手) |
王瑋四段 W+R (270手) |
|||
[中]王瑋四段 | |||||
[中]陳梓健七段 | 張濤七段 B+R (267手) |
||||
[中]張濤七段 | |||||
[中]楊鼎新九段 | 楊鼎新九段 B+R (343手) |
謝科七段 W+R (158手) |
謝科七段 W+R (142手)) 10-13 |
謝科七段 W+R (254手) 04-27 |
|
[中]范胤八段 | |||||
[歐]Artem二段 | 謝科七段 B+R (293手) |
||||
[中]謝科七段 | |||||
[日]六浦雄太七段 | 白現宇業餘 W+3¼ (317手) |
白現宇業餘 B+R (187手) |
|||
[韓]白現宇業餘 | |||||
[中]伊凌濤七段 | Ilya三段 B+R (359手) |
||||
[歐]Ilya三段 | |||||
[韓]申眞諝九段 | 申眞諝九段 B+R (167手) |
丁浩六段 B+R (233手) |
一力遼八段 B+R (239手) 10-12 |
||
[中]古靈益六段 | |||||
[中]丁浩六段 | 丁浩六段 W+R (140手) |
||||
[中]黃云嵩七段 | |||||
[日]一力遼八段 | 一力遼八段 W+R (172手) |
一力遼八段 W+R (282手) |
|||
[中]於之瑩六段 | |||||
[中]王澤錦六段 | 呂立言四段 W+1¼ (311手) |
||||
[中]呂立言四段 | |||||
[日]村川大介九段 | 陶欣然七段 B+2¾ (286手) |
羋昱廷九段 B+R (233手) |
羋昱廷九段 W+R (196手) 10-12 |
羋昱廷九段 B+¾ (260手) |
羋昱廷九段 W+R (238手) 12-31 羋昱廷九段 B+R (199手) 01-02 01-03 |
[中]陶欣然七段 | |||||
[中]羋昱廷九段 | 羋昱廷九段 B+R (141手) |
||||
[中]周泓余四段 | |||||
[韓]卞相壹九段 | 卞相壹九段 B+R (175手) |
卞相壹九段 W+R (254手) |
|||
[中]馬天放業餘 | |||||
[中]何語涵六段 | 何語涵六段 W+R (196手) |
||||
[中]佟禹林四段 | |||||
[中]陳耀燁九段 | 檀嘯九段 W+R (200手) |
謝爾豪九段 W+¼ (231手) |
謝爾豪九段 W+R (170手)) 10-13 |
||
[中]檀嘯九段 | |||||
[中]周振宇業餘 | 謝爾豪九段 W+R (182手) |
||||
[中]謝爾豪九段 | |||||
[韓]金志錫九段 | 金志錫九段 W+R (116手) |
金志錫九段 B+R (245手) |
|||
[美]劉志遠初段 | |||||
[中]李維清七段 | 李維清七段 W+R (178手) |
||||
[中]黨毅飛九段 | |||||
[台]王元均九段 | 王元均九段 W+R (142手) |
許嘉陽八段 B+R (249手) |
許嘉陽八段 B+R (203手) 10-12 |
許嘉陽八段 W+R (172手) |
|
[韓]吳侑珍六段 | |||||
[中]楊一四段 | 許嘉陽八段 B+R (318手) |
||||
[中]許嘉陽八段 | |||||
[中]辜梓豪九段 | 屠曉宇五段 B+¾ (295手) |
童夢成七段 B+R (175手) |
|||
[中]屠曉宇五段 | |||||
[中]江維杰九段 | 童夢成七段 B+¾ (273手) |
||||
[中]童夢成七段 | |||||
[日]仲邑菫初段 | 李軒豪七段 B+R (149手) |
孟泰齡七段 B+R (145手) |
孟泰齡七段 B+R (163手) 10-13 |
||
[中]李軒豪七段 | |||||
[中]劉兆哲五段 | 孟泰齡七段 B+R (207手) |
||||
[中]孟泰齡七段 | |||||
[韓]朴永訓九段 | 朴永訓九段 W+R (185手) |
朴永訓九段 W+R (180手) |
|||
[韓]金多瑛三段 | |||||
[韓]申旻埈九段 | 申旻埈九段 W+R (241手) |
||||
[中]彭立嶢六段 |
*四回戰一局提前於04-27進行
[本戰種子] 上屆冠亞軍(2):朴廷桓九段、朴永訓九段 中國(5):柯潔九段、陳耀燁九段、楊鼎新九段、范廷鈺九段、辜梓豪九段 韓國(3):金志錫九段、申眞諝九段、卞相壹九段 日本(3):村川大介九段、一力遼八段、六浦雄太七段 台灣(1):王元均九段 北美(2):江鳴久七段、劉志遠初段 歐洲(2):Ilya Shikshin三段、Artem Kachanovskyi二段 外卡(2):古力九段、仲邑菫初段
國際統合預選(不含歐美) (03-26∼03-30)
全部:403人 [ 中:293人 韓:67人 台:25人 日:18人 業餘:28人(18+8+2) ] 本戰: 44人 [ 中: 37人 韓: 3人 台: 0人 日: 0人 業餘: 4人( 3+1+0) ]
組 | 棋士 | 一回戰 05-21 |
二回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
|
1 | [中]范炳旭初段 | 趙邦橋初段 | 趙邦橋初段 | 童夢成七段 | |
[中]趙邦橋初段 | |||||
[日]西健伸三段 | 西健伸三段 | ||||
[韓]朴種勳三段 | |||||
[中]焦士維四段 | 焦士維四段 | 童夢成七段 | |||
[中]韋一博五段 | |||||
[中]童夢成七段 | 童夢成七段 | ||||
[台]林修平六段 | |||||
2 | [中]謝爾豪九段 | 謝爾豪九段 | 謝爾豪九段 | 謝爾豪九段 | |
[中]謝赫九段 | |||||
[中]郭信驛五段 | 郭信驛五段 | ||||
[韓]吳秉祐初段 | |||||
[中]方捷七段 | 潘亭宇三段 | 金亨奐八段 | |||
[中]潘亭宇三段 | |||||
[中]黃一鳴三段 | 金亨奐八段 | ||||
[韓]金亨奐八段 | |||||
3 | [台]許皓鋐六段 | 李維清六段 | 李維清六段 不戰勝 |
李維清六段 | |
[中]李維清六段 | |||||
[中]楊冬四段 | 楊冬四段 | ||||
[韓]沈載益四段 | |||||
[中]舒一笑五段 | 李雨昂二段 | 李雨昂二段 | |||
[中]李雨昂二段 | |||||
[中]陳瀟楠四段 | 陳瀟楠四段 | ||||
[中]薛冠華四段 | |||||
4 | [中]柁嘉熹九段 | 柁嘉熹九段 不戰勝 |
佟禹林四段 | 佟禹林四段 | |
[中]丁烈六段 | |||||
[台]黃祥任六段 | 佟禹林四段 | ||||
[中]佟禹林四段 | |||||
[中]郭聞潮五段 | 金眞輝四段 | 蔡文馳四段 | |||
[韓]金眞輝四段 | |||||
[日]沼舘沙輝哉六段 | 蔡文馳四段 | ||||
[中]蔡文馳四段 | |||||
5 | [中]胡鈺函五段 | 胡鈺函五段 | 胡鈺函五段 | 丁浩六段 | |
[韓]金明訓七段 | |||||
[中]廖行文六段 | 平田智也七段 | ||||
[日]平田智也七段 | |||||
[中]陳浩六段 | 劉宇航四段 | 丁浩六段 | |||
[中]劉宇航四段 | |||||
[中]丁浩六段 | 丁浩六段 | ||||
[中]國宇征五段 | |||||
6 | [中]沈沛然五段 | 廖元赫七段 | 廖元赫七段 | 廖元赫七段 | |
[中]廖元赫七段 | |||||
[日]大竹優三段 | 蔡競六段 | ||||
[中]蔡競六段 | |||||
[中]金禹丞初段 | 金禹丞初段 | 俞斌九段 | |||
[韓]金旻奭初段 | |||||
[韓]李映九九段 | 俞斌九段 | ||||
[中]俞斌九段 | |||||
7 | [中]陳玉儂四段 | 陳玉儂四段 | 陳玉儂四段 | 屠曉宇五段 | |
[韓]金世東六段 | |||||
[中]毛睿龍五段 | 毛睿龍五段 | ||||
[中]陳揚三段 | |||||
[中]黃奕中七段 | 姜知勳初段 | 屠曉宇五段 | |||
[韓]姜知勳初段 | |||||
[中]屠曉宇五段 | 屠曉宇五段 | ||||
[日]福岡航太朗初段 | |||||
8 | [日]志田達哉七段 | 黃明宇二段 | 黃明宇二段 | 楊一四段 | |
[中]黃明宇二段 | |||||
[台]徐靖恩初段 | 古力九段 | ||||
[中]古力九段 | |||||
[韓]宋知勳四段 | 宋知勳四段 | 楊一四段 | |||
[中]張俊哲三段 | |||||
[中]李修全三段 | 楊一四段 | ||||
[中]楊一四段(小) | |||||
9 | [中]楊文鎧初段 | 夏晨琨六段 | 張東岳五段 | 王澤錦六段 | |
[中]夏晨琨六段 | |||||
[中]谷瑞澤二段 | 張東岳五段 | ||||
[中]張東岳五段 | |||||
[中]王澤錦六段 | 王澤錦六段 | 王澤錦六段 | |||
[台]蔡丞韋三段 | |||||
[韓]尹畯相九段 | 趙威初段 | ||||
[中]趙威初段 | |||||
10 | [台]賴均輔四段 | 賴均輔四段 | 賴均輔四段 | 何語涵六段 | |
[中]曾志豪四段 | |||||
[中]周元俊四段 | 周元俊四段 | ||||
[韓]金炯佑八段 | |||||
[中]周睿羊九段 | 何語涵六段 | 何語涵六段 | |||
[中]何語涵六段 | |||||
[韓]文敏鍾二段 | 文敏鍾二段 | ||||
[中]黃靜遠四段 | |||||
11 | [中]高恬亮二段 | 王澤宇二段 | 陳梓健七段 | 陳梓健七段 | |
[中]王澤宇二段 | |||||
[中]陳梓健七段 | 陳梓健七段 | ||||
[韓]尹睿成初段 | |||||
[台]陳威廷初段 | 黃晨五段 | 鄭誓儁三段 | |||
[中]黃晨五段 | |||||
[韓]鄭誓儁三段 | 鄭誓儁三段 | ||||
[中]應一韜四段 | |||||
12 | [中]馬逸超五段 | 馬逸超五段 | 江維杰九段 | 江維杰九段 | |
[中]王星昊三段 | |||||
[中]江維杰九段 | 江維杰九段 | ||||
[中]董堃二段 | |||||
[日]豊田裕仁初段 | 偰玹準五段 | 偰玹準五段 | |||
[韓]偰玹準五段 | |||||
[台]盧奕銓三段 | 王昊天初段 | ||||
[中]王昊天初段 | |||||
13 | [中]彭立嶢六段 | 彭立嶢六段 | 彭立嶢六段 | 彭立嶢六段 | |
[台]林君諺八段 | |||||
[中]婁洛寧五段 | 婁洛寧五段 | ||||
[中]魯俊仁四段 | |||||
[中]馮偉三段 | 馮偉三段 | 朴材根三段 | |||
[韓]玄釉斌二段 | |||||
[韓]朴材根三段 | 朴材根三段 | ||||
[中]李華嵩四段 | |||||
14 | [日]張豊猷八段 | 王瑋四段 | 王瑋四段 | 王瑋四段 | |
[中]王瑋四段 | |||||
[中]楊潤東三段 | 楊潤東三段 | ||||
[中]董明三段 | |||||
[韓]安正己二段 | 安正己二段 | 戎毅六段 | |||
[中]王偉初段 | |||||
[中]戎毅六段 | 戎毅六段 | ||||
[中]肖琪初段 | |||||
15 | [中]陳鐿夫三段 | 陳鐿夫三段 | 申材元初段 | 羋昱廷九段 | |
[中]黃春棋二段 | |||||
[中]許翰文四段 | 申材元初段 | ||||
[韓]申材元初段 | |||||
[中]吳梓天三段 | 羋昱廷九段 | 羋昱廷九段 | |||
[中]羋昱廷九段 | |||||
[韓]尹燦熙八段 | 尹燦熙八段 | ||||
[台]黃偉初段 | |||||
16 | [中]何暘三段 | 何暘三段 | 黨毅飛九段 | 黨毅飛九段 | |
[中]田瑞祺三段 | |||||
[台]李維四段 | 黨毅飛九段 | ||||
[中]黨毅飛九段 | |||||
[中]嚴歡六段 | 嚴歡六段 | 嚴歡六段 | |||
[韓]文儒彬二段 | |||||
[韓]孫根氣五段 | 蔡文鑫二段 | ||||
[中]蔡文鑫二段 | |||||
17 | [中]胡耀宇八段 | 胡耀宇八段 | 陳磊二段 | 時越九段 | |
[中]史記初段 | |||||
[中]潘偉健二段 | 陳磊二段 | ||||
[中]陳磊二段 | |||||
[中]時越九段 | 時越九段 | 時越九段 | |||
[韓]陳時暎七段 | |||||
[中]劉宇三段 | 劉宇三段 | ||||
[中]張昊四段 | |||||
18 | [中]寇政岩三段 | 李東勳九段 | 李東勳九段 | 黃云嵩六段 | |
[韓]李東勳九段 | |||||
[中]李必奇三段 | 李必奇三段 | ||||
[中]王碩初段(小) | |||||
[台]楊博崴六段 | 楊博崴六段 | 黃云嵩六段 | |||
[中]李昂三段 | |||||
[中]黃云嵩六段 | 黃云嵩六段 | ||||
[韓]崔文墉六段 |
組 | 棋士 | 一回戰 05-20 |
二回戰 05-22 |
三回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
19 | [韓]金志明初段 | 宋圭相三段 (提前) |
宋圭相三段 | 陶欣然七段 | 陶欣然七段 |
[韓]宋圭相三段 | |||||
[台]陳祈睿五段 | |||||
[中]陶欣然七段 | 陶欣然七段 | ||||
[中]陳玄二段 | |||||
[中]鄭胥四段 | 鄭胥四段 | 鄭胥四段 | |||
[日]仲邑信也九段 | |||||
[中]張浩偉初段 | 丁世雄五段 | ||||
[中]丁世雄五段 | |||||
20 | [中]楊宗煜初段 | 楊宗煜初段 | 莊承濬二段 | 劉兆哲五段 | 劉兆哲五段 |
[中]尹松濤三段 | |||||
[台]莊承濬二段 | |||||
[中]劉兆哲五段 | 劉兆哲五段 | ||||
[中]崔燦五段 | |||||
[韓]朴鍵昊四段 | 小池芳弘四段 | 韓相朝初段 | |||
[日]小池芳弘四段 | |||||
[韓]韓相朝初段 | 韓相朝初段 | ||||
[中]唐韋星九段 | |||||
21 | [韓]朴河旼六段 | 朴河旼六段 | 朴河旼六段 | 簡靖庭四段 | 謝科七段 |
[中]柳琪峰四段 | |||||
[中]李萬鵬二段 | |||||
[台]簡靖庭四段 | 簡靖庭四段 | ||||
[韓]康知範初段 | |||||
[中]陳棟如三段 | 謝科七段 | 謝科七段 | |||
[中]謝科七段 | |||||
[中]紀祥三段 | 紀祥三段 | ||||
[中]于富霖二段 | |||||
22 | [中]汪濤六段 | 汪濤六段 | 王世一四段 | 王世一四段 | 李成森四段 |
[中]范蘊若八段 | |||||
[中]王世一四段 | |||||
[中]曾淵海二段 | 曾淵海二段 | ||||
[韓]朴炫洙三段 | |||||
[中]李成森四段 | 李成森四段 | 李成森四段 | |||
[中]張祺初段 | |||||
[中]李喆六段 | 陳翰祺三段 | ||||
[中]陳翰祺三段 | |||||
23 | [中]陳文政三段 | 范胤七段 | 范胤七段 | 范胤七段 | 范胤七段 |
[中]范胤七段 | |||||
[中]鄭子健初段 | |||||
[韓]朴常鎭四段 | 朴常鎭四段 | ||||
[中]李康六段 | |||||
[中]鄭載想初段 | 鄭載想初段 | 鄭載想初段 | |||
[日]広瀬優一三段 | |||||
[中]陳旭東三段 | 陳旭東三段 | ||||
[韓]文鐘皓初段 | |||||
24 | [中]薛宏哲初段 | 韓卓然初段 | 大西竜平四段 | 崔哲瀚九段 | 李軒豪七段 |
[中]韓卓然初段 | |||||
[日]大西竜平四段 | |||||
[中]王子昂三段 | 崔哲瀚九段 | ||||
[韓]崔哲瀚九段 | |||||
[韓]金宣圻二段 | 李軒豪七段 | 李軒豪七段 | |||
[中]李軒豪七段 | |||||
[中]程宏昊三段 | 王裕子三段 | ||||
[中]王裕子三段 | |||||
25 | [台]林杰漢三段 | 朴承華八段 | 檀嘯九段 | 檀嘯九段 | 檀嘯九段 |
[韓]朴承華八段 | |||||
[中]檀嘯九段 | |||||
[中]秦悅欣五段 | 嚴在明五段 | ||||
[中]嚴在明五段 | |||||
[中]周賀璽六段 | 周賀璽六段 | 周賀璽六段 | |||
[中]蔣其潤五段 | |||||
[中]陳豪鑫四段 | 劉曦五段 | ||||
[中]劉曦五段 | |||||
26 | [中]楊楷文七段 | 楊楷文七段 | 楊楷文七段 | 楊楷文七段 | 古靈益六段 |
[日]鶴田和志六段 | |||||
[台]陳劭全初段 | |||||
[韓]李昌錫五段 | 李昌錫五段 | ||||
[中]羅洗河九段 | |||||
[中]鍾文靖六段 | 鍾文靖六段 | 古靈益六段 | |||
[中]王昊洋六段 | |||||
[中]古靈益六段 | 古靈益六段 | ||||
[中]陳正勳五段 | |||||
27 | [韓]崔宰榮四段 | 崔宰榮四段 | 崔宰榮四段 | 呂立言二段 | 呂立言二段 |
[中]石豫來二段 | |||||
[中]徐澤鑫三段 | |||||
[中]呂立言二段 | 呂立言二段 | ||||
[中]趙中暄三段 | |||||
[中]趙晨宇七段 | 趙晨宇七段 | 趙晨宇七段 | |||
[中]李昊潼初段 | |||||
[中]王磊八段 | 王磊八段 | ||||
[中]李澤銳初段 | |||||
28 | [中]胡傲華四段 | 胡傲華四段 | 胡傲華四段 | 鄔光亞七段 | 鄔光亞七段 |
[中]段嶸七段 | |||||
[中]桂文波四段 | |||||
[中]鄔光亞七段 | 鄔光亞七段 | ||||
[韓]元晟溱九段 | |||||
[台]林彥丞二段 | 林彥丞二段 | 吳天二段 | |||
[中]黃昕五段 | |||||
[中]吳天二段 | 吳天二段 | ||||
[中]馬光子五段 | |||||
29 | [中]韓一洲八段 | 韓一洲八段 | 李翔宇五段 | 李翔宇五段 | 李翔宇五段 |
[中]李銘六段 | |||||
[中]李翔宇五段 | |||||
[中]湯靖軒三段 | 王竣嘯初段 | ||||
[中]王竣嘯初段 | |||||
[韓]趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 | 林立祥七段 | |||
[韓]李承俊二段 | |||||
[中]王音靈水二段 | 林立祥七段 | ||||
[台]林立祥七段 | |||||
30 | [中]張岐二段 | 張岐二段 | 胡曉二段 | 胡曉二段 | 張濤六段 |
[韓]金相天初段 | |||||
[中]胡曉二段 | |||||
[中]于浩然初段 | 胡然閔四段 | ||||
[中]胡然閔四段 | |||||
[中]張念祺二段 | 姜升旼六段 | 張濤六段 | |||
[韓]姜升旼六段 | |||||
[中]張濤六段 | 張濤六段 | ||||
[日]安達利昌六段 | |||||
31 | [中]羅岩四段 | 羅岩四段 | 趙毓彩三段 | 曹瀟陽五段 | 陳昱森五段 |
[中]張強五段 | |||||
[中]趙毓彩三段 | |||||
[中]喬智健五段 | 曹瀟陽五段 | ||||
[中]曹瀟陽五段 | |||||
[中]連笑九段 | 連笑九段 | 陳昱森五段 | |||
[中]張銘康初段 | |||||
[中]陳昱森五段 | 陳昱森五段 | ||||
[韓]羅玄九段 | |||||
32 | [中]成家業二段 | 甘思陽五段 | 甘思陽五段 | 申旻埈九段 | 申旻埈九段 |
[中]甘思陽五段 | |||||
[中]高宇三段 | |||||
[韓]朴正洙初段 | 申旻埈九段 (提前) |
||||
[韓]申旻埈九段 | |||||
[中]孫騰宇七段 | 孫騰宇七段 | 孫騰宇七段 | |||
[中]回敬辰二段 | |||||
[台]黃世元三段 | 劉星七段 | ||||
[中]劉星七段 | |||||
33 | [韓]趙完珪初段 | 姜東潤九段 (提前) |
姜東潤九段 | 姜東潤九段 | 伊凌濤七段 |
[韓]姜東潤九段 | |||||
[中]朱元豪五段 | |||||
[台]林士勛六段 | 林士勛六段 | ||||
[中]劉云呈初段 | |||||
[中]伊凌濤七段 | 伊凌濤七段 | 伊凌濤七段 | |||
[中]張維六段 | |||||
[中]常昊九段 | 常昊九段 | ||||
[日]田中康湧初段 | |||||
34 | [中]許嘉陽八段 | 許嘉陽八段 | 許嘉陽八段 | 許嘉陽八段 | 許嘉陽八段 |
[中]陳一純三段 | |||||
[台]牛詩特二段 | |||||
[中]張弢二段 | 張亞博四段 | ||||
[中]張亞博四段 | |||||
[中]喬然三段 | 牛雨田七段 | 韓昇周四段 | |||
[中]牛雨田七段 | |||||
[中]方天豐八段 | 韓昇周四段 | ||||
[韓]韓昇周四段 | |||||
35 | [韓]金希洙二段 | 金希洙二段 不戰勝 |
孟泰齡六段 | 孟泰齡六段 | 孟泰齡六段 |
[中]李樂四段 | |||||
[中]孟泰齡六段 | |||||
[中]堯瀟童二段 | 張立六段 | ||||
[中]張立六段 | |||||
[中]陳賢六段 | 陳賢六段 不戰勝 |
陳賢六段 | |||
[中]張英挺五段 | |||||
[韓]朴鎭鍈三段 | 張紫良四段 | ||||
[中]張紫良四段 | |||||
36 | [中]韓恩溢初段 | 韓恩溢初段 | 韓恩溢初段 | 王碩五段 | 李欽誠九段 |
[中]韓晗五段 | |||||
[中]胡子豪初段 | |||||
[韓]韓宇進初段 | 王碩五段 | ||||
[中]王碩五段(大) | |||||
[韓]康又赫二段 | 胡躍峰五段 | 李欽誠九段 | |||
[中]胡躍峰五段 | |||||
[中]李健宇二段 | 李欽誠九段 | ||||
[中]李欽誠九段 |
女子組
組 | 棋士 | 一回戰 05-20 |
二回戰 05-21 |
三回戰 05-22 |
四回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
37 | [中]高若環初段 | 高若環初段 | 羅楚玥三段 | 儲可兒初段 | 吳侑珍六段 | 吳侑珍六段 |
[韓]金魯靈初段 | ||||||
[中]羅楚玥三段 | ||||||
[中]李鑫怡二段 | 儲可兒初段 | |||||
[中]儲可兒初段 | ||||||
[韓]吳侑珍六段 | 吳侑珍六段 | 吳侑珍六段 | ||||
[台]白昕卉初段 | ||||||
[中]黃子萍初段 | 王倩鈺初段 | |||||
[中]王倩鈺初段 | ||||||
[日]仲邑菫初段 | 王晨星五段 | 王晨星五段 | 李赫五段 | |||
[中]王晨星五段 | ||||||
[中]趙一方二段 | 趙一方二段 | |||||
[中]劉慧玲二段 | ||||||
[中]尹渠二段 | 宋容慧五段 | 李赫五段 | ||||
[中]宋容慧五段 | ||||||
[韓]朴智英初段 | 李赫五段 | |||||
[中]李赫五段 | ||||||
38 | [韓]金旼柾初段 | 金旼柾初段 | 金旼柾初段 | 金相仁初段 | 周泓余四段 | 周泓余四段 |
[中]杭小童初段 | ||||||
[中]楊棋棋初段 | ||||||
[中]方若曦二段 | 金相仁初段 | |||||
[韓]金相仁初段 | ||||||
[中]陶然二段 | 陶然二段 | 周泓余四段 | ||||
[台]楊子萱三段 | ||||||
[中]周泓余四段 | 周泓余四段 | |||||
[中]周昱杉初段 | ||||||
[日]森智咲初段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | |||
[中]曹又尹三段 | ||||||
[中]張馨月初段 | 王磐初段 | |||||
[中]王磐初段 | ||||||
[中]唐奕三段 | 唐奕三段 | 金彩瑛五段 | ||||
[中]陸敏全五段 | ||||||
[韓]金彩瑛五段 | 金彩瑛五段 | |||||
[中]丁明君二段 | ||||||
39 | [中]仇丹云二段 | 鄭岩二段 | 潘陽三段 | 牛栄子二段 | 牛栄子二段 | 金多瑛三段 |
[中]鄭岩二段 | ||||||
[中]潘陽三段 | ||||||
[日]牛栄子二段 | 牛栄子二段 | |||||
[中]趙奕斐三段 | ||||||
[中]吳依銘初段 | 吳依銘初段 | 吳依銘初段 | ||||
[中]戰鷹初段 | ||||||
[中]范蔚菁三段 | 金美里四段 | |||||
[韓]金美里四段 | ||||||
[中]芮廼偉九段 | 王爽四段 | 王爽四段 | 金多瑛三段 | |||
[中]王爽四段 | ||||||
[中]王祥云三段 | 唐嘉雯二段 | |||||
[中]唐嘉雯二段 | ||||||
[中]高星四段 | 趙貫汝二段 | 金多瑛三段 | ||||
[中]趙貫汝二段 | ||||||
[韓]金多瑛三段 | 金多瑛三段 | |||||
[韓]都恩教初段 | ||||||
40 | [中]楊梓二段 | 楊梓二段 | 陳一鳴三段 | 陳一鳴三段 | 陳一鳴三段 | 於之瑩六段 |
[中]賈罡璐二段 | ||||||
[中]陳一鳴三段 | ||||||
[台]俞俐均二段 | 俞俐均二段 | |||||
[中]鄧歆懿初段 | ||||||
[中]王思尹初段 | 吳政娥四段 | 張子涵三段 | ||||
[韓]吳政娥四段 | ||||||
[中]谷宛珊初段 | 張子涵三段 | |||||
[中]張子涵三段 | ||||||
[中]文兆儀初段 | 汪雨博三段 | 汪雨博三段 | 於之瑩六段 | |||
[中]汪雨博三段 | ||||||
[中]元傑初段 | 元傑初段 | |||||
[中]袁亭昱二段 | ||||||
[韓]許瑞玹初段 | 許瑞玹初段 | 於之瑩六段 | ||||
[中]魯佳二段 | ||||||
[中]王梓莘初段 | 於之瑩六段 | |||||
[中]於之瑩六段 | 於之瑩六段 | |||||
[中]李小溪三段 |
業餘組
組 | 棋士 | 一回戰 05-22 |
二回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
41 | [中]周潤民業餘 | 馬天放業餘 | 馬天放業餘 | |
[中]馬天放業餘 | 馬天放業餘 | |||
[台]李漢驎業餘 | ||||
[中]王異新業餘 | 王異新業餘 | 琴沚玗業餘 | ||
[韓]李相斌業餘 | ||||
[中]于清泉業餘 | 琴沚玗業餘 | |||
[韓]琴沚玗業餘 | ||||
42 | [韓]白現宇業餘 | 白現宇業餘 | 白現宇業餘 | |
[台]黃宥騰業餘 | 黃宥騰業餘 | |||
[中]謝佳璿業餘 | ||||
[中]王春暉業餘 | 王春暉業餘 | 磪源進業餘 | ||
[中]白寶祥業餘 | ||||
[韓]磪源進業餘 | 磪源進業餘 | |||
[中]瞿鳴業餘 | ||||
43 | [韓]楊民錫業餘 | 趙炎業餘 | 趙炎業餘 | |
[中]馬帥業餘 | 趙炎業餘 | |||
[中]趙炎業餘 | ||||
[中]王琛業餘 | 王琛業餘 | 王琛業餘 | ||
[韓]林志赫業餘 | ||||
[中]汪美成業餘 | 劉東煜業餘 | |||
[中]劉東煜業餘 | ||||
44 | [中]韓瑾睿業餘 | 陶漢文業餘 | 周振宇業餘 | |
[中]陶漢文業餘 | 陶漢文業餘 | |||
[韓]曹旼秀業餘 | ||||
[中]周振宇業餘 | 周振宇業餘 | 周振宇業餘 | ||
[中]花暢業餘 | ||||
[中]趙斐業餘 | 金多彬業餘 | |||
[韓]金多彬業餘 |