第二屆BC信用卡盃世界圍棋錦標賽 (2010) 2010-04-27 更新 |
決賽
日期 | 李世乭九段(27) | 常 昊九段(33) | |
第一局 | 04-24 | B+R (205手) | |
第二局 | 04-25 | W+R (146手) | |
第三局 | 04-27 | B+R (171手) | |
第四局 | 04-28 | ||
第五局 | 04-29 | ||
結果 | 3 | 0 |
本戰
64強: | 韓:40名 ( 業餘:5名 女:2名 ) | 中:21名 ( 女:1名 ) | 日:2名 | 台:1名 |
32強: | 韓:19名 ( 業餘:1名 女:1名 ) | 中:11名 | 日:2名 | |
16強: | 韓:9名 | 中:7名 | ||
8強: | 韓:6名 | 中:2名 | ||
4強: | 韓:3名 | 中:1名 | ||
決賽: | 韓:1名 | 中:1名 |
棋士 | 一回戰 01-16 |
二回戰 01-28~01-31 02-04~02-07 |
三回戰 02-27~03-01 03-05~03-07 |
四回戰 03-18~03-21 |
準決賽 04-03~04-04 |
|
A | 曹薰鉉九段(56) | 曹薰鉉九段(56) B+R (213手) |
丁偉九段(30) B+R (205手) 02-06 |
牛雨田七段(25) W+R (226手) 03-01 |
朴廷桓七段(17) B+3.5 (287手) 03-21 |
常昊九段(33) W+R (290手) 04-04 |
溫昭珍五段(23) | ||||||
崔明勳九段(34) | 丁偉九段(30) W+4.5 (269手) |
|||||
丁偉九段(30) | ||||||
井山裕太九段(20) | 井山裕太九段(20) W+R (182手) |
牛雨田七段(25) B+R (207手) 02-05 |
||||
羅玄業餘 | ||||||
牛雨田七段(25) | 牛雨田七段(25) B+R (263手) |
|||||
李聖宰九段(32) | ||||||
B | 朴廷桓七段(17) | 朴廷桓七段(17) W+R (128手) |
朴廷桓七段(17) W+6.5 (221手) 01-29 |
朴廷桓七段(17) B+R (283手) 02-27 |
||
謝赫七段(25) | ||||||
李春揆二段(20) | 金日煥九段(53) B+R (219手) |
|||||
金日煥九段(53) | ||||||
陳詩淵八段(24) | 許映皓七段(23) B+R (135手) |
柁嘉熹三段(19) B+R (177手) 02-05 |
||||
許映皓七段(23) | ||||||
周睿羊五段(18) | 柁嘉熹三段(19) W+R (260手) |
|||||
柁嘉熹三段(19) | ||||||
C | 金志錫六段(20) | 金志錫六段(20) W+R (122手) |
金志錫六段(20) W+2.5 (264手) 02-06 |
崔哲瀚九段(24) B+R (203手) 03-06 |
常昊九段(33) B+R (203手) 03-20 |
|
尹赫六段(25) | ||||||
李軒豪二段(14) | 李軒豪二段(14) B+R (171手) |
|||||
裵俊熙三段(22) | ||||||
崔哲瀚九段(24) | 崔哲瀚九段(24) W+R (210手) |
崔哲瀚九段(24) W+R (192手) 02-07 |
||||
宋泰坤九段(23) | ||||||
檀嘯五段(16) | 檀嘯五段(16) B+R (177手) |
|||||
周鶴洋九段(33) | ||||||
D | 睦鎭碩九段(29) | 睦鎭碩九段(29) B+2.5 (254手) |
彭荃七段(24) W+R (222手) 02-05 |
常昊九段(33) W+1.5 (322手) 02-28 |
||
金基原初段(16) | ||||||
白大鉉七段(31) | 彭荃七段(24) W+2.5 (249手) |
|||||
彭荃七段(24) | ||||||
常昊九段(33) | 常昊九段(33) W+R (236手) |
常昊九段(33) W+R (142手) 02-07 |
||||
王磊八段(32) | ||||||
安達勳八段(29) | 金惠敏五段(23) B+1.5 (285手) |
|||||
金惠敏五段(23) | ||||||
E | 朴永訓九段(24) | 朴永訓九段(24) W+R (206手) |
朴永訓九段(24) B+0.5 (250手) 01-29 |
朴永訓九段(24) W+1.5 (270手) 03-07 |
李世乭九段(27) B+4.5 (342手) 03-19 |
李世乭九段(27) B+4.5 (237手) 04-03 |
朴永龍業餘 | ||||||
金秀勇三段(19) | 柳珉瀅初段(18) W+R (154手) |
|||||
柳珉瀅初段(18) | ||||||
山田規三生九段(37) | 山田規三生九段(37) W+1.5 (336手) |
劉昌赫九段(43) B+R (141手) 02-04 |
||||
鍾文靖五段(19) | ||||||
劉昌赫九段(43) | 劉昌赫九段(43) B+4.5 (274手) |
|||||
李赫二段(18) | ||||||
F | 李世乭九段(26) | 李世乭九段(26) W+3.5 (339手) |
李世乭九段(26) W+R (210手) 01-31 |
李世乭九段(26) W+R (184手) 02-27 |
||
李柱衡業餘 | ||||||
李元怜初段(17) | 洪性志七段(22) B+8.5 (300手) |
|||||
洪性志七段(22) | ||||||
孔杰九段(27) | 孔杰九段(27) W+R (200手) |
孔杰九段(27) W+R (144手) 02-06 |
||||
朱元豪三段(19) | ||||||
時越四段(19) | 時越四段(19) W+R (228手) |
|||||
孫力四段(18) | ||||||
G | 李昌鎬九段(34) | 韓態熙業餘(16) W+R (96手) |
安祚永九段(26) B+R (87手) 01-28 |
安祚永九段(26) W+0.5 (313手) 02-28 |
金起用五段(24) W+1.5 (274手) 03-18 |
|
韓態熙業餘(16) | ||||||
王垚六段(26) | 安祚永九段(26) B+R (203手) |
|||||
安祚永九段(30) | ||||||
古力九段(26) | 古力九段(26) W+1.5 (292手) |
古力九段(27) B+R (203手) 02-07 |
||||
崔顯宰業餘 | ||||||
朴志娟二段(18) | 張立五段(22) W+R (162手) |
|||||
張立五段(22) | ||||||
H | 姜東潤九段(20) | 金起用五段(23) B+R (217手) |
金起用五段(23) W+3.5 (283手) 01-30 |
金起用五段(24) B+R (245手) 03-05 |
||
金起用五段(23) | ||||||
白洪淅七段(23) | 韓雄奎二段(19) B+R (217手) |
|||||
韓雄奎二段(19) | ||||||
劉星七段(25) | 金萬樹七段(32) B+R (209手) |
朴昇賢六段(25) W+3.5 (278手) 01-30 |
||||
金萬樹七段(32) | ||||||
朴昇賢六段(25) | 朴昇賢六段(25) B+2.5 (216手) |
|||||
元晟溱九段(24) |
國際統合預選
出場 | 晉級本戰 |
韓:230名 ( 業餘:20名 女:39名 ) 中:39名 ( 女:2名 ) 日:23名 ( 旅日:5名 關西:2名 女:2名 ) 台:4名 ( 女:1名 ) TOTAL:296名 |
韓:35 ( 業餘:5名 女:2名 ) 中:18 ( 女:1名 ) 日:0 台:0 TOTAL:53名 |
組 | 棋士 | 一回戰 01-11 |
二回戰 01-12 |
晉級本戰 01-13 |
1 | 宋熙齊(業餘) | 姜至省八段 | 李聖宰九段 | 李聖宰九段 |
姜至省八段 | ||||
李聖宰九段 | ||||
金昇宰三段 | 陳東奎五段 | |||
陳東奎五段 | ||||
2 | 岳亮五段 | 金美里初段 | 崔基勳三段 | 李元怜初段 |
金美里初段 | ||||
崔基勳三段 | ||||
盧俊煥七段 | 李元怜初段 | 李元怜初段 | ||
李元怜初段 | ||||
兪健在八段 | ||||
3 | 趙惠連八段 | 劉昌赫九段 | 劉昌赫九段 | 劉昌赫九段 B+R |
劉昌赫九段 | ||||
王景怡初段 | ||||
蔡民赫(業餘) | 蔡民赫(業餘) | 王昊洋五段 | ||
黃奕中七段 | ||||
王昊洋五段 | ||||
4 | 朴貞根三段 | 金惠敏五段 | 金惠敏五段 | 金惠敏五段 |
金惠敏五段 | ||||
洪根榮(業餘) | ||||
李賢旭七段 | 李賢旭七段 | |||
梁建八段 | ||||
5 | 權孝珍五段 | 尹盛鉉九段 | 胡耀宇八段 | 溫昭珍五段 W+R |
尹盛鉉九段 | ||||
胡耀宇八段 | ||||
裵成晙(業餘) | 溫昭珍五段 | 溫昭珍五段 | ||
溫昭珍五段 | ||||
姜昇希二段 | ||||
6 | 朴埈奭(業餘) | 朴埈奭(業餘) | 朴埈奭(業餘) | 朱元豪三段 |
姜儒澤三段 | ||||
黃元俊九段 | ||||
權五敏五段 | 權五敏五段 | 朱元豪三段 | ||
尹鍾燮三段 | ||||
朱元豪三段 | ||||
7 | 尹泳珉三段 | 高根台七段 | 高根台七段 | 崔顯宰(業餘) |
高根台七段 | ||||
朴承華三段 | ||||
崔珪昞九段 | 崔顯宰(業餘) | 崔顯宰(業餘) | ||
崔顯宰(業餘) | ||||
金澤秀男七段 | ||||
8 | 朴永龍(業餘) | 朴永龍(業餘) | 朴永龍(業餘) | 朴永龍(業餘) |
李相勳九段 | ||||
李炯魯四段 | ||||
徐武祥七段 | 徐武祥七段 | |||
江維杰五段 | ||||
9 | 金炯佑四段 | 金炯佑四段 | 李泰賢二段 | 王垚六段 |
韓鍾振七段 | ||||
李泰賢二段 | ||||
首藤瞬六段 | 王垚六段 | 王垚六段 | ||
王垚六段 | ||||
李奉根八段 | ||||
10 | 徐健佑四段 | 徐健佑四段 | 徐健佑四段 | 李柱衡(業餘) |
鄭壽鉉九段 | ||||
高周延二段 | ||||
李柱衡(業餘) | 李柱衡(業餘) | 李柱衡(業餘) | ||
大矢浩一九段 | ||||
金原七段 | ||||
11 | 崔彰元六段 | 韓態熙(業餘) | 韓態熙(業餘) | 韓態熙(業餘) |
韓態熙(業餘) | ||||
劉栽豪三段 | ||||
崔文墉五段 | 鶴山淳志六段 | 鶴山淳志六段 | ||
鶴山淳志六段 | ||||
梁相國九段 | ||||
12 | 松本武久七段 | 松本武久七段 | 松本武久七段 | 睦鎭碩九段 |
李載雄六段 | ||||
金世實二段 | ||||
金亨奐四段 | 睦鎭碩九段 | |||
睦鎭碩九段 | ||||
13 | DIANA初段 | 朴成洙四段 | 朴成洙四段 | 白大鉉七段 |
朴成洙四段 | ||||
姜晩寓九段 | ||||
李志賢(業餘) | 朴時烈初段 | 白大鉉七段 | ||
朴時烈初段 | ||||
白大鉉七段 | ||||
14 | 白成豪九段 | 白成豪九段 | 白成豪九段 | 柳珉瀅初段 |
沈宗植六段 | ||||
金侖映初段 | ||||
安亨浚二段 | 柳珉瀅初段 | |||
柳珉瀅初段 | ||||
15 | 許映皓七段 | 許映皓七段 | 許映皓七段 | 許映皓七段 |
金鎭薰二段 | ||||
姜勳九段 | ||||
朴進率四段 | 許進初段 | 許進初段 | ||
許進初段 | ||||
朱亨煜五段 | ||||
16 | 邱峻八段 | 朴昇賢六段 | 朴昇賢六段 | 朴昇賢六段 |
朴昇賢六段 | ||||
李英信四段 | ||||
朴鋕恩九段 | 李尙憲(業餘) | 汪濤三段 | ||
李尙憲(業餘) | ||||
汪濤三段 | ||||
17 | 姜秉券(業餘) | 姜秉券(業餘) | 鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 |
金宗俊六段 | ||||
鍾文靖五段 | ||||
朴正祥九段 | 朴正祥九段 | |||
金燦佑五段 | ||||
18 | 吳圭喆九段 | 王雷六段 | 王雷六段 | 李軒豪二段 |
王雷六段 | ||||
金大容三段 | ||||
瀬戸大樹七段 | 朴炳奎七段 | 李軒豪二段 | ||
朴炳奎七段 | ||||
李軒豪二段 | ||||
19 | 朴鐘烈五段 | 俞斌九段 | 俞斌九段 | 羅玄(業餘) W+0.5 |
俞斌九段 | ||||
朴志勳四段 | ||||
梁宰豪九段 | 李映九七段 | 羅玄(業餘) B+R |
||
李映九七段 | ||||
羅玄(業餘) | ||||
20 | 江鑄久九段 | 江鑄久九段 | 江鑄久九段 | 檀嘯五段 |
大場惇也六段 | ||||
朴相燉七段 | ||||
玄味眞四段 | 彭立嶢五段 | 檀嘯五段 | ||
彭立嶢五段 | ||||
檀嘯五段 | ||||
21 | 孔炳柱四段 | (X) | 金萬樹七段 | 金萬樹七段 |
文明根九段 | ||||
金萬樹七段 | ||||
尹燦熙二段 | 尹燦熙二段 | |||
李浩範初段 | ||||
22 | 鄭東植六段 | 宋泰坤九段 | 宋泰坤九段 | 宋泰坤九段 |
宋泰坤九段 | ||||
黃鎭亨初段 | ||||
朴映澯四段 | 金娜賢初段 | 李賢虎二段 | ||
金娜賢初段 | ||||
李賢虎二段 | ||||
23 | 金孝貞二段 | 千豊祚八段 | 金鎭祐四段 | 金基原初段 |
千豊祚八段 | ||||
金鎭祐四段 | ||||
光永淳造六段 | 光永淳造六段 | 金基原初段 | ||
羅鐘勳六段 | ||||
金基原初段 | ||||
24 | 村川大介五段 | 村川大介五段 | 村川大介五段 | 丁偉九段 |
權甲龍七段 | ||||
趙英淑三段 | ||||
許壯會九段 | 丁偉九段 | 丁偉九段 | ||
丁偉九段 | ||||
林立祥三段 | ||||
25 | 李瑟娥初段 | 李瑟娥初段 | 車修權六段 | 朴志娟二段 |
劉丙虎九段 | ||||
車修權六段 | ||||
金恩善三段 | 朴志娟二段 | |||
朴志娟二段 | ||||
26 | 金起用五段 | 金起用五段 | 金起用五段 | 金起用五段 |
張健賢初段 | ||||
洪旼杓七段 | ||||
李夏辰三段 | 李夏辰三段 | 尹炫晳九段 | ||
趙美琼初段 | ||||
尹炫晳九段 |
組 | 棋士 | 一回戰 01-11 |
二回戰 01-12 |
晉級本戰 01-13 |
27 | 金鐘秀六段 | 時越四段 | 時越四段 | 時越四段 |
時越四段 | ||||
潘善琪七段 | ||||
李康六段 | 芮乃偉九段 | |||
芮乃偉九段 | ||||
28 | 謝赫七段 | 謝赫七段 | 謝赫七段 | 謝赫七段 |
金錫興四段 | ||||
金榮桓九段 | ||||
李喆六段 | 李喆六段 | 李喆六段 | ||
朴之勳五段 | ||||
柳東完二段 | ||||
29 | 洪章植六段 | 洪章植六段 | 洪章植六段 | 彭荃七段 |
金敏熙三段 | ||||
孟泰齡五段 | ||||
彭荃七段 | 彭荃七段 | 彭荃七段 | ||
盧永夏九段 | ||||
權亨鎭二段 | ||||
30 | 全瑛圭四段 | 全瑛圭四段 | 安官旭七段 | 牛雨田七段 |
金榮三八段 | ||||
安官旭七段 | ||||
古靈益五段 | 牛雨田七段 12-31 |
|||
牛雨田七段 | ||||
31 | 朴廷桓七段 | 朴廷桓七段 | 朴廷桓七段 | 朴廷桓七段 |
鄔光亞五段 | ||||
金秀壯九段 | ||||
尹畯相七段 | 姜昌培初段 | 朴炤炫二段 | ||
姜昌培初段 | ||||
朴炤炫二段 | ||||
32 | 姜知勳(業餘) | 姜知勳(業餘) | 姜知勳(業餘) | 崔明勳九段 |
陳時映三段 | ||||
但馬慎吾三段 | ||||
李康旭二段 | 李康旭二段 | 崔明勳九段 | ||
林舜澤五段 | ||||
崔明勳九段 | ||||
33 | 金光植六段 | 金光植六段 | 金光植六段 | 李赫二段 |
南治亨初段 | ||||
安斎伸彰六段 | ||||
車敏洙四段 | 張秀英九段 | 李赫二段 | ||
張秀英九段 | ||||
李赫二段 | ||||
34 | 李元道二段 | 白洪淅七段 | 白洪淅七段 | 白洪淅七段 |
白洪淅七段 | ||||
尹智熙三段 | ||||
金惠臨初段 | 金惠臨初段 | |||
張斗軫八段 | ||||
35 | 李多慧三段 | 李多慧三段 | 金承俊九段 | 王磊八段 B+R |
李基燮七段 | ||||
金承俊九段 | ||||
催丙煥二段 | 王磊八段 | 王磊八段 | ||
王磊八段 | ||||
平田智也初段 | ||||
36 | 文度媛二段 | 金玄燮初段 | 金玄燮初段 | 周睿羊五段 |
金玄燮初段 | ||||
金成龍九段 | ||||
周睿羊五段 | 周睿羊五段 | 周睿羊五段 | ||
金成來四段 | ||||
李勇秀六段 | ||||
37 | 李相澈八段 | 裵俊熙三段 | 裵俊熙三段 | 裵俊熙三段 |
裵俊熙三段 | ||||
王晨星二段 | ||||
金主鎬八段 | 金主鎬八段 | 朴志雄(業餘) | ||
李玟眞五段 | ||||
朴志雄(業餘) | ||||
38 | 閔詳然(業餘) | 孫騰宇四段 | 廖行文三段 | 安達勳八段 |
孫騰宇四段 | ||||
廖行文三段 | ||||
安達勳八段 | 安達勳八段 | |||
朴勝文六段 | ||||
39 | 徐仲輝三段 | 崔原踊六段 | 金世東初段 | 元晟溱九段 |
崔原踊六段 | ||||
金世東初段 | ||||
李寬哲四段 | 元晟溱九段 | 元晟溱九段 | ||
元晟溱九段 | ||||
張豊猷七段 | ||||
40 | 金煥洙三段 | 安祚永九段 | 安祚永九段 B+R |
安祚永九段 |
安祚永九段 | ||||
朴文垚五段 | ||||
李廷宇七段 | 李廷宇七段 | |||
武宮陽光五段 | ||||
41 | 金庭賢初段 | 金庭賢初段 | 金庭賢初段 | 姜東潤九段 |
白知熹初段 | ||||
金善浩二段 | ||||
兪在星四段 | 姜東潤九段 | |||
姜東潤九段 | ||||
42 | 張正平二段 | 張立五段 | 張立五段 | 張立五段 B+1.5 |
張立五段 | ||||
朴昇哲六段 | ||||
徐奉洙九段 | 徐奉洙九段 | 徐奉洙九段 | ||
金秀眞三段 | ||||
柳愼桓(業餘) | ||||
43 | 劉星七段 | 劉星七段 | 劉星七段 | 劉星七段 B+R |
柳才馨八段 | ||||
望月研一七段 | ||||
韓尚勳四段 | 韓尚勳四段 | |||
金基憲五段 | ||||
44 | 尹在雄三段 | 鄭大相九段 | 趙鏡鎬二段 | 孫力四段 |
鄭大相九段 | ||||
趙鏡鎬二段 | ||||
孫力四段 | 孫力四段 | |||
李勇讚六段 | ||||
45 | 金江根六段 | 柁嘉熹三段 | 柁嘉熹三段 | 柁嘉熹三段 |
柁嘉熹三段 | ||||
李熙星八段 | ||||
金東熙二段 | 金東熙二段 | 金東熙二段 | ||
河好貞三段 | ||||
禹東河(業餘) | ||||
46 | 徐能旭九段 | 洪性志七段 | 洪性志七段 | 洪性志七段 |
洪性志七段 | ||||
李晶媛二段 | ||||
小松英樹九段 | 小松英樹九段 | |||
金孝坤四段 | ||||
47 | 林書陽六段 | 林書陽六段 | 金秀勇三段 | 金秀勇三段 |
金俊永五段 | ||||
金秀勇三段 | ||||
金哲中三段 | 朴振悅八段 | |||
朴振悅八段 | ||||
48 | 趙大賢九段 | 趙大賢九段 | 趙大賢九段 | 李春揆二段 |
廉正勳七段 | ||||
黃焰四段 | ||||
崔烘允(業餘) | 李春揆二段 | 李春揆二段 | ||
李春揆二段 | ||||
蔡竟二段 | ||||
49 | 李洪烈九段 | 小松英子三段 | 朴滄溟(業餘) | 周鶴洋九段 |
小松英子三段 | ||||
朴滄溟(業餘) | ||||
周鶴洋九段 | 周鶴洋九段 | |||
陳耀燁九段 | ||||
50 | 林漢傑六段 | 林漢傑六段 | 孫根氣四段 | 金日煥九段 |
裵允珍二段 | ||||
孫根氣四段 | ||||
金日煥九段 | 金日煥九段 | |||
李相勳七段 | ||||
51 | 安成浚初段 | 安成浚初段 | 安成浚初段 | 韓雄奎二段 |
金東燁九段 | ||||
玉得眞六段 | ||||
三谷哲也五段 | 三谷哲也五段 | 韓雄奎二段 | ||
韓海苑三段 | ||||
韓雄奎二段 | ||||
52 | 王煜輝七段 | 尹赫六段 | 尹赫六段 | 尹赫六段 |
尹赫六段 | ||||
熊丰六段 | ||||
丁少傑初段 | 金東勉九段 | |||
金東勉九段 | ||||
53 | 張明翰五段 | 朴永訓九段 | 朴永訓九段 | 朴永訓九段 |
朴永訓九段 | ||||
大橋拓文四段 | ||||
金善美二段 | 金善美二段 | |||
李知炫三段 |