| 區域 | 棋戰名 | 回 | 冠軍 | 比數 | 備註 |
| 國 際 賽 事 |
個人賽 | ||||
| 應氏盃 10 | 10 | 一力 遼 |
3-0 | 初優勝 | |
| 夢百合杯 6 | 5 | 李 軒豪 |
3-1 | 初優勝 | |
| 棋仙戰 1 | 1 | 朴 廷桓 |
2-1 | 初優勝 | |
| 衢州爛柯杯 4 | 4 | 申 眞諝 |
2-0 | 通算二期 | |
| 北海新繹杯 1 | 1 | 王 星昊 |
2-0 | 初優勝 | |
| LG杯 31 | 31 | 王 星昊 |
2-1 | 初優勝 | |
| 三星火災杯 31 | 30 | 廖 元赫 |
2-0 | 初優勝 | |
| 南洋杯 1 | 1 | 申 眞諝 |
2-0 | 初優勝 | |
| 春蘭杯 16 | 15 | 楊 楷文 |
2-1 | 初優勝 | |
| 女子個人賽 | |||||
| IBK企業銀行杯 1 | 1 | ||||
| 吳清源杯 9 | 8 | 金 恩持 |
2-1 | 初優勝 | |
| 黃龍士杯 10 | 10 | 周 泓余 |
初優勝 | ||
| 穹窿山兵聖杯 10 | 10 | 崔 精 |
三連霸、通算四期 | ||
| 限定個人賽 | |||||
| 世界女子最強戰 8 | 8 | 金 恩持 |
初優勝 | ||
| 國手山脈杯世界最強戰 12 | 12 | 申 眞諝 |
初優勝 | ||
| 日中韓龍星戰 1 | 1 | 柯 潔 |
初優勝 | ||
| 日中阿含•桐山杯 | 26 | 王 星昊 |
初優勝 | ||
| 最高棋士決定戰 1 | 1 | 申 眞諝 |
初優勝 | ||
| 新安國際元老 6 | 6 | 睦 鎭碩 |
初優勝 | ||
| GLOBIS杯 11 | 11 | 金 丞求 |
初優勝 | ||
| 團體賽 | |||||
| 農心杯/三國擂台 28 | 27 | 韓國隊 |
6-4 | 六連霸、通算十八期 | |
| 農心白山水杯元老最強 4 | 3 | 中國隊 |
5-3 | 二連霸 | |
| 女子團體賽 | |||||
| 天台山世界女子團體賽 9 | 9 | 韓國隊 |
6-2 | 四連霸、通算六期 | |
| 交流賽 | |||||
| 台灣棋院-關西棋院對抗戰 2023 | 2023 | 台灣棋院 |
10-5 | ||
| 已停辦 | |||||
| 東洋證券杯(3-9), 日韓對抗戰, 中日IGS友誼賽, SBS杯+真露杯, CSK杯/亞洲四國對抗, Internet世界圍棋公開賽, 中韓新人王, 江原Land杯/中韓擂台賽, 日月星杯, 中日PairGo, 亞藝盃兩岸交流對抗賽, 大理杯, 遠洋地產杯, 中環盃, 豐田杯/世界王座, 正官庄杯, 富士通杯, 酒祖杜康杯, 博賽杯, 台日精英賽, 蕭山國際女子圍棋邀請賽, BC信用卡杯, 招商地產杯中韓團體對抗, 古李十番棋, 中韓天元戰,國際新銳對抗賽, 利民杯, 未來之星新銳最強戰, 新奧杯, 日中龍星戰, 世界圍棋名人爭霸戰, 天府杯, 福蔭杯國際精銳對抗戰, 新安國際元老團體賽,中日韓元老賽, 朴申七番棋, 百靈杯, 亞洲杯快棋賽, 世界圍棋選手權戰, 賀歲杯, 議政府國際新銳團體賽, 湖盤杯女子擂台, |
|||||
| 中國圍棋聯賽 2017 | |||||
| 日 本 |
公式戰 | ||||
| 棋聖 51 | 50 | 芝野虎丸 九段 | 4-3 | 初優勝 | |
| 名人 51, 52 | 51 | 芝野虎丸 九段 | 4-3 | 通算四期 | |
| 王座 74 | 73 | 一力 遼 九段 | 3-1 | 初優勝 | |
| 天元 52 | 51 | 一力 遼 九段 | 3-0 | 三連霸、通算四期 | |
| 本因坊 81 | 81 | 福岡航太朗七段 | 3-2 | 初優勝 | |
| �硌t 51 | 51 | 井山裕太 九段 | 3-2 | 六連霸、通算十二期 | |
| 十段 65 | 64 | 芝野虎丸 九段 | 3-2 | 二連霸、通算四期 | |
| 龍星 34 | 34 | 芝野虎丸 九段 | 通算三期 | ||
| NHK杯 74 | 73 | 井山裕太 九段 | 通算四期 | ||
| 新人王 51 | 51 | 栁原咲輝 二段 | 2-0 | 初優勝 | |
| 帝警杯俊英戰 5 | 5 | 福岡航太朗七段 | 2-0 | 初優勝 | |
| 若鯉戰 20 | 20 | 大西竜平 七段 | 初優勝 | ||
| 王冠 67 | 66 | 志田達哉 八段 | 初優勝 | ||
| 中庸戰 9 | 9 | 横塚 力 八段 | 初優勝 | ||
| 帝警杯傳奇戰 5 | 5 | 趙 治勲 九段 | 通算二期 | ||
| 關西棋院第一位 70 | 69 | 余 正麒 八段 | 2-0 | 九連霸 | |
| 女子公式戰 | |||||
| 女流本因坊 45 | 45 | 藤沢里菜 七段 | 3-1 | 七連霸、通算十期 | |
| 女流名人 37 | 37 | 上野愛咲美六段 | 2-0 | 二連霸、通算三期 | |
| 女流棋聖 30 | 29 | 上野愛咲美六段 | 2-0 | 通算五期 | |
| 扇興杯女流最強戰 11 | 11 | 上野愛咲美六段 | 通算二期 | ||
| 福馬圍棋女流智力對抗戰2026 | 2026 | 向井千瑛 六段 | 初優勝 | ||
| 帝警杯女流傳奇戰 5 | 5 | 小林泉美 七段 | 三連霸 | ||
| 非公式戰 | |||||
| 新龍星戰 1 | 1 | 一力 遼 九段 | 初優勝 | ||
| 總冠軍戰 6 | 6 | 芝野虎丸 七段 | 初優勝 | ||
| 吉祥杯 2 | 2 | 小西和子 八段 | 初優勝 | ||
| 職業棋士混雙賽 2025 | 2025 | 上野梨紗•佐田篤史 | |||
| 年度獎項 | |||||
| 棋道賞 | 59 | 一力 遼等人 | |||
| 秀哉賞 | 63 | 一力 遼 | |||
| 關西棋院賞 | 53 | 余 正麒等人 | |||
| 已停辦 | |||||
| 鶴聖戰[25], JAL早��(1-2), JAL女流早��, JAL新銳早��, 女流最強位, 鳳凰杯, 女流關西,大和証券杯女子, 大和証券杯總冠軍, NEC杯, 大和証券杯, 中野杯U20選手權, 千里杯, 夫婦棋士圍棋配對賽, 郵貯杯, OVER40, 職業業餘棋士混雙賽, 伊比利日本杯, 職業業餘對抗賽, 大師杯, 福蔭杯, 博多•蒲池杯女流公開賽, 會津中央病院•女流立葵杯, 阿含•桐山杯 |
|||||
|
台 灣 |
名人 | 34 | 周俊勳 九段 | 3-0 | 十四連霸 |
| 十段 | 1 | 周俊勳 九段 | 3-0 | ||
| 棋王 1 | 1 | --- | |||
| 國手 | 3 | 陳詩淵 七段 | 3-2 | 二連霸 | |
| 天元 7 | 6 | 陳詩淵 七段 | 3-1 | ||
| 王座 | 3 | 周俊勳 九段 | 3-2 | 三連霸 | |
| �硌t 1 | 1 | --- | |||
| 電視快棋賽 | 8 | 林至涵 八段 | |||
| 新人王 | 6 | 夏大銘 四段 | 2-0 | ||
| 中環盃 | 14 | 蕭正浩 五段 | |||
| 東鋼盃 | 7 | 陳詩淵 七段 | 2-0 | ||
| 亞藝盃 | 1 | 蕭正浩 五段 | |||
| 力兆盃 | 1 | 林至涵 八段 | |||
| 愛心盃 | 1 | 周俊勳 九段 | |||
| 已停辦 | |||||
| 國手戰(舊), 棋王戰(舊), 聯電千禧盃, 永大盃, 富聚盃, 棋士盃, 棋靈王盃, 魔戒盃, 職業業餘對抗賽 | |||||
中 國 |
名人 | 20 | 古 力 九段 | 3-0 | 四連霸 |
| 天元 22 | 21 | 古 力 九段 | 2-1 | 五連霸 | |
| 倡棋杯 5 | 4 | 古 力 九段 | 2-1 | ||
| 霸王 | 1 | 謝 赫 五段 | |||
| 理光杯 8 | 7 | 胡耀宇 八段 | |||
| 全國個人賽 | y2006 | 王 檄 九段 | |||
| 電視快棋賽 7 | 8 | 孔 杰 七段 | |||
| NEC杯 | 13 | 古 力 九段 | |||
| 阿含•桐山杯 | 9 | 劉 星 七段 | 二連霸 | ||
| 西南王 | 5 | 王 磊 八段 | |||
| 新人王 | 13 | 李 喆 四段 | 2-1 | ||
| 新秀賽 | 4 | 孟泰齡 二段 | |||
| 富士通杯U15 | 2 | 周睿羊 三段 | |||
| 女子賽 | |||||
| 全國個人賽 | y2006 | 宋容慧 初段 | |||
| 女子精英賽 | 2 | 于梅玲 四段 | |||
| 女子名人 | 3 | 葉 桂 五段 | |||
| 建橋杯 | 4 | 張 璇 八段 | 2-0 | 四連霸 | |
| 女子快棋賽 | 2 | 華學明 七段 | |||
| 團體賽 | |||||
| 圍棋甲級聯賽 y2006 | y2005 | 上海移動通信隊 | 二連霸 | ||
| 圍棋乙級聯賽 y2008 | y2009 | 北京聶道場隊 | |||
| 圍棋丙級聯賽 y2012 | y2011 | 北京朝陽棋院隊 | |||
| 女子團體賽 | y2009 | 山東省棋類運動管理中心 | |||
| 理光杯混雙賽 | 4 | 劉 星•唐 奕 | |||
|
韓 國 |
GS Caltex杯 | 12 | 朴永訓 九段 | 3-2 | |
| 王位 | 40 | 李昌鎬 九段 | 3-0 | 十一連霸 | |
| 王中王 | 4 | 姜東潤 七段 | 2-1 | ||
| 國手 | 51 | 李世乭 九段 | 3-0 | ||
| 名人 | 35 | 李世乭 九段 | 3-0 | ||
| 十段 3 | 2 | 安祚永 九段 | |||
| 天元 | 12 | 元晟溱 七段 | 3-1 | ||
| KBS圍棋王 27 | 26 | 李昌鎬 九段 | 2-1 | ||
| 物價情報杯 | 2 | 李世乭 九段 | 2-0 | ||
| 棋聖 19 | 18 | 朴永訓 九段 | 2-0 | 三連霸 | |
| 最高手戰 | 1 | 朴永訓 九段 | |||
| 麥心杯/入神最強 9 | 8 | 李世乭 九段 | 2-1 | 三連霸 | |
| 中堅棋士 | 5 | 金東燁 八段 | 2-1 | ||
| Baduk Masters | y2005 | 朴正祥 五段 | |||
| 金善美 初段 | |||||
| Baduk Masters 三國志 | y2005 | Tygem隊 | |||
| 圍棋聯賽 | y2006 | 光州GS KIXX | 2-0 | ||
| 新人賽 | |||||
| 新人王 18 | 17 | 元晟溱 七段 | 2-1 | ||
| 新銳連勝最強 | 7 | 姜東潤 七段 | 2-0 | ||
| 新銳十傑 12 | 11 | 尹畯相 六段 | 2-1 | ||
| 女子賽 | |||||
| 女流國手 13 | 12 | 芮迺偉 九段 | 2-0 | 二連霸 | |
| 女流名人 | 9 | 芮迺偉 九段 | 2-0 | 四連霸 | |
| 女流棋聖 | 2 | 芮迺偉 九段 | 二連霸 | ||
| 年度獎項 | |||||
| 圍棋大賞 | 5 | 李世乭等人 | |||
| 已停辦 | |||||
| 霸王[37], KT杯[2] | |||||
