第三屆BC信用卡盃世界圍棋錦標賽 (2011) 2012-10-09 14:47:17 (GMT+0800) 更新 |
決賽
日期 | 李世乭九段 | 古 力九段 | |
第一局 | 04-23 | W+R (170手) | |
第二局 | 04-24 | W+R (184手) | |
第三局 | 04-26 | B+0.5 (261手) | |
第四局 | 04-27 | B+R (273手) | |
第五局 | 04-28 | B+R (207手) | |
結果 | 3 | 2 |
本戰
本戰: 64人 [ 韓: 40人 ( 業餘: 4人 ) 中:21人 日: 2人 台:1人 ] 32強: 32人 [ 韓: 18人 ( 業餘: 1人 ) 中:13人 日: 0人 台:1人 ] 16強: 16人 [ 韓: 11人 ( 業餘: 0人 ) 中: 5人 日: 0人 台:0人 ] 8強: 8人 [ 韓: 4人 ( 業餘: 0人 ) 中: 4人 日: 0人 台:0人 ] 4強: 4人 [ 韓: 3人 ( 業餘: 0人 ) 中: 1人 日: 0人 台:0人 ] 決賽: 2人 [ 韓: 1人 ( 業餘: 0人 ) 中: 1人 日: 0人 台:0人 ]
棋士 | 一回戰 01-29 |
二回戰 02-17~02-20 02-25~02-28 |
三回戰 03-10~03-13 03-17~03-20 |
四回戰 03-31~04-03 |
準決賽 04-19~04-20 |
|
A | 陳詩淵八段 | 陳詩淵八段 W+1.5 |
朴承華四段 W+R 02-25 |
李世乭九段 B+R 03-12 |
李世乭九段 B+2.5 04-01 |
李世乭九段 W+3.5 04-19 |
尹畯相八段 | ||||||
李炯珍二段 | 朴承華四段 B+R |
|||||
朴承華四段 | ||||||
李世乭九段 | 李世乭九段 W+R |
李世乭九段 B+2.5 02-26 |
||||
金真輝業餘 | ||||||
崔明勳九段 | 孫力四段 B+R |
|||||
孫力四段 | ||||||
B | 趙治勳九段 | 嚴歡五段 W+R |
金起用五段 W+R 02-27 |
陳耀燁九段 B+4.5 03-17 |
||
嚴歡五段 | ||||||
閔詳然業餘 | 金起用五段 B+R |
|||||
金起用五段 | ||||||
陳耀燁九段 | 陳耀燁九段 W+1.5 |
陳耀燁九段 W+R 02-26 |
||||
姜儒澤三段 | ||||||
柳才馨九段 | 柳才馨九段 W+R |
|||||
李昊承業餘 | ||||||
C | 常昊九段 | 李映九八段 B+R |
溫昭珍六段 B+5.5 02-25 |
朴廷桓九段 B+6.5 03-11 |
朴廷桓九段 W+R 03-31 |
|
李映九八段 | ||||||
溫昭珍六段 | 溫昭珍六段 W+R |
|||||
江維杰五段 | ||||||
朴廷桓九段 | 朴廷桓九段 B+R |
朴廷桓九段 B+R 02-17 |
||||
黃鎮亨初段 | ||||||
金世東二段 | 朴志勳四段 W+R |
|||||
朴志勳四段 | ||||||
D | 周睿羊五段 | 周睿羊五段 W+R |
周睿羊五段 W+R 02-26 |
周睿羊五段 B+R 03-18 |
||
李相勳九段 | ||||||
彭立嶢五段 | 彭立嶢五段 W+2.5 |
|||||
唐韋星三段 | ||||||
坂井秀至八段 | 劉昌赫九段 W+T |
金承俊九段 W+R 02-18 |
||||
劉昌赫九段 | ||||||
韓尙勳五段 | 金承俊九段 W+R |
|||||
金承俊九段 | ||||||
E | 孔杰九段 | 檀嘯五段 W+R |
檀嘯五段 W+R 02-27 |
鍾文靖五段 W+R 03-19 |
許映皓八段 W+0.5 04-02 |
古力九段 W+R 04-20 |
檀嘯五段 | ||||||
徐仲輝三段 | 鄔光亞六段 B+R |
|||||
鄔光亞六段 | ||||||
朴文垚九段 | 鍾文靖五段 W+R |
鍾文靖五段 W+4.5 02-28 |
||||
鍾文靖五段 | ||||||
韓態熙初段 | 李載雄六段 W+R |
|||||
李載雄六段 | ||||||
F | 許映皓八段 | 許映皓八段 W+R |
許映皓八段 W+0.5 02-27 |
許映皓八段 W+R 03-10 |
||
金基原二段 | ||||||
李軒豪三段 | 李軒豪三段 W+R |
|||||
毛睿龍四段 | ||||||
崔哲瀚九段 | 崔哲瀚九段 W+R |
崔哲瀚九段 B+R 02-28 |
||||
崔珪昞九段 | ||||||
周賀璽四段 | 周賀璽四段 B+R |
|||||
陳東奎五段 | ||||||
G | 古力九段 | 古力九段 B+R |
古力九段 W+4.5 02-28 |
古力九段 W+R 03-20 |
古力九段 W+R 04-03 |
|
范蘊若二段 | ||||||
黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 B+R |
|||||
李泰賢三段 | ||||||
趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 B+R |
趙漢乘九段 B+4.5 02-28 |
||||
安國鉉二段 | ||||||
王磊八段 | 王磊八段 W+R |
|||||
宋泰坤九段 | ||||||
H | 金志錫七段 | 金志錫七段 B+R |
金志錫七段 B+R 02-19 |
金志錫七段 W+R 03-13 |
||
朴進率四段 | ||||||
金玄燮二段 | 洪茂鎭業餘 W+R |
|||||
洪茂鎭業餘 | ||||||
李昌鎬九段 | 李昌鎬九段 W+R |
金主鎬九段 B+R 02-20 |
||||
彭荃七段 | ||||||
金主鎬九段 | 金主鎬九段 B+R |
|||||
朴埈奭初段 |
國際統合預選
全部:298人 [ 韓:225人 ( 業餘:20人 ) 中:53人 日:13人 ( 關西:1人 ) 台:7人 ] 本戰: 52人 [ 韓: 34人 ( 業餘: 4人 ) 中:18人 日: 0人 ( 關西:0人 ) 台:0人 ]
組 | 棋士 | 一回戰 01-24 |
二回戰 01-25 |
晉級本戰 01-26 |
1 | [韓]金煥洙三段 | 金煥洙三段 | 李聖宰九段 | 金志錫七段 |
[韓]朴之勳五段 | ||||
[韓]李聖宰九段 | ||||
[韓]金志錫七段 | 金志錫七段 | |||
[韓]黃宰淵業餘 | ||||
2 | [韓]金主鎬九段 | 金主鎬九段 | 金主鎬九段 | 金主鎬九段 |
[台]張正平二段 | ||||
[韓]金鎭薰二段 | ||||
[韓]南治亨初段 | 洪章植七段 | 劉栽豪三段 | ||
[韓]洪章植七段 | ||||
[韓]劉栽豪三段 | ||||
3 | [韓]裵允珍三段 | 金智仁業餘 | 金智仁業餘 | 宋泰坤九段 |
[韓]金智仁業餘 | ||||
[中]李欽誠初段 | ||||
[韓]權亨鎭二段 | 宋泰坤九段 | 宋泰坤九段 | ||
[韓]宋泰坤九段 | ||||
[韓]金俊永五段 | ||||
4 | [韓]權甲龍八段 | 崔精初段 | 崔精初段 | 溫昭珍六段 |
[韓]崔精初段 | ||||
[韓]金秀眞三段 | ||||
[韓]溫昭珍六段 | 溫昭珍六段 | 溫昭珍六段 | ||
[中]黃奕中七段 | ||||
[韓]金東熙二段 | ||||
5 | [台]林書陽六段 | 尹赫六段 | 尹赫六段 | 尹畯相九段 |
[韓]尹赫六段 | ||||
[韓]張斗軫八段 | ||||
[韓]尹畯相九段 | 尹畯相九段 | 尹畯相九段 | ||
[中]兪斌九段 | ||||
[中]王雷六段 | ||||
6 | [韓]李勇讚六段 | 洪茂鎭業餘 | 洪茂鎭業餘 | 洪茂鎭業餘 |
[韓]洪茂鎭業餘 | ||||
[韓]黃元俊九段 | ||||
[韓]崔基勳三段 | 崔基勳三段 | |||
[韓]柳東完二段 | ||||
7 | [韓]金亨奐五段 | 彭荃七段 | 彭荃七段 | 彭荃七段 |
[中]彭荃七段 | ||||
[韓]DIANA初段 | ||||
[韓]姜昇希二段 | 許壯會九段 | 李晶媛二段 | ||
[韓]許壯會九段 | ||||
[韓]李晶媛二段 | ||||
8 | [韓]崔丙煥二段 | 安官旭八段 | 金娜賢初段 | 徐仲輝三段 |
[韓]安官旭八段 | ||||
[韓]金娜賢初段 | ||||
[韓]李賢旭七段 | 李現揆業餘 | 徐仲輝三段 | ||
[韓]李現揆業餘 | ||||
[韓]徐仲輝三段 | ||||
9 | [韓]姜儒澤三段 | 姜儒澤三段 | 姜儒澤三段 | 姜儒澤三段 |
[韓]李洪烈九段 | ||||
[日]武宮陽光五段 | ||||
[日]村川大介七段 | 村川大介七段 B+R |
徐健佑五段 | ||
[韓]金侖映三段 | ||||
[韓]徐健佑五段 | ||||
10 | [中]宋容慧五段 | 梁相國九段 | 梁相國九段 | 金起用五段 |
[韓]梁相國九段 | ||||
[中]連笑四段 | ||||
[韓]金起用五段 | 金起用五段 | 金起用五段 | ||
[韓]姜勳初段 | ||||
[韓]金大容四段 | ||||
11 | [韓]金檽里初段 | 姜昇旼初段 | 姜昇旼初段 | 崔珪昞九段 |
[韓]姜昇旼初段 | ||||
[韓]李映周初段 | ||||
[韓]張健賢初段 | 玉得眞六段 | 崔珪昞九段 | ||
[韓]玉得眞六段 | ||||
[韓]崔珪昞九段 | ||||
12 | [韓]黃鎭亨初段 | 黃鎭亨初段 | 黃鎭亨初段 | 黃鎭亨初段 |
[韓]金孝貞二段 | ||||
[韓]張秀英九段 | ||||
[韓]李夏辰三段 | 朴映璨四段 01-24 |
|||
[韓]朴映璨四段 | ||||
13 | [韓]千豊祚八段 | 曹又尹三段 | 陳東奎五段 | 陳東奎五段 |
[中]曹又尹三段 | ||||
[韓]陳東奎五段 | ||||
[韓]尹泳珉三段 | 尹泳珉三段 | |||
[韓]金善浩二段 | ||||
14 | [中]鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 |
[韓]朴昇賢六段 | ||||
[中]夏晨琨初段 | ||||
[韓]安達勳八段 | 安達勳八段 | |||
[韓]趙英淑三段 | ||||
15 | [韓]尹在雄四段 | 金鎭祐五段 | 金玄燮二段 | 金玄燮二段 |
[韓]金鎭祐五段 | ||||
[韓]金玄燮二段 | ||||
[韓]金東昊初段 | 李喆六段 | 李喆六段 | ||
[中]李喆六段 | ||||
[韓]徐奉洙段 | ||||
16 | [日]柳時熏九段 | 李昊承業餘 | 李昊承業餘 | 李昊承業餘 |
[韓]李昊承業餘 | ||||
[韓]李廷宇七段 | ||||
[韓]徐能旭九段 | 徐能旭九段 | 徐能旭九段 | ||
[韓]河好貞三段 | ||||
[台]蕭正浩七段 | ||||
17 | [中]檀嘯五段 | 檀嘯五段 | 檀嘯五段 | 檀嘯五段 |
[韓]孔炳柱四段 | ||||
[韓]金善美二段 | ||||
[韓]崔文墉五段 | 金美里初段 | 姜勳九段 | ||
[韓]金美里初段 | ||||
[韓]姜勳九段 | ||||
18 | [韓]盧俊煥七段 | 尹燦熙二段 | 李元榮二段 | 朴進率四段 |
[韓]尹燦熙二段 | ||||
[韓]李元榮二段 | ||||
[韓]金秀壯九段 | 朴進率四段 | 朴進率四段 | ||
[韓]朴進率四段 | ||||
[日]張豊猷七段 | ||||
19 | [韓]尹炫晳九段 | 尹炫晳九段 | 首藤瞬七段 | 孫力四段 |
[韓]金宗俊六段 | ||||
[日]首藤瞬七段 | ||||
[韓]兪在星四段 | 孫力四段 | |||
[中]孫力四段 | ||||
20 | [韓]鄭粲鎬業餘 | 鄭粲鎬業餘 | 鄭粲鎬業餘 | 趙漢乘九段 |
[韓]安亨浚二段 | ||||
[韓]鄭東植六段 | ||||
[韓]白大鉉八段 | 趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 | ||
[韓]趙漢乘九段 | ||||
[韓]金敏熙三段 | ||||
21 | [台]李晶彬初段 | 陳耀燁九段 | 陳耀燁九段 | 陳耀燁九段 |
[中]陳耀燁九段 | ||||
[韓]裵俊熙四段 | ||||
[韓]李熙星八段 | 孟泰齡五段 | 孟泰齡五段 | ||
[中]孟泰齡五段 | ||||
[韓]白洪淅七段 | ||||
22 | [中]彭立嶢五段 | 彭立嶢五段 B+R |
彭立嶢五段 | 彭立嶢五段 |
[韓]韓雄奎三段 | ||||
[韓]朴時列三段 | ||||
[韓]趙大賢九段 | 王垚六段 | 王垚六段 | ||
[中]王垚六段 | ||||
[韓]林舜澤五段 | ||||
23 | [韓]朴鍾烈五段 | 大矢浩一九段 | 大矢浩一九段 | 李相勳九段 |
[日]大矢浩一九段 | ||||
[韓]金哲中三段 | ||||
[韓]李相勳九段 | 李相勳九段 | 李相勳九段 | ||
[中]李赫三段 | ||||
[日]平田智也初段 | ||||
24 | [韓]安國鉉二段 | 安國鉉二段 | 安國鉉二段 | 安國鉉二段 |
[韓]羅玄初段 | ||||
[韓]權孝珍五段 | ||||
[韓]李瑟娥三段 | 朴炤炫二段 | 尹盛鉉九段 | ||
[韓]朴炤炫二段 | ||||
[韓]尹盛鉉九段 | ||||
25 | [韓]金榮三八段 | 金榮三八段 | 金榮三八段 | 閔詳然業餘 |
[韓]尹鍾燮三段 | ||||
[中]胡然閔二段 | ||||
[韓]閔詳然業餘 | 閔詳然業餘 | |||
[韓]羅鍾勳六段 | ||||
26 | [中]柁嘉熹三段 | 柁嘉熹三段 W+6.5 |
柁嘉熹三段 | 朴承華四段 |
[韓]裵德漢業餘 | ||||
[中]杭天鵬四段 | ||||
[韓]李炯魯四段 | 朴承華四段 | 朴承華四段 | ||
[韓]朴承華四段 | ||||
[韓]洪性志八段 |
組 | 棋士 | 一回戰 01-24 |
二回戰 01-25 |
晉級本戰 01-26 |
27 | [韓]朴勝文六段 | 溫承勳業餘 | 溫承勳業餘 | 柳才馨九段 |
[韓]溫承勳業餘 | ||||
[日]安斎伸彰六段 | ||||
[台]李眞雄初段 | 柳才馨九段 | |||
[韓]柳才馨九段 | ||||
28 | [中]黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 |
[韓]金東燁九段 | ||||
[中]魏子翔初段 | ||||
[韓]車修權六段 | 玄味眞四段 | 李炫準業餘 | ||
[韓]玄味眞四段 | ||||
[韓]李炫準業餘 | ||||
29 | [韓]姜東潤九段 | 姜東潤九段 | 周賀璽四段 | 周賀璽四段 |
[韓]金成龍九段 | ||||
[中]周賀璽四段 | ||||
[韓]朴柄奎七段 | 金炯佑四段 | 李浩範二段 | ||
[韓]金炯佑四段 | ||||
[韓]李浩範二段 | ||||
30 | [韓]金鍾秀七段 | 李多慧四段 | 李多慧四段 | 唐韋星三段 |
[韓]李多慧四段 | ||||
[韓]朴志娟二段 | ||||
[中]唐韋星三段 | 唐韋星三段 | 唐韋星三段 | ||
[韓]柳珉瀅二段 | ||||
[韓]吳圭喆九段 | ||||
31 | [韓]尹智熙三段 | 朴埈奭初段 | 朴埈奭初段 | 朴埈奭初段 |
[韓]朴埈奭初段 | ||||
[韓]金鶴洙七段 | ||||
[韓]金榮桓八段 | 許進初段 | 安成浚二段 | ||
[韓]許進初段 | ||||
[韓]安成浚二段 | ||||
32 | [中]張立五段 | 張立五段 | 毛睿龍四段 | 毛睿龍四段 |
[韓]金東勉九段 | ||||
[中]毛睿龍四段 | ||||
[韓]金萬樹七段 | 邱峻八段 | |||
[中]邱峻八段 | ||||
33 | [韓]趙惠連九段 | 趙惠連九段 | 江維杰五段 | 江維杰五段 |
[日]鶴田和志初段 | ||||
[中]江維杰五段 | ||||
[韓]蔡民爀業餘 | 丁偉九段 | 金光植七段 | ||
[中]丁偉九段 | ||||
[韓]金光植七段 | ||||
34 | [韓]金原七段 | 范蘊若三段 | 范蘊若三段 | 范蘊若三段 |
[中]范蘊若三段 | ||||
[韓]朴相燉八段 | ||||
[韓]尹楠期業餘 | 李春揆三段 | 李春揆三段 | ||
[韓]李春揆三段 | ||||
[中]王煜輝七段 | ||||
35 | [中]汪濤三段 | 周鶴洋九段 | 李載雄六段 | 李載雄六段 |
[中]周鶴洋九段 | ||||
[韓]李載雄六段 | ||||
[韓]李知炫四段 | 李知炫四段 | 鶴山淳志七段 | ||
[韓]文明根九段 | ||||
[日]鶴山淳志七段 | ||||
36 | [韓]李玟眞六段 | 沈義現業餘 | 李映九八段 | 李映九八段 |
[韓]沈義現業餘 | ||||
[韓]李映九八段 | ||||
[韓]朴成洙四段 | 朴鋕恩九段 | 朴鋕恩九段 | ||
[韓]朴鋕恩九段 | ||||
[中]孫騰宇七段 | ||||
37 | [韓]韓尙勳五段 | 韓尙勳五段 | 韓尙勳五段 | 韓尙勳五段 |
[台]趙佩哲二段 | ||||
[韓]李勇秀六段 | ||||
[韓]李基燮七段 | 鄭誓俊業餘 | 李銘二段 | ||
[韓]鄭誓俊業餘 | ||||
[中]李銘二段 | ||||
38 | [韓]梁建九段 | 王磊八段 | 王磊八段 | 王磊八段 |
[中]王磊八段 | ||||
[中]胡耀宇八段 | ||||
[韓]全勇洙業餘 | 伊田篤史二段 | |||
[日]伊田篤史二段 | ||||
39 | [韓]李志賢初段 | 金孝坤四段 | 崔明勳九段 | 崔明勳九段 |
[韓]金孝坤四段 | ||||
[韓]崔明勳九段 | ||||
[韓]白知熹二段 | 車敏洙四段 | |||
[韓]車敏洙四段 | ||||
40 | [韓]金恩善三段 | 金基原二段 | 金基原二段 | 金基原二段 |
[韓]金基原二段 | ||||
[韓]廉正勳七段 | ||||
[日]志田達哉三段 | 志田達哉三段 | |||
[韓]芮廼偉九段 | ||||
41 | [韓]金日煥九段 | 周睿羊五段 | 周睿羊五段 | 周睿羊五段 |
[中]周睿羊五段 | ||||
[中]牛雨田七段 | ||||
[韓]魏太雄業餘 | 朱亨煜五段 | 陳時映四段 | ||
[韓]朱亨煜五段 | ||||
[韓]陳時映四段 | ||||
42 | [中]朴文垚五段 | 朴文垚五段 B+R |
朴文垚五段 | 朴文垚五段 |
[韓]金民浩業餘 | ||||
[韓]朴昇哲七段 | ||||
[韓]元晟溱九段 | 元晟溱九段 | 元晟溱九段 | ||
[韓]姜至省八段 | ||||
[中]王昊洋六段 | ||||
43 | [韓]金秀勇三段 | 金秀勇三段 | 林至涵九段 | 李炯珍二段 |
[韓]韓鍾振八段 | ||||
[台]林至涵九段 | ||||
[韓]朴正祥九段 | 李炯珍二段 | 李炯珍二段 | ||
[韓]李炯珍二段 | ||||
[韓]高根台七段 | ||||
44 | [韓]朴永訓九段 | 全瑛圭四段 | 古靈益五段 | 金眞輝業餘 |
[韓]全瑛圭四段 | ||||
[中]古靈益五段 | ||||
[韓]鄭壽鉉九段 | 金基憲五段 | 金眞輝業餘 | ||
[韓]金基憲五段 | ||||
[韓]金眞輝業餘 | ||||
45 | [韓]金世東二段 | 金世東二段 | 金世東二段 | 金世東二段 |
[韓]金錫興四段 | ||||
[中]謝赫七段 | ||||
[韓]江鑄久九段 | 徐武祥七段 | |||
[韓]徐武祥七段 | ||||
46 | [韓]金惠敏六段 | 時越五段 | 李軒豪初段 | 李軒豪初段 |
[中]時越五段 | ||||
[中]李軒豪初段 | ||||
[韓]趙南均業餘 | 趙南均業餘 | 安祚永九段 | ||
[韓]盧永夏九段 | ||||
[韓]安祚永九段 | ||||
47 | [韓]白成豪九段 | 朴貞根四段 | 劉星七段 | 嚴歡五段 |
[韓]朴貞根四段 | ||||
[中]劉星七段 | ||||
[韓]權五敏五段 | 松本武久七段 | 嚴歡五段 | ||
[日]松本武久七段 | ||||
[中]嚴歡五段 | ||||
48 | [韓]張明翰五段 | 張明翰五段 | 睦鎭碩九段 | 金承俊九段 |
[韓]李寬哲四段 | ||||
[韓]睦鎭碩九段 | ||||
[韓]姜昌培二段 | 金承俊九段 | 金承俊九段 | ||
[韓]金承俊九段 | ||||
[韓]安正己業餘 | ||||
49 | [韓]金惠臨初段 | 金惠臨初段 | 岳亮五段 | 韓態熙初段 |
[韓]文度媛二段 | ||||
[韓]岳亮五段 | ||||
[韓]韓海苑三段 | 劉丙虎九段 | 韓態熙初段 | ||
[韓]劉丙虎九段 | ||||
[韓]韓態熙初段 | ||||
50 | [韓]李相勳七段 | 李泰賢三段 | 李泰賢三段 | 李泰賢三段 |
[韓]李泰賢三段 | ||||
[韓]鄭大相九段 | ||||
[韓]金昇宰四段 | 李康六段 | 王祥云二段 | ||
[中]李康六段 | ||||
[中]王祥云二段 | ||||
51 | [韓]朴振悅八段 | 郭聞潮五段 | 金庭賢二段 | 朴志勳四段 |
[中]郭聞潮五段 | ||||
[韓]金庭賢二段 | ||||
[韓]金燦佑五段 | 朴志勳四段 | |||
[韓]朴志勳四段 | ||||
52 | [韓]兪健在八段 | 李元道三段 | 廖行文四段 | 鄔光亞六段 |
[韓]李元道三段 | ||||
[中]廖行文四段 | ||||
[韓]洪旼杓七段 | 鄔光亞六段 | 鄔光亞六段 | ||
[中]鄔光亞六段 | ||||
[韓]韓鐵均七段 |