第一屆MLILY夢百合杯世界圍棋公開賽 (2013) 2014-03-16 20:47:26 (GMT+0800) 更新 |
決賽
日期 | 古 力九段 | 羋昱廷四段 | |
第一局 | 2013-11-30 | B+¾ (275手) | |
第二局 | 2013-12-02 | B+R (237手) | |
第三局 | 2013-12-04 | W+R (202手) | |
第四局 | 2013-12-06 | B+R (187手) | |
第五局 | 2013-12-07 | ||
結果 | 1 | 3 |
本戰
本戰 64 [ 中:41人 韓:14人 業餘:4人 日:3人 台:2人 ] 32 [ 中:25人 韓: 5人 業餘:1人 日:1人 台:0人 ] 16 [ 中:13人 韓: 2人 業餘:0人 日:1人 台:0人 ] 8 [ 中: 8人 韓: 0人 業餘:0人 日:0人 台:0人 ] 4 [ 中: 4人 韓: 0人 業餘:0人 日:0人 台:0人 ] 2 [ 中: 2人 韓: 0人 業餘:0人 日:0人 台:0人 ]
棋士 | 一回戰 07-09 |
二回戰 07-11 |
三回戰 08-09 |
四回戰 08-11 |
準決賽 10-15,17,18 |
[韓]李昌錫業餘 | 公彥宇二段 W+¼ |
周睿羊九段 B+R |
周睿羊九段 W+R |
周睿羊九段 B+R |
古力九段 W+R 10-15 古力九段 B+R 10-17 10-18 |
[中]公彥宇二段 | |||||
[中]周睿羊九段 | 周睿羊九段 W+R |
||||
[中]李豪杰五段 | |||||
[中]張維六段 | 郭聞潮五段 W+R |
郭聞潮五段 B+R |
|||
[中]郭聞潮五段 | |||||
[中]毛睿龍四段 | 毛睿龍四段 B+R |
||||
[中]牛雨田七段 | |||||
[中]柯潔四段 | 柯潔四段 B+R |
連笑四段 W+¼ |
連笑四段 B+¾ |
||
[韓]趙寅善二段 | |||||
[中]連笑四段 | 連笑四段 W+1¼ |
||||
[韓]申旻埈初段 | |||||
[中]宋容慧五段 | 崔哲瀚九段 W+R |
崔哲瀚九段 B+R |
|||
[韓]崔哲瀚九段 | |||||
[台]黑嘉嘉六段 | 吳長煜業餘 W+1¼ |
||||
[韓]吳長煜業餘 | |||||
[韓]李昌鎬九段 | 雷震坤初段 W+R |
胡耀宇八段 B+R |
古力九段 W+R |
古力九段 W+R |
|
[中]雷震坤初段 | |||||
[日]村川大介七段 | 胡耀宇八段 B+R |
||||
[中]胡耀宇八段 | |||||
[韓]金志錫九段 | 古力九段 W+R |
古力九段 W+R |
|||
[中]古力九段 | |||||
[韓]羅玄三段 | 羅玄三段 W+1¼ |
||||
[中]時越九段 | |||||
[中]王磊八段 | 王磊八段 W+R |
王磊八段 B+R |
王磊八段 B+¾ |
||
[中]高星初段 | |||||
[中]彭荃七段 | 彭荃七段 B+R |
||||
[韓]朴廷桓九段 | |||||
[韓]趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 W+R |
趙漢乘九段 B+R |
|||
[中]王晨星五段 | |||||
[中]蔡競五段 | 邱峻九段 B+R |
||||
[中]邱峻九段 | |||||
[中]范廷鈺九段 | 唐韋星三段 B+R |
唐韋星三段 B+R |
黨毅飛四段 B+¾ |
羋昱廷四段 W+R |
羋昱廷四段 B+1¾ 10-15 王檄九段 B+R 10-17 羋昱廷四段 W+R 10-18 |
[中]唐韋星三段 | |||||
[中]童夢成四段 | 童夢成四段 W+R |
||||
[韓]金昇宰五段 | |||||
[中]范蘊若四段 | 李軒豪四段 B+R |
黨毅飛四段 W+R |
|||
[中]李軒豪四段 | |||||
[中]謝赫九段 | 黨毅飛四段 B+R |
||||
[中]黨毅飛四段 | |||||
[中]張家豪二段 | 陳耀燁九段 W+R |
孔杰九段 B+R |
羋昱廷四段 B+¾ |
||
[中]陳耀燁九段 | |||||
[中]孔杰九段 | 孔杰九段 W+¼ |
||||
[韓]崔顯宰業餘 | |||||
[中]羋昱廷四段 | 羋昱廷四段 B+R |
羋昱廷四段 W+R |
|||
[韓]姜東潤九段 | |||||
[韓]李世乭九段 | 李世乭九段 W+R |
||||
[中]常昊九段 | |||||
[韓]安成浚四段 | 周賀璽四段 B+R |
王檄九段 B+R |
王檄九段 B+R |
王檄九段 B+1¾ |
|
[中]周賀璽四段 | |||||
[韓]金庭賢四段 | 王檄九段 W+R |
||||
[中]王檄九段 | |||||
[日]結城聡九段 | 結城聡九段 W+R |
結城聡九段 W+R |
|||
[韓]鄭昇賢業餘 | |||||
[中]李欽誠初段 | 李欽誠初段 W+R |
||||
[中]朴文垚九段 | |||||
[中]安冬旭四段 | 安冬旭四段 B+1¾ |
鄔光亞六段 B+R |
鄔光亞六段 B+¾ |
||
[日]山下敬吾九段 | |||||
[中]張立六段 | 鄔光亞六段 W+R |
||||
[中]鄔光亞六段 | |||||
[中]胡躍峰五段 | 胡躍峰五段 W+R |
胡躍峰五段 W+1¼ |
|||
[中]檀嘯七段 | |||||
[台]周俊勳九段 | 朱亨煜六段 B+2¾ |
||||
[韓]朱亨煜六段 |
[本戰種子] 中國( 5):古力九段、陳耀燁九段、時越九段、周睿羊九段、范廷鈺九段 韓國( 3):李世乭九段、金志錫九段、朴廷桓九段 日本( 3):山下敬吾九段、結城聡九段、村川大介七段 台灣( 1):周俊勳九段 外卡( 2):李昌鎬九段、孔杰九段
[預選晉級] 中國(35):常昊九段、謝赫九段、邱峻九段、王檄九段、朴文垚九段、王磊八段、胡耀宇八段、彭荃七段 牛雨田七段、檀嘯七段、張立六段、張維六段、鄔光亞六段、蔡競五段、李豪杰五段、胡躍峰五段、郭聞潮五段 柯潔四段、連笑四段、黨毅飛四段、周賀璽四段、李軒豪四段、童夢成四段、安冬旭四段、羋昱廷四段 范蘊若四段、毛睿龍四段、唐韋星三段、公彥宇二段、張家豪二段、雷震坤初段、李欽誠初段 王晨星五段、宋容慧五段、高星初段 韓國(14):崔哲瀚九段、趙漢乘九段、姜東潤九段、朱亨煜六段、金昇宰五段、安成浚四段、金庭賢四段 羅玄三段、趙寅善二段、申旻埈初段 吳長煜、鄭昇賢、李昌錫、崔顯宰 台灣( 1):黑嘉嘉六段
國際統合預選 (05-21∼05-24)
全部:338人 [ 中:221人 韓:66人 台:11人 日:8人 美:1人 業餘:31人(16+8+3+2+2) ] 本戰: 50人 [ 中: 35人 韓:10人 台: 1人 日:0人 美:0人 業餘: 4人 ]
組 | 棋士 | 一回戰 05-21,22 |
二回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
1 | [中]胡子揚初段 | 李修全初段 | 李喆六段 | 李欽誠初段 |
[中]李修全初段 | ||||
[中]李喆六段 | ||||
[中]李欽誠初段 | 李欽誠初段 | 李欽誠初段 | ||
[中]吳樹浩四段 | ||||
[韓]韓雄奎五段 | ||||
2 | [中]劉星七段 | 劉星七段 | 李豪杰五段 | 李豪杰五段 |
[中]杜陽三段 | ||||
[中]李豪杰五段 | ||||
[中]崔博東二段 | 李泰賢五段 | 李泰賢五段 | ||
[韓]李泰賢五段 | ||||
[中]王垚六段 | ||||
3 | [台]林書陽七段 | 朱亨煜六段 | 朱亨煜六段 | 朱亨煜六段 |
[韓]朱亨煜六段 | ||||
[中]張超二段 | ||||
[中]陶欣然四段 | 陶欣然四段 | 陶欣然四段 | ||
[韓]姜秉券二段 | ||||
[中]嚴在明初段 | ||||
4 | [中]趙守洵五段 | 安祚永九段 | 安祚永九段 | 常昊九段 B+1.5 |
[韓]安祚永九段 | ||||
[中]蔣蔚三段 | ||||
[中]郭北雅四段 | 郭北雅四段 | 常昊九段 | ||
[中]姚征五段 | ||||
[中]常昊九段 | ||||
5 | [中]焦士維二段 | 方捷七段 | 黃云嵩三段 | 安冬旭四段 |
[中]方捷七段 | ||||
[中]黃云嵩三段 | ||||
[韓]洪基杓五段 | 洪基杓五段 | 安冬旭四段 | ||
[中]李萬鵬初段 | ||||
[中]安冬旭四段 | ||||
6 | [中]王裕子三段 | 王裕子三段 | 張學斌六段 | 朴文垚九段 |
[台]林君諺五段 | ||||
[中]張學斌六段 | ||||
[韓]陳時映五段 | 陳時映五段 | 朴文垚九段 | ||
[中]趙興華三段 | ||||
[中]朴文垚九段 | ||||
7 | [韓]崔明勳九段 | 崔明勳九段 | 王磊八段 | 王磊八段 |
[中]許嘉陽初段 | ||||
[中]王磊八段 | ||||
[中]回敬辰二段 | 王昊洋六段 | 王昊洋六段 | ||
[中]王昊洋六段 | ||||
[中]夏晨琨二段 | ||||
8 | [韓]安國鉉四段 | 安國鉉四段 | 安國鉉四段 | 李軒豪四段 |
[中]喬然初段 | ||||
[中]丁世雄初段 | ||||
[中]騰程二段 | 涂清三段 | 李軒豪四段 | ||
[中]涂清三段 | ||||
[中]李軒豪四段 | ||||
9 | [韓]李浩範三段 | 彭立嶢五段 | 彭立嶢五段 | 申旻埈初段 |
[中]彭立嶢五段 | ||||
[中]張瀚辰初段 | ||||
[中]張亞博四段 | 張亞博四段 | 申旻埈初段 | ||
[中]楊一(90)三段 | ||||
[韓]申旻埈初段 | ||||
10 | [中]張弛三段 | 周鶴洋九段 | 洪旼杓八段 | 公彥宇二段 |
[中]周鶴洋九段 | ||||
[韓]洪旼杓八段 | ||||
[中]潘非五段 | 兪炳龍初段 | 公彥宇二段 | ||
[韓]兪炳龍初段 | ||||
[中]公彥宇二段 | ||||
11 | [中]崔超二段 | 羅玄三段 | 羅玄三段 | 羅玄三段 |
[韓]羅玄三段 | ||||
[中]李康六段 | ||||
[韓]白讚僖初段 | 劉津銘二段 | 劉津銘二段 | ||
[中]劉津銘二段 | ||||
[中]楊楷文二段 | ||||
12 | [中]戎毅四段 | 韓晗五段 | 張立六段 | 張立六段 |
[中]韓晗五段 | ||||
[中]張立六段 | ||||
[中]喬智健二段 | 喬智健二段 | 張強四段 | ||
[韓]李志賢三段 | ||||
[中]張強四段 | ||||
13 | [中]王檄九段 | 王檄九段 B+R |
王檄九段 | 王檄九段 |
[韓]李元榮四段 | ||||
[中]張英挺五段 | ||||
[中]張昊三段 | 張昊三段 | 張昊三段 | ||
[中]羅德隆四段 | ||||
[台]周尹南四段 | ||||
14 | [中]李嘉麒初段 | 金世東四段 | 金世東四段 | 蔡競五段 |
[韓]金世東四段 | ||||
[中]李建宇初段 | ||||
[中]蔡競五段 | 蔡競五段 | 蔡競五段 | ||
[中]單子騰三段 | ||||
[中]高恬亮初段 | ||||
15 | [韓]睦鎭碩九段 | 睦鎭碩九段 | 唐韋星三段 B+1.5 |
唐韋星三段 |
[中]晏寧二段 | ||||
[中]唐韋星三段 | ||||
[中]王異新三段 | 韓一洲二段 | 孫力五段 | ||
[中]韓一洲二段 | ||||
[中]孫力五段 | ||||
16 | [韓]金眞輝初段 | 金昇宰五段 | 金昇宰五段 | 金昇宰五段 |
[韓]金昇宰五段 | ||||
[中]曾志豪初段 | ||||
[中]賈伊凡三段 | 張策四段 | 張策四段 | ||
[中]張策四段 | ||||
[中]王雷六段 | ||||
17 | [台]丁少傑三段 | 黃奕中七段 | 安成浚四段 | 安成浚四段 |
[中]黃奕中七段 | ||||
[韓]安成浚四段 | ||||
[中]朱元豪三段 | 朱元豪三段 | 朱元豪三段 | ||
[中]婁洛寧五段 | ||||
[中]李華嵩四段 | ||||
18 | [中]胡然閔三段 | 金炯佑六段 | 金炯佑六段 | 謝赫九段 |
[韓]金炯佑六段 | ||||
[中]黃昕二段 | ||||
[中]秦悅欣三段 | 謝赫九段 | 謝赫九段 | ||
[中]謝赫九段 | ||||
[中]許振宇三段 | ||||
19 | [韓]崔哲瀚九段 | 崔哲瀚九段 | 崔哲瀚九段 W+R |
崔哲瀚九段 |
[韓]金元彬初段 | ||||
[中]楊鼎新三段 | ||||
[中]劉宇三段 | 劉宇三段 | 劉宇三段 | ||
[中]辜梓豪二段 | ||||
[中]張念祺二段 | ||||
20 | [中]祁立鶴三段 | 牛雨田七段 | 牛雨田七段 | 牛雨田七段 |
[中]牛雨田七段 | ||||
[韓]金榮三九段 | ||||
[韓]卞相壹二段 | 李銘四段 | 李銘四段 | ||
[中]李銘四段 | ||||
[中]范胤初段 | ||||
21 | [韓]金庭賢四段 | 金庭賢四段 | 金庭賢四段 | 金庭賢四段 |
[中]趙哲倫四段 | ||||
[中]孟磊三段 | ||||
[中]吳楷三段 | 孟泰齡六段 | 孟泰齡六段 | ||
[中]孟泰齡六段 | ||||
[韓]韓昇周初段 | ||||
22 | [中]魏強二段 | 馬笑冰四段 | 胡躍峰五段 | 胡躍峰五段 |
[中]馬笑冰四段 | ||||
[中]胡躍峰五段 | ||||
[韓]李映九九段 | 李映九九段 | 丁偉九段 | ||
[中]吳新宇六段 | ||||
[中]丁偉九段 |
組 | 棋士 | 一回戰 05-21,22 |
二回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
23 | [日]孫喆二段 | 孫喆二段 | 童夢成四段 | 童夢成四段 |
[中]曹瀟陽四段 | ||||
[中]童夢成四段 | ||||
[中]陳賢二段 | 陳賢二段 | 陳賢二段 | ||
[韓]韓態熙三段 | ||||
[韓]朴大榮初段 | ||||
24 | [台]李維初段 | 金檽里二段 | 胡耀宇八段 | 胡耀宇八段 |
[韓]金檽里二段 | ||||
[中]胡耀宇八段 | ||||
[中]張宏杰三段 | 謝爾豪初段 | 謝爾豪初段 | ||
[中]謝爾豪初段 | ||||
[韓]閔詳然二段 | ||||
25 | [中]邱金波二段 | 邱金波二段 | 邱金波二段 | 黨毅飛四段 |
[中]田瑞祺初段 | ||||
[韓]朴珉奎二段 | ||||
[中]汪洋五段 | 汪洋五段 | 黨毅飛四段 | ||
[中]陳正勳初段 | ||||
[中]黨毅飛四段 | ||||
26 | [韓]朴埈奭二段 | 朴埈奭二段 | 彭荃七段 | 彭荃七段 |
[中]劉兆哲初段 | ||||
[中]彭荃七段 | ||||
[韓]李聖宰九段 | 李聖宰九段 | 李聖宰九段 | ||
[中]汪逸塵二段 | ||||
[台]林修平五段 | ||||
27 | [中]王劍坤七段 | 俞斌九段 | 俞斌九段 | 姜東潤九段 |
[中]俞斌九段 | ||||
[中]方昊四段 | ||||
[韓]姜東潤九段 | 姜東潤九段 | 姜東潤九段 | ||
[中]周元俊初段 | ||||
[日]望月研一七段 | ||||
28 | [中]范蘊若四段 | 范蘊若四段 | 范蘊若四段 | 范蘊若四段 |
[中]張一鳴二段 | ||||
[中]王澤錦初段 | ||||
[中]甘思陽四段 | 朴承華五段 | 朴承華五段 | ||
[韓]朴承華五段 | ||||
[中]李響三段 | ||||
29 | [中]孫啟睿初段 | 趙寶龍二段 | 國宇征三段 | 鄔光亞六段 |
[中]趙寶龍二段 | ||||
[中]國宇征三段 | ||||
[中]鄔光亞六段 | 鄔光亞六段 | 鄔光亞六段 | ||
[美]江鑄久九段 | ||||
[韓]金東昊三段 | ||||
30 | [中]丁烈六段 | 汪濤五段 | 汪濤五段 | 毛睿龍四段 |
[中]汪濤五段 | ||||
[中]陳昱森初段 | ||||
[中]毛睿龍四段 | 毛睿龍四段 | 毛睿龍四段 | ||
[韓]申潤昊初段 | ||||
[中]董明初段 | ||||
31 | [中]柁嘉熹三段 | 李東勳二段 W+4.5 |
李東勳二段 不戰勝 |
柯潔四段 |
[韓]李東勳二段 | ||||
[中]潘文君三段 | ||||
[台]楊博崴二段 | 柯潔四段 | 柯潔四段 | ||
[中]柯潔四段 | ||||
[中]韋一博二段 | ||||
32 | [韓]柳珉瀅三段 | 應一韜初段 | 郭信驛二段 | 張家豪二段 |
[中]應一韜初段 | ||||
[中]郭信驛二段 | ||||
[中]羅洗河九段 | 張家豪二段 | 張家豪二段 | ||
[中]張家豪二段 | ||||
[中]陶漢文二段 | ||||
33 | [中]季力立二段 | 王元均五段 | 連笑四段 | 連笑四段 |
[台]王元均五段 | ||||
[韓]金承俊九段 | 連笑四段 | |||
[中]連笑四段 | ||||
[中]趙晨宇二段 | 鄭胥初段 | 馬逸超初段 | ||
[中]鄭胥初段 | ||||
[中]馬逸超初段 | ||||
34 | [中]廖行文五段 | 高宇二段 | 趙寅善二段 | 趙寅善二段 |
[中]高宇二段 | ||||
[台]林士勛二段 | 趙寅善二段 | |||
[韓]趙寅善二段 | ||||
[中]李翔宇二段 | 李翔宇二段 | 佟禹林四段 | ||
[中]金靖二段 | ||||
[中]佟禹林四段 | ||||
35 | [中]陳浩四段 | 江維杰九段 | 趙漢乘九段 B+R |
趙漢乘九段 |
[中]江維杰九段 | ||||
[中]朱駿寰初段 | 趙漢乘九段 | |||
[韓]趙漢乘九段 | ||||
[韓]崔原踊七段 | 崔原踊七段 | 崔原踊七段 | ||
[中]王彥皓三段 | ||||
[日]孔令文七段 | ||||
36 | [韓]李範鎭初段 | 李範鎭初段 | 黃晨五段 | 邱峻九段 |
[中]王晨帆三段 | ||||
[中]黃晨五段 | 黃晨五段 | |||
[中]周振宇四段 | ||||
[中]湯靖軒二段 | 邱峻九段 | 邱峻九段 | ||
[中]邱峻九段 | ||||
[中]劉曦四段 | ||||
37 | [韓]朴永訓九段 | 朴永訓九段 | 朴永訓九段 | 周賀璽四段 B+R |
[韓]申眞諝初段 | ||||
[中]李聰三段 | 李聰三段 | |||
[中]朱仁坤二段 | ||||
[中]胡鈺函初段 | 周賀璽四段 | 周賀璽四段 | ||
[中]周賀璽四段 | ||||
[日]平田智也三段 | ||||
38 | [韓]黃宰淵二段 | 何鑫三段 | 何鑫三段 | 郭聞潮五段 |
[中]何鑫三段 | ||||
[中]古靈益五段 | 李樂四段 | |||
[中]李樂四段 | ||||
[中]郭聞潮五段 | 郭聞潮五段 | 郭聞潮五段 | ||
[中]石金昊初段 | ||||
[韓]朴昇哲七段 | ||||
39 | [中]李昂三段 | 韓鐘振八段 | 韓鐘振八段 | 張維六段 |
[韓]韓鐘振八段 | ||||
[中]馬如龍二段 | 馬如龍二段 | |||
[韓]洪性志九段 | ||||
[中]楊冬四段 | 張維六段 | 張維六段 | ||
[中]張維六段 | ||||
[中]舒一笑初段 | ||||
40 | [中]陳梓健初段 | 鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 | 雷震坤初段 |
[中]鍾文靖五段 | ||||
[日]李沂修七段 | 安亨浚四段 | |||
[韓]安亨浚四段 | ||||
[中]張濤三段 | 付沖六段 | 雷震坤初段 | ||
[中]付沖六段 | ||||
[中]雷震坤初段 | ||||
41 | [中]孫騰宇七段 | 孫騰宇七段 | 嚴歡五段 | 羋昱廷四段 |
[中]張東岳五段 | ||||
[韓]崔烘允二段 | 嚴歡五段 | |||
[中]嚴歡五段 | ||||
[中]羋昱廷四段 | 羋昱廷四段 B+R |
羋昱廷四段 | ||
[韓]姜昇旼二段 | ||||
[中]陳瀟楠三段 | ||||
42 | [台]張哲豪四段 | 張哲豪四段 | 檀嘯七段 | 檀嘯七段 不戰勝 |
[韓]岳亮五段 | ||||
[中]陳陽二段 | 檀嘯七段 | |||
[中]檀嘯七段 | ||||
[韓]鄭斗鎬初段 | 鄭斗鎬初段 | 劉元博二段 | ||
[中]朱劍舜三段 | ||||
[中]劉元博二段 |
女子組
組 | 棋士 | 一回戰 05-21 |
二回戰 05-22 |
三回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
43 | [中]陶然初段 | 朴志娟三段 | 宋容慧五段 B+R |
宋容慧五段 | 宋容慧五段 |
[韓]朴志娟三段 | |||||
[中]宋容慧五段 | |||||
[中]范蔚菁二段 | 范蔚菁二段 | 蔡碧涵二段 | |||
[中]曹又尹三段 | |||||
[中]蔡碧涵二段 | |||||
[韓]吳侑珍初段 | 吳侑珍初段 | 吳侑珍初段 | 楊梓二段 | ||
[日]藤沢里菜初段 | |||||
[中]王爽初段 | |||||
[中]楊梓二段 | 楊梓二段 | ||||
[中]芮廼偉九段 | |||||
44 | [中]張越然初段 | 張越然初段 | 黑嘉嘉六段 | 黑嘉嘉六段 | 黑嘉嘉六段 B+R |
[中]許儉穎初段 | |||||
[台]黑嘉嘉六段 | |||||
[日]奥田あや三段 | 奥田あや三段 | 張璇八段 | |||
[中]謝少博二段 | |||||
[中]張璇八段 | |||||
[中]於之瑩四段 | 於之瑩四段 | 於之瑩四段 | 於之瑩四段 | ||
[中]李瑩(80)初段 | |||||
[中]葉桂五段 | |||||
[韓]吳政娥二段 | 吳政娥二段 | ||||
[中]鄭鴻逸初段 | |||||
45 | [韓]李瑟娥三段 | 李瑟娥三段 | 李瑟娥三段 | 李瑟娥三段 | 高星初段 |
[中]潘陽初段 | |||||
[中]陳一鳴二段 | |||||
[中]賈罡璐初段 | 魯佳二段 | 李赫五段 | |||
[中]魯佳二段 | |||||
[中]李赫五段 | |||||
[日]謝依旻六段 | 王祥云二段 | 金彩瑛初段 | 高星初段 | ||
[中]王祥云二段 | |||||
[韓]金彩瑛初段 | |||||
[中]高星初段 | 高星初段 | ||||
[中]汪慧二段 | |||||
46 | [中]袁一田初段 | 崔精三段 B+R |
崔精三段 | 王晨星五段 W+R |
王晨星五段 |
[韓]崔精三段 | |||||
[中]張子涵初段 | |||||
[中]王晨星五段 | 王晨星五段 | 王晨星五段 | |||
[中]王倪喬二段 | |||||
[中]王磐初段 | |||||
[中]李小溪初段 | 金美里二段 | 張瑞初段 | 唐奕二段 | ||
[韓]金美里二段 | |||||
[中]張瑞初段 | |||||
[中]鄭岩二段 | 唐奕二段 | 唐奕二段 | |||
[中]唐奕二段 | |||||
[中]張佩佩初段 |
業餘組
組 | 棋士 | 一回戰 05-21 |
二回戰 05-22 |
晉級本戰 05-23 |
47 | [中]馬天放 | 馬天放 | 馬天放 | 吳長煜 |
[中]王博 | ||||
[日]山田真生 | 王子昂 | |||
[中]王子昂 | ||||
[中]何天凝 | 朴河旼 | 吳長煜 | ||
[韓]朴河旼 | ||||
[韓]吳長煜 | ||||
48 | [韓]宋弘錫 | 葉凌雲 | 鄭昇賢 | 鄭昇賢 |
[中]葉凌雲 | ||||
[韓]鄭昇賢 | 鄭昇賢 | |||
[台]陳士 | ||||
[中]廖元赫 | 白寶祥 | 白寶祥 | ||
[中]白寶祥 | ||||
[中]李維清 | 李維清 B+R |
|||
[歐]MANUELA | ||||
49 | [中]謝科 | 謝科 | 趙一武 | 李昌錫 |
[中]徐作喜 | ||||
[美]李立言 | 趙一武 | |||
[中]趙一武 | ||||
[日]吳柏毅 | 李昌錫 | 李昌錫 | ||
[韓]李昌錫 | ||||
[韓]洪茂鎭 | 王琛 | |||
[中]王琛 | ||||
50 | [中]欒詩雅 | 欒詩雅 B+21.5 |
崔顯宰 | 崔顯宰 |
[日]清水航介 | ||||
[韓]李章源 | 崔顯宰 | |||
[韓]崔顯宰 | ||||
[中]于清泉 | 胡煜清 W+R |
胡煜清 | ||
[中]胡煜清 | ||||
[台]黃世元 | 吳辰爵 | |||
[中]吳辰爵 |