第二屆MLILY夢百合杯世界圍棋公開賽 (2015) 2016-01-05 16:09:23 (GMT+0800) 更新 |
決賽
日期 | 李世乭九段 | 柯潔九段 | |
第一局 | 2015-12-30 | B+R (143手) | |
第二局 | 2015-12-31 | B+R (221手) | |
第三局 | 2016-01-02 | W+R (238手) | |
第四局 | 2016-01-04 | W+R (162手) | |
第五局 | 2016-01-05 | B+¾ (281手) | |
結果 | 2 | 3 |
本戰
本戰 64 [ 中:36人 業:2人 韓:15人 業:2人 日:3人 台:2人 歐:2人 美:2人 ] 32 [ 中:22人 業:0人 韓: 9人 業:1人 日:0人 台:0人 歐:0人 美:0人 ] 16 [ 中:11人 業:0人 韓: 5人 業:0人 日:0人 台:0人 歐:0人 美:0人 ] 8 [ 中: 5人 業:0人 韓: 3人 業:0人 日:0人 台:0人 歐:0人 美:0人 ] 4 [ 中: 1人 業:0人 韓: 3人 業:0人 日:0人 台:0人 歐:0人 美:0人 ] 2 [ 中: 1人 業:0人 韓: 1人 業:0人 日:0人 台:0人 歐:0人 美:0人 ]
棋士 | 一回戰 07-07 |
二回戰 07-09 |
三回戰 08-30 |
四回戰 09-01 |
準決賽 11-22,24,25 |
[中]古力九段 | 時越九段 W+R |
鄔光亞六段 W+R |
謝科二段 W+R |
安成浚六段 W+R |
李世乭九段 W+R 11-22 李世乭九段 B+R 11-24 11-25 |
[中]時越九段 | |||||
[中]鄔光亞六段 | 鄔光亞六段 B+R |
||||
[日]伊田篤史八段 | |||||
[韓]元晟溱九段 | 元晟溱九段 B+R |
謝科初段 W+R |
|||
[韓]朴承華六段 | |||||
[中]謝科初段 | 謝科初段 B+R |
||||
[中]潘非五段 | |||||
[中]柁嘉熹九段 | 柁嘉熹九段 B+R |
柁嘉熹九段 B+R |
安成浚六段 W+R |
||
[中]范廷鈺九段 | |||||
[中]王晨星五段 | 王晨星五段 W+¼ |
||||
[中]陳昱森二段 | |||||
[中]芮廼偉九段 | 安成浚六段 W+1¼ |
安成浚六段 W+R |
|||
[韓]安成浚六段 | |||||
[中]羋昱廷九段 | 李東勳五段 W+R |
||||
[韓]李東勳五段 | |||||
[中]孔杰九段 | 孔杰九段 B+R |
唐韋星九段 B+R |
唐韋星九段 B+R |
李世乭九段 W+R |
|
[中]汪濤六段 | |||||
[中]唐韋星九段 | 唐韋星九段 B+R |
||||
[日]結城聡九段 | |||||
[中]李欽誠初段 | 李欽誠初段 B+R |
李欽誠初段 B+R |
|||
[韓]李元榮五段 | |||||
[中]范胤四段 | 范胤四段 W+1¼ |
||||
[中]劉曦五段 | |||||
[中]童夢成四段 | 童夢成四段 W+R |
丁浩二段 B+R |
李世乭九段 W+R |
||
[台]陳祈睿三段 | |||||
[韓]趙漢乘九段 | 丁浩二段 W+1¼ |
||||
[中]丁浩二段 | |||||
[韓]卞相壹三段 | 卞相壹三段 B+T |
李世乭九段 W+R |
|||
[美]呂浩鈞業餘 | |||||
[中]謝爾豪二段 | 李世乭九段 B+R |
||||
[韓]李世乭九段 | |||||
[韓]尹畯相九段 | 周睿羊九段 B+R |
周睿羊九段 W+R |
周睿羊九段 B+R |
朴永訓九段 B+R |
柯潔九段 W+R 11-22 朴永訓九段 W+R 11-24 柯潔九段 B+R 11-25 |
[中]周睿羊九段 | |||||
[中]於之瑩五段 | 於之瑩五段 B+3¾ |
||||
[中]黃奕中七段 | |||||
[歐]Ilja初段 | 朴廷桓九段 W+R |
朴廷桓九段 W+R |
|||
[韓]朴廷桓九段 | |||||
[中]陳耀燁九段 | 陳耀燁九段 B+R |
||||
[中]王琛業餘 | |||||
[中]常昊九段 | 常昊九段 W+R |
常昊九段 W+¼ |
朴永訓九段 W+R |
||
[中]王昊洋六段 | |||||
[中]王鷺三段 | 申旻埈三段 W+R |
||||
[韓]申旻埈三段 | |||||
[美]楊慧人初段 | 連笑七段 W+R |
朴永訓九段 W+¼ |
|||
[中]連笑七段 | |||||
[韓]朴永訓九段 | 朴永訓九段 W+R |
||||
[韓]朴志娟四段 | |||||
[中]戎毅四段 | 戎毅四段 W+R |
戎毅四段 B+R |
戎毅四段 W+¼ |
柯潔九段 B+R |
|
[中]聶衛平九段 | |||||
[中]李樂四段 | 李樂四段 B+¾ |
||||
[台]蕭正浩九段 | |||||
[中]胡煜清業餘 | 安正己業餘 W+R |
金世東五段 B+R |
|||
[韓]安正己業餘 | |||||
[韓]金世東五段 | 金世東五段 B+R |
||||
[歐]Alexandre三段 | |||||
[中]王澤錦三段 | 王澤錦三段 W+R |
王澤錦三段 B+R |
柯潔九段 B+R |
||
[韓]金志錫九段 | |||||
[韓]魏太雄業餘 | 楊楷文三段 W+R |
||||
[中]楊楷文三段 | |||||
[中]柯潔九段 | 柯潔九段 B+R |
柯潔九段 W+R |
|||
[中]秦悅欣四段 | |||||
[中]張強四段 | 張強四段 W+R |
||||
[日]一力遼七段 |
[本戰種子] 上屆冠亞軍( 2):羋昱廷九段、古力九段 中國(5):柯潔九段、時越九段、陳耀燁九段、唐韋星九段、連笑七段 韓國(3):李世乭九段、朴廷桓九段、金志錫九段 日本(3):結城聡九段、伊田篤史八段、一力遼七段 台灣(1):蕭正浩九段 外卡(2):聶衛平九段、常昊九段
[預選晉級] 一般(36) 中(24):孔杰九段、柁嘉熹九段、周睿羊九段、范廷鈺九段、黃奕中七段、王昊洋六段、鄔光亞六段、汪濤六段 劉曦五段、潘非五段、張強四段、秦悅欣四段、李樂四段、戎毅四段、童夢成四段、范胤四段、王鷺三段 楊楷文三段、王澤錦三段、陳昱森二段、謝爾豪二段、丁浩二段、李欽誠初段、謝科初段 韓(11):趙漢乘九段、元晟溱九段、朴永訓九段、尹畯相九段、朴承華六段、安成浚六段、金世東五段、李元榮五段 李東勳五段、卞相壹三段、申旻埈三段 台( 1):陳祈睿三段 女子( 4) 中( 3):芮廼偉九段、王晨星五段、於之瑩五段 韓( 1):朴志娟四段 業餘( 4) 中( 2):胡煜清業餘、王琛業餘 韓( 2):魏太雄業餘、安正己業餘 北美( 2):楊慧人初段、呂浩鈞業餘 歐洲( 2):Alexandre Dinerchtein 三段、Ilja Shikshin 初段
國際統合預選(不含歐美) (05-22∼05-26)
全部:404人 [ 中:253人 韓:80人 台:23人 日:16人 業餘:32人(18+8+4+2) ] 本戰: 44人 [ 中: 27人 韓:12人 台: 1人 日: 0人 業餘: 4人( 2+2 ) ]
組 | 棋士 | 一回戰 05-22 |
二回戰 05-23 |
三回戰 05-25 |
晉級本戰 05-26 |
1 | [韓]李泰賢五段 | 孫力五段 W+R |
吳震宇二段 | 周睿羊九段 | 周睿羊九段 |
[中]孫力五段 | |||||
[中]吳震宇二段 | |||||
[台]林書陽八段 | 周睿羊九段 B+R |
||||
[中]周睿羊九段 | |||||
[中]黃晨五段 | 黃晨五段 | 黃昕三段 | |||
[韓]崔暎讚初段 | |||||
[中]黃昕三段 | 黃昕三段 | ||||
[中]田瑞祺二段 | |||||
2 | [中]杜陽三段 | 王瑋四段 | 金明訓二段 | 金明訓二段 | 范廷鈺九段 B+R |
[中]王瑋四段 | |||||
[韓]金明訓二段 | |||||
[中]季力立三段 | 季力立三段 W+R |
||||
[台]王元均七段 | |||||
[中]陳陽二段 | 李銘五段 | 范廷鈺九段 | |||
[中]李銘五段 | |||||
[中]范廷鈺九段 | 范廷鈺九段 W+R |
||||
[韓]金準錫初段 | |||||
3 | [台]林君諺六段 | 曾志豪二段 B+1¾ |
曾志豪二段 | 周鶴洋九段 | 申旻埈三段 W+R |
[中]曾志豪二段 | |||||
[中]張念祺二段 | |||||
[韓]金眞輝二段 | 周鶴洋九段 B+R |
||||
[中]周鶴洋九段 | |||||
[中]代智天二段 | 李豪杰五段 | 申旻埈三段 | |||
[中]李豪杰五段 | |||||
[韓]申旻埈三段 | 申旻埈三段 | ||||
[中]徐澤鑫初段 | |||||
4 | [中]夏晨琨四段 | 夏晨琨四段 W+R |
夏晨琨四段 | 夏晨琨四段 | 金世東五段 |
[台]林士勛五段 | |||||
[中]彭立嶢五段 | |||||
[中]趙棟五段 | 王若然初段 | ||||
[中]王若然初段 | |||||
[韓]金世東五段 | 金世東五段 | 金世東五段 | |||
[韓]朴時烈五段 | |||||
[中]李聰三段 | 王碩二段 | ||||
[中]王碩二段 | |||||
5 | [中]白豫林初段 | 丁烈六段 | 丁烈六段 B+R |
丁世雄三段 | 趙漢乘九段 W+R |
[中]丁烈六段 | |||||
[台]莊承濬初段 | |||||
[中]邱峻九段 | 丁世雄三段 | ||||
[中]丁世雄三段 | |||||
[中]王彥皓四段 | 趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 | |||
[韓]趙漢乘九段 | |||||
[中]吳天二段 | 朴鎭鍈初段 | ||||
[韓]朴鎭鍈初段 | |||||
6 | [中]李喆六段 | 李喆六段 | 李喆六段 | 安成浚六段 | 安成浚六段 |
[中]國宇征四段 | |||||
[日]熊丰六段 | |||||
[中]馬逸超三段 | 安成浚六段 | ||||
[韓]安成浚六段 | |||||
[中]胡躍峰五段 | 胡躍峰五段 | 楊一六段 | |||
[韓]金永徒初段 | |||||
[中]楊一六段 | 楊一六段 | ||||
[中]薛冠華初段 | |||||
7 | [韓]朴承華六段 | 朴承華六段 W+R |
朴承華六段 B+R |
朴承華六段 | 朴承華六段 |
[中]王晨帆三段 | |||||
[中]廖行文五段 | |||||
[中]李翔宇三段 | 白讚僖初段 | ||||
[韓]白讚僖初段 | |||||
[中]胡鈺函二段 | 胡鈺函二段 | 簡靖庭初段 | |||
[中]李建宇初段 | |||||
[中]王治國二段 | 簡靖庭初段 B+R |
||||
[台]簡靖庭初段 | |||||
8 | [中]韋一博三段 | 陳賢四段 | 陳賢四段 | 陳賢四段 | 謝科初段 |
[中]陳賢四段 | |||||
[中]黨毅飛四段 | |||||
[韓]金昇宰六段 | 金昇宰六段 | ||||
[日]六浦雄太初段 | |||||
[中]謝科初段 | 謝科初段 | 謝科初段 | |||
[韓]李尙憲三段 | |||||
[中]羅洗河九段 | 謝赫九段 | ||||
[中]謝赫九段 | |||||
9 | [韓]洪茂鎭初段 | 黃世元初段 B+R |
張超二段 | 楊鼎新三段 | 劉曦五段 |
[台]黃世元初段 | |||||
[中]張超二段 | |||||
[中]楊鼎新三段 | 楊鼎新三段 | ||||
[中]許嘉陽三段 | |||||
[日]伊藤健良初段 | 劉曦五段 | 劉曦五段 | |||
[中]劉曦五段 | |||||
[中]高恬亮二段 | 申眞諝三段 | ||||
[韓]申眞諝三段 | |||||
10 | [中]錢留儒初段 | 張策四段 | 張策四段 | 張策四段 | 丁浩二段 |
[中]張策四段 | |||||
[韓]朴種勛初段 | |||||
[中]王檄九段 | 王檄九段 | ||||
[中]吳新宇六段 | |||||
[中]丁浩二段 | 丁浩二段 | 丁浩二段 | |||
[韓]朴珉奎四段 | |||||
[中]魏強三段 | 黃靜遠二段 | ||||
[中]黃靜遠二段 | |||||
11 | [韓]柳珉瀅四段 | 柳珉瀅四段 | 辜梓豪四段 | 檀嘯七段 | 秦悅欣四段 |
[中]徐戈初段 | |||||
[中]辜梓豪四段 | |||||
[韓]崔宰榮初段 | 檀嘯七段 | ||||
[中]檀嘯七段 | |||||
[中]陶漢文二段 | 黃彥誠二段 B+F |
秦悅欣四段 | |||
[台]黃彥誠二段 | |||||
[中]秦悅欣四段 | 秦悅欣四段 | ||||
[中]石金昊初段 | |||||
12 | [中]崔超二段 | 舒一笑二段 | 韓鐘振九段 | 喬智健三段 | 陳祈睿三段 |
[中]舒一笑二段 | |||||
[韓]韓鐘振九段 | |||||
[中]喬智健三段 | 喬智健三段 | ||||
[中]蔡競六段 | |||||
[韓]柳秀沆三段 | 劉宇三段 | 陳祈睿三段 | |||
[中]劉宇三段 | |||||
[台]陳祈睿三段 | 陳祈睿三段 W+R |
||||
[中]王異新三段 | |||||
13 | [日]芝野虎丸初段 | 芝野虎丸初段 | 嚴在明二段 | 嚴在明二段 | 卞相壹三段 |
[中]張英挺五段 | |||||
[中]嚴在明二段 | |||||
[中]楊嘯天四段 | 楊嘯天四段 | ||||
[中]陳亞峰初段 | |||||
[中]張家堯初段 | 卞相壹三段 | 卞相壹三段 B+R |
|||
[韓]卞相壹三段 | |||||
[中]安冬旭五段 | 安冬旭五段 | ||||
[韓]高根台九段 | |||||
14 | [中]陶欣然五段 | 朱元豪四段 | 朱元豪四段 | 朱元豪四段 | 朴永訓九段 B+R |
[中]朱元豪四段 | |||||
[中]周元俊二段 | |||||
[中]張一鳴三段 | 張一鳴三段 不戰勝 |
||||
[韓]李聖宰九段 | |||||
[中]付沖六段 | 付沖六段 | 朴永訓九段 | |||
[中]李凡三段 | |||||
[台]楊博崴五段 | 朴永訓九段 W+R |
||||
[韓]朴永訓九段 | |||||
15 | [中]胡耀宇八段 | 胡耀宇八段 | 趙晨宇四段 | 羅玄六段 | 戎毅四段 |
[中]賈依凡三段 | |||||
[中]趙晨宇四段 | |||||
[中]曹瀟陽四段 | 羅玄六段 | ||||
[韓]羅玄六段 | |||||
[中]伊凌濤初段 | 戎毅四段 | 戎毅四段 | |||
[中]戎毅四段 | |||||
[中]李康六段 | 李康六段 | ||||
[韓]吳長煜二段 | |||||
16 | [台]張懷一三段 | 張懷一三段 W+R |
古靈益五段 B+R |
蔣其潤二段 | 元晟溱九段 B+R |
[中]吳楷三段 | |||||
[中]古靈益五段 | |||||
[中]蔣其潤二段 | 蔣其潤二段 | ||||
[日]大西竜平初段 | |||||
[韓]宋知勳初段 | 陳浩四段 | 元晟溱九段 | |||
[中]陳浩四段 | |||||
[韓]元晟溱九段 | 元晟溱九段 | ||||
[中]潘昕瑋初段 | |||||
17 | [中]張家豪三段 | 孟泰齡六段 | 孟泰齡六段 | 孟泰齡六段 | 潘非五段 |
[中]孟泰齡六段 | |||||
[中]施洲四段 | |||||
[韓]李昌錫初段 | 喬然二段 | ||||
[中]喬然二段 | |||||
[中]程宏昊初段 | 金東昊四段 | 潘非五段 | |||
[韓]金東昊四段 | |||||
[中]潘非五段 | 潘非五段 | ||||
[中]晏寧二段 | |||||
18 | [中]郭聞潮五段 | 郭聞潮五段 | 郭聞潮五段 | 尹畯相九段 | |
[日]蘇耀国九段 | |||||
[中]胡然閔四段 | 胡然閔四段 | ||||
[中]江維杰九段 | |||||
[韓]崔明勳九段 | 崔明勳九段 B+R |
尹畯相九段 | |||
[台]林世民二段 | |||||
[韓]尹畯相九段 | 尹畯相九段 | ||||
[中]王磊八段 |
組 | 棋士 | 二回戰 05-24 |
三回戰 05-25 |
晉級本戰 05-26 |
19 | [韓]姜昇旼三段 | 姜昇旼三段 | 柁嘉熹九段 B+R |
柁嘉熹九段 |
[中]湯靖軒二段 | ||||
[中]柁嘉熹九段 | 柁嘉熹九段 | |||
[中]應一韜二段 | ||||
[日]平田智也四段 | 朴硬根三段 | 鄭胥二段 | ||
[韓]朴硬根三段 | ||||
[中]張亞博四段 | 鄭胥二段 | |||
[中]鄭胥二段 | ||||
20 | [中]許頓二段 | 李東勳五段 | 李東勳五段 W+R |
李東勳五段 |
[韓]李東勳五段 | ||||
[中]李華嵩四段 | 劉星七段 | |||
[中]劉星七段 | ||||
[台]林立祥六段 | 尹航五段 | 尹航五段 | ||
[中]尹航五段 | ||||
[韓]洪基杓六段 | 汪洋五段 | |||
[中]汪洋五段 | ||||
21 | [中]范胤四段 | 范胤四段 | 范胤四段 | 范胤四段 |
[中]張弛三段 | ||||
[中]公彥宇三段 | 公彥宇三段 | |||
[中]張維六段 | ||||
[韓]兪炳龍二段 | 姜東潤九段 05-12 |
姜東潤九段 | ||
[韓]姜東潤九段 | ||||
[中]彭荃七段 | 彭荃七段 | |||
[中]張立六段 | ||||
22 | [中]王群八段 | 朴河旼初段 | 牛雨田七段 | 王澤錦三段 |
[韓]朴河旼初段 | ||||
[中]董明三段 | 牛雨田七段 | |||
[中]牛雨田七段 | ||||
[韓]金起用七段 | 金起用七段 W+R |
王澤錦三段 | ||
[中]董彥七段 | ||||
[中]王澤錦三段 | 王澤錦三段 | |||
[中]汪逸塵三段 | ||||
23 | [韓]宋相勳初段 | 宋相勳初段 | 黃奕中七段 | 黃奕中七段 |
[中]甘思陽四段 | ||||
[中]黃奕中七段 | 黃奕中七段 | |||
[韓]許映皓九段 | ||||
[中]黃云嵩四段 | 黃云嵩四段 | 黃云嵩四段 | ||
[中]騰程二段 | ||||
[中]郭信驛三段 | 王世一初段 | |||
[中]王世一初段 | ||||
24 | [中]張強四段 | 張強四段 | 張強四段 | 張強四段 |
[韓]朴埈奭三段 | ||||
[中]陳必森初段 | 李萬鵬初段 | |||
[中]李萬鵬初段 | ||||
[中]何雨涵二段 | 姜儒澤六段 | 姜儒澤六段 | ||
[韓]姜儒澤六段 | ||||
[中]李軒豪五段 | 寇政岩二段 | |||
[中]寇政岩二段 | ||||
25 | [中]焦士維二段 | 焦士維二段 | 焦士維二段 | 王鷺三段 |
[中]周賀璽五段 | ||||
[台]周平強六段 | 陳梓健二段 | |||
[中]陳梓健二段 | ||||
[韓]韓昇周二段 | 王鷺三段 | 王鷺三段 | ||
[中]王鷺三段 | ||||
[中]王子昂初段 | 金承俊九段 | |||
[韓]金承俊九段 | ||||
26 | [韓]黃宰淵三段 | 黃宰淵三段 | 黃宰淵三段 | 鄔光亞六段 |
[台]蔡丞韋初段 | ||||
[中]廖元赫二段 | 廖元赫二段 | |||
[中]馬光子初段 | ||||
[韓]李志賢四段 | 李志賢四段 | 鄔光亞六段 | ||
[中]郎杰初段 | ||||
[中]嚴歡五段 | 鄔光亞六段 | |||
[中]鄔光亞六段 | ||||
27 | [中]陳昱森二段 | 陳昱森二段 | 陳昱森二段 | 陳昱森二段 |
[中]張謙初段 | ||||
[韓]金庭賢五段 | 金庭賢五段 | |||
[中]白光源三段 | ||||
[韓]李熙星九段 | 李熙星九段 | 李熙星九段 | ||
[中]王裕子三段 | ||||
[日]余正麒七段 | 余正麒七段 | |||
[中]毛睿龍四段 | ||||
28 | [韓]朴鍵昊初段 | 朴鍵昊初段 | 童夢成四段 | 童夢成四段 |
[中]何鑫三段 | ||||
[中]劉兆哲二段 | 童夢成四段 | |||
[中]童夢成四段 | ||||
[台]李維二段 | 韓態熙四段 | 韓晗五段 | ||
[韓]韓態熙四段 | ||||
[中]崔燦五段 | 韓晗五段 | |||
[中]韓晗五段 | ||||
29 | [中]俞斌九段 | 李欽誠初段 | 李欽誠初段 | 李欽誠初段 B+R |
[中]李欽誠初段 | ||||
[中]李必奇初段 | 張紫良初段 | |||
[中]張紫良初段 | ||||
[中]蔡文馳三段 | 高宇三段 | 安國鉉五段 | ||
[中]高宇三段 | ||||
[台]陳詩淵九段 | 安國鉉五段 | |||
[韓]安國鉉五段 | ||||
30 | [中]朱駿寰初段 | 朱駿寰初段 | 李樂四段 | 李樂四段 |
[韓]偰玹準二段 | ||||
[中]李樂四段 | 李樂四段 | |||
[中]方捷七段 | ||||
[中]婁洛寧五段 | 朴文垚九段 | 白洪淅九段 W+R |
||
[中]朴文垚九段 | ||||
[中]朱仁坤二段 | 白洪淅九段 W+R |
|||
[韓]白洪淅九段 | ||||
31 | [中]邊志文二段 | 王昊洋六段 | 王昊洋六段 | 王昊洋六段 |
[中]王昊洋六段 | ||||
[中]李昂三段 | 李昂三段 | |||
[台]丁少傑三段 | ||||
[日]沼舘沙輝哉三段 | 鄭淼鑫五段 | 鄭淼鑫五段 | ||
[中]鄭淼鑫五段 | ||||
[中]陳正勳二段 | 陳正勳二段 | |||
[韓]金顯燦三段 | ||||
32 | [中]陳思源初段 | 陳玉儂初段 | 孔杰九段 | 孔杰九段 |
[中]陳玉儂初段 | ||||
[中]孔杰九段 | 孔杰九段 B+R |
|||
[日]西健伸初段 | ||||
[中]王雷六段 | 王雷六段 B+R |
王雷六段 | ||
[韓]安祚永九段 | ||||
[中]陳文政初段 | 桂文波四段 | |||
[中]桂文波四段 | ||||
33 | [中]雷震坤二段 | 鍾文靖五段 | 鍾文靖五段 | 楊楷文三段 |
[中]鍾文靖五段 | ||||
[台]周尹南五段 | 周尹南五段 | |||
[韓]金民浩初段 | ||||
[中]邱金波三段 | 楊楷文三段 | 楊楷文三段 | ||
[中]楊楷文三段 | ||||
[中]韓一洲四段 | 洪旼杓八段 | |||
[韓]洪旼杓八段 | ||||
34 | [中]王垚六段 | 李元榮五段 W+R |
李元榮五段 | 李元榮五段 |
[韓]李元榮五段 | ||||
[中]許振宇三段 | 許振宇三段 不戰勝 |
|||
[中]馮昊初段 | ||||
[中]李維清二段 | 李維清二段 | 李維清二段 | ||
[韓]李浩範四段 | ||||
[中]孫騰宇七段 | 范蘊若四段 | |||
[中]范蘊若四段 | ||||
35 | [韓]睦鎭碩九段 | 張東岳五段 | 謝爾豪二段 | 謝爾豪二段 |
[中]張東岳五段 | ||||
[中]謝爾豪二段 | 謝爾豪二段 | |||
[中]佟禹林四段 | ||||
[中]張昊四段 | 張昊四段 | 朴材根初段 | ||
[中]李修全初段 | ||||
[台]許皓鋐二段 | 朴材根初段 | |||
[韓]朴材根初段 | ||||
36 | [韓]朴正祥九段 | 李成森初段 | 汪濤六段 | 汪濤六段 |
[中]李成森初段 | ||||
[中]汪濤六段 | 汪濤六段 | |||
[中]楊一三段 | ||||
[中]盧天聖二段 | 盧天聖二段 | 張濤四段 | ||
[中]吳梓天三段 | ||||
[中]王超初段 | 張濤四段 | |||
[中]張濤四段 |
女子組
組 | 棋士 | 一回戰 05-22 |
二回戰 05-23 |
三回戰 05-24 |
四回戰 05-25 |
晉級本戰 05-26 |
37 | [中]李羿蓉初段 | 王磐初段 | 金惠敏七段 | 金惠敏七段 | 黎春華四段 | 芮廼偉九段 |
[中]王磐初段 | ||||||
[韓]金惠敏七段 | ||||||
[中]鄭岩二段 | 葉桂五段 | |||||
[中]葉桂五段 | ||||||
[中]張天歌初段 | 魯佳二段 | 黎春華四段 | ||||
[中]魯佳二段 | ||||||
[中]黎春華四段 | 黎春華四段 | |||||
[中]李源鯤初段 | ||||||
[韓]金美里三段 | 芮廼偉九段 B+¾ |
芮廼偉九段 | 芮廼偉九段 | |||
[中]芮廼偉九段 | ||||||
[中]趙貫汝初段 | 趙貫汝初段 | |||||
[中]范蔚菁二段 | ||||||
[韓]姜多情初段 | 姜多情初段 B+R |
謝依旻六段 | ||||
[台]蘇聖芳二段 | ||||||
[日]謝依旻六段 | 謝依旻六段 | |||||
[中]王香如初段 | ||||||
38 | [中]戰鷹初段 | 戰鷹初段 | 王祥云二段 | 王祥云二段 | 吳侑珍二段 | 於之瑩五段 B+1¾ |
[中]鄭鴻逸初段 | ||||||
[中]王祥云二段 | ||||||
[日]牛栄子初段 | 宋容慧五段 | |||||
[中]宋容慧五段 | ||||||
[日]奥田あや三段 | 吳侑珍二段 不戰勝 |
吳侑珍二段 | ||||
[韓]吳侑珍二段 | ||||||
[中]袁一田初段 | 吳政娥二段 | |||||
[韓]吳政娥二段 | ||||||
[中]陸敏全初段 | 陸敏全初段 | 陸敏全初段 | 於之瑩五段 | |||
[中]李瑩二段 | ||||||
[中]張佩佩二段 | 張佩佩二段 | |||||
[中]蔡碧涵二段 | ||||||
[中]張瑞初段 | 於之瑩五段 | 於之瑩五段 | ||||
[中]於之瑩五段 | ||||||
[韓]李裕眞初段 | 李裕眞初段 | |||||
[中]楊梓二段 | ||||||
39 | [中]梁雅娣二段 | 朴泰姬初段 | 汪雨博初段 | 汪雨博初段 | 朴志娟四段 | 朴志娟四段 B+R |
[韓]朴泰姬初段 | ||||||
[中]汪雨博初段 | ||||||
[中]李赫五段 | 趙奕斐初段 | |||||
[中]趙奕斐初段 | ||||||
[中]崔寧二段 | 張越然初段 | 朴志娟四段 | ||||
[中]張越然初段 | ||||||
[台]黑嘉嘉六段 | 朴志娟四段 不戰勝 |
|||||
[韓]朴志娟四段 | ||||||
[中]張子涵初段 | 張子涵初段 | 張子涵初段 | 張子涵初段 | |||
[中]汪慧二段 | ||||||
[日]星合志保初段 | 星合志保初段 | |||||
[中]唐奕二段 | ||||||
[韓]金彩瑛二段 | 金彩瑛二段 | 王爽初段 | ||||
[日]木部夏生初段 | ||||||
[中]王爽初段 | 王爽初段 | |||||
[中]陶然初段 | ||||||
40 | [中]李小溪初段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | 王晨星五段 | |
[中]曹又尹三段 | ||||||
[中]付斌芳二段 | 潘陽初段 | |||||
[中]潘陽初段 | ||||||
[中]陳一鳴二段 | 宋慧領初段 | 高星二段 | ||||
[韓]宋慧領初段 | ||||||
[中]袁衛紅二段 | 高星二段 | |||||
[中]高星二段 | ||||||
[韓]崔精五段 | 崔精五段 | 藤沢里菜二段 | 王晨星五段 B+R |
|||
[中]袁亭昱初段 | ||||||
[中]帥迎春二段 | 藤沢里菜二段 | |||||
[日]藤沢里菜二段 | ||||||
[中]賈罡璐初段 | 王晨星五段 | 王晨星五段 | ||||
[中]王晨星五段 | ||||||
[韓]李映周初段 | 李映周初段 B+R |
|||||
[台]俞俐均初段 |
業餘組
組 | 棋士 | 一回戰 05-22 |
二回戰 05-23 |
晉級本戰 05-24 |
41 | [韓]洪根榮 | 朴柱民 | 郝岳鵬 | 胡煜清 |
[韓]朴柱民 | ||||
[中]郝岳鵬 | 郝岳鵬 不戰勝 |
|||
[中]隋澤翔 | ||||
[中]康銳 | 康銳 W+R |
胡煜清 | ||
[台]賴均輔 | ||||
[中]胡煜清 | 胡煜清 W+R |
|||
[日]江村棋弘 | ||||
42 | [中]王琛 | 王琛 | 王琛 | 王琛 |
[日]中野将也 | ||||
[韓]金基範 | 于清泉 | |||
[中]于清泉 | ||||
[中]潘偉健 | 潘偉健 | 沈載益 | ||
[中]唐崇哲 | ||||
[台]黃偉 | 沈載益 W+R |
|||
[韓]沈載益 | ||||
43 | [中]劉宇航 | 劉宇航 | 蘇廣悅 | 魏太雄 |
[中]姚超毅 | ||||
[中]蘇廣悅 | 蘇廣悅 | |||
[中]邵連濤 | ||||
[韓]魏太雄 | 魏太雄 | 魏太雄 | ||
[日]山田凌馬 | ||||
[韓]宋圭相 | 宋圭相 | |||
[中]白寶祥 | ||||
44 | [中]孫冠群 | 李雨昂 | 李雨昂 | 安正己 |
[中]李雨昂 | ||||
[韓]宋弘錫 | 宋弘錫 | |||
[中]楊戈 | ||||
[韓]安正己 | 安正己 B+3.5 |
安正己 | ||
[中]馬天放 | ||||
[中]許雲昆 | 山田真生 | |||
[日]山田真生 |
歐洲代表預選 (src)
棋士名 | A.D. | I.S. | P.L. | A.J. | M.S. | 成績 | |
Alexandre Dinerchtein 3p | ─ | W+ 04-17 13:00 |
B+ 04-18 13:00 |
B- 04-18 09:15 |
B+ 04-17 09:15 |
3-1 | 1 |
Ilja Shikshin 1p | B- 04-17 13:00 |
─ | W+ 04-17 09:15 |
B+ 04-17 16:45 |
W+ 04-18 09:15 |
3-1 | 2 |
Pavol Lisy 1p | W- 04-18 13:00 |
B- 04-17 09:15 |
─ | B+ 04-17 13:00 |
B+ 04-17 16:45 |
2-2 | 3 |
Ali Jabarin 1p | W+ 04-18 09:15 |
W- 04-17 16:45 |
W- 04-17 13:00 |
─ | W- 04-18 13:00 |
1-3 | 4 |
Mateusz Surma 1p | W- 04-17 09:15 |
B- 04-18 09:15 |
W- 04-17 16:45 |
B+ 04-18 13:00 |
─ | 1-3 | 5 |