產經新聞社 2024-04-30 16:35:09 (GMT+0800) 更新 |
挑戰賽5番勝負
對局日 | 地點 | 芝野虎丸 十段 | 井山裕太 王座 | ||
第一局 | 02-27 | 大阪府 東大阪市 |
大阪商業大學 | W+R (160手) | |
第二局 | 03-25 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | W+R (190手) | |
第三局 | 04-04 | 長野縣 大町市 |
信濃大町黑四全日空 假日渡假酒店 |
W+R (240手) | |
第四局 | 04-15 | 大阪府 大阪市北區 |
日本棋院關西總本部 | W+R (184手) | |
第五局 | 04-30 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | W+R (208手) | |
結果 | 2 | 3 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定 |
藤沢 里菜六段 | 藤沢里菜六段 B+1.5 12-09 |
井山裕太王座 W+R 01-15 |
井山裕太王座 B+R 01-24 |
井山裕太王座 W+R 02-01 |
|
外柳 是聞五段 | 孫喆七段 B+R 11-13 |
||||
孫 喆七段 | |||||
井山 裕太王座 | 井山裕太王座 B+R 12-04 |
||||
村川 大介九段 | |||||
関 航太郎天元 | 関航太郎九段 B+1.5 12-13 |
関航太郎九段 B+R 01-18 |
|||
羽根 直樹九段 | 本木克弥八段 W+R 11-09 |
||||
本木 克弥八段 | |||||
安達 利昌八段 | 余正麒八段 W+R 11-23 |
||||
余 正麒八段 | |||||
山下 敬吾九段 | 山下敬吾九段 B+3.5 12-07 |
山下敬吾九段 B+R 01-17 |
許家元九段 W+R 01-24 |
||
安斎 伸彰八段 | 結城聡九段 W+6.5 11-23 |
||||
結城 聡九段 | |||||
一力 遼棋聖 | 一力遼棋聖 B+R 11-16 |
||||
酒井 佑規四段 | |||||
伊田 篤史九段 | 伊田篤史九段 W+1.5 12-11 |
許家元九段 B+R 01-11 |
|||
三谷 哲也八段 | 佐田篤史七段 B+R 11-23 |
||||
佐田 篤史七段 | |||||
洪 爽義五段 | 許家元九段 B+R 12-07 |
||||
許 家元九段 |