|
產經新聞社 2025-04-03 22:59:06 (GMT+0800) 更新 |
挑戰賽5番勝負
| 對局日 | 地點 | 井山裕太 十段 | 芝野虎丸 九段 | ||
| 第一局 | 03-03 | 大阪府 東大阪市 |
大阪商業大學 | B+R (233手) | |
| 第二局 | 03-17 | 和歌山縣 和歌山市 |
和歌山大和Roynet酒店 | W+2.5 (242手) | |
| 第三局 | 04-03 | 長野縣 大町市 |
黑四皇家飯店 | B+R (289手) | |
| 第四局 | 04-22 | 大阪府 大阪市 |
日本棋院關西總本部 | ||
| 第五局 | 04-30 | 東京都 千代田區 |
日本棋院東京本院 | ||
| 結果 | 0 | 3 | |||
本戰
| 出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定 |
| 洪 爽義五段 | 本木克弥九段 B+R 12-23 |
本木克弥九段 B+R 01-09 |
許家元九段 W+R 01-23 |
芝野虎丸九段 B+R 01-30 |
|
| 本木 克弥九段 | 本木克弥九段 W+R 11-21 |
||||
| 村川 大介九段 | |||||
| 関 航太郎九段 | 関航太郎九段 W+R 12-02 |
||||
| 安斎 伸彰八段 | |||||
| 六浦 雄太八段 | 一力遼棋聖 B+R 01-06 |
許家元九段 B+R 01-09 |
|||
| 一力 遼棋聖 | 一力遼棋聖 W+R 12-12 |
||||
| 吳 柏毅六段 | |||||
| 許 家元九段 | 許家元九段 W+5.5 11-28 |
||||
| 安達 利昌七段 | |||||
| 富士田明彦七段 | 鈴木伸二八段 W+R 11-28 |
山下敬吾九段 W+4.5 12-26 |
芝野虎丸九段 W+0.5 01-23 |
||
| 鈴木 伸二八段 | 鈴木伸二八段 W+R 11-14 |
||||
| 河野 臨九段 | |||||
| 山下 敬吾九段 | 山下敬吾九段 W+R 12-05 |
||||
| 余 正麒八段 | |||||
| 小山 空也六段 | 佐田篤史七段 B+R 12-18 |
芝野虎丸九段 W+R 01-16 |
|||
| 伊田 篤史九段 | 佐田篤史七段 W+R 11-21 |
||||
| 佐田 篤史七段 | |||||
| 芝野 虎丸九段 | 芝野虎丸九段 W+R 12-02 |
||||
| 古谷 裕八段 | |||||
* 2024-11-01 芝野虎丸名人 → 芝野虎丸九段
