產經新聞社 2024-11-30 22:29:30 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定 |
洪 爽義五段 | |||||
本木 克弥九段 | 本木克弥九段 W+R 11-21 |
||||
村川 大介九段 | |||||
関 航太郎九段 | 12-02 |
||||
安斎 伸彰八段 | |||||
六浦 雄太八段 | |||||
一力 遼棋聖 | |||||
吳 柏毅六段 | |||||
許 家元九段 | 許家元九段 W+5.5 11-28 |
||||
安達 利昌七段 | |||||
富士田明彦七段 | 鈴木伸二八段 W+R 11-28 |
||||
鈴木 伸二八段 | 鈴木伸二八段 W+R 11-14 |
||||
河野 臨九段 | |||||
山下 敬吾九段 | 12-05 |
||||
余 正麒八段 | |||||
小山 空也六段 | |||||
伊田 篤史九段 | 佐田篤史七段 W+R 11-21 |
||||
佐田 篤史七段 | |||||
芝野 虎丸九段 | 12-02 |
||||
古谷 裕八段 |
* 2024-11-01 芝野虎丸名人 → 芝野虎丸九段