山陽新聞社 2024-12-01 14:03:13 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 準決賽 | 挑戰者決定戰 |
今村俊也九段 | |||||
内海晃希四段 | |||||
村川大介九段 | |||||
横田茂昭九段 | 横田茂昭九段 W+2.5 11-27 |
||||
清成哲也九段 | |||||
苑田勇一九段 | 湯川光久九段 W+R 11-27 |
||||
湯川光久九段 | |||||
星川航洋四段 | |||||
中野泰宏九段 | |||||
佐藤優太四段 | 表悠斗二段 B+R 11-21 |
||||
表悠斗二段 | |||||
熊木熙弥二段 | |||||
阿部良希四段 | |||||
大川拓也三段 | |||||
辻篤仁五段 | |||||
今分太郎三段 | 今分太郎三段 B+3.5 11-20 |
||||
原正和四段 | |||||
田中康湧五段 | |||||
西健伸五段 | |||||
國澤大斗四段 | |||||
坂井健太郎二段 | |||||
三島響初段 | |||||
藤井秀哉八段 | |||||
谷口徹五段 | 谷口徹五段 B+R 10-23 |
||||
新垣朱武九段 | |||||
山田紘平業餘 | 山田紘平業餘 W+2.5 10-24 |
||||
岩田紗絵加二段 | |||||
結城聡九段 | 洪爽義五段 B+R 11-13 |
||||
洪爽義五段 | |||||
吳柏毅六段 | 吳柏毅六段 B+1.5 10-31 |
||||
佐田篤史七段 |