朝日新聞社 2024-11-18 15:32:55 (GMT+0800) 更新 |
1組 | 一回 | 決賽 | |
富士田明彦七段 | 広瀬優一七段 W+2.5 10-24 |
広瀬優一七段 B+R 11-11 |
|
広瀬 優一七段 | |||
小林 覚九段 | 依田紀基九段 W+5.5 10-28 |
||
依田 紀基九段 | |||
2組 | 一回 | 決賽 | |
張 栩九段 | 張栩九段 W+R 10-21 |
福岡航太朗七段 W+R 11-11 |
|
小県 真樹九段 | |||
福岡航太朗五段 | 福岡航太朗五段 W+R 10-24 |
||
伊田 篤史九段 | |||
3組 | 一回 | 決賽 | |
志田 達哉八段 | 村川大介九段 W+1.5 10-31 |
村川大介九段 B+R 11-14 |
|
村川 大介九段 | |||
六浦 雄太八段 | 小山空也六段 B+R 10-31 |
||
小山 空也六段 | |||
4組 | 一回 | 決賽 | |
関 航太郎九段 | 関航太郎九段 B+R 10-24 |
11-21 |
|
河野 臨九段 | |||
溝上 知親九段 | 酒井佑規五段 B+R 10-17 |
||
酒井 佑規五段 |