第66期日本王冠戰 (2024~25) 2025-02-02 22:23:14 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 準決賽 | 挑戰決 |
鶴田 和志七段 | 鶴田和志七段 B+0.5 12-23 |
|||
西岡 正織四段 | ||||
今村 善彰九段 | ||||
羽根 直樹九段 | 02-06 |
|||
下島 陽平八段 | ||||
志田 達哉八段 | ||||
卞 聞愷四段 | 山城宏九段 B+2.5 01-16 |
|||
山城 宏九段 | ||||
羽根 泰正九段 | ||||
加藤 千笑三段 | ||||
保田 翔太二段 | ||||
六浦 雄太八段 |