第71期日本王座戰 (2023) 2023-06-05 16:19:23 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出場棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 準決勝 | 挑戰者決定戰 |
谷口徹五段 | 06-08 |
|||
芝野虎丸名人 | ||||
大場惇也七段 | 村川大介九段 B+R 06-01 |
|||
村川大介九段 | ||||
許家元九段 | 06-15 |
|||
関航太郎天元 | ||||
広瀬優一七段 | 広瀬優一七段 W+R 06-05 |
|||
佐田篤史七段 | ||||
余正麒八段 | ||||
伊田篤史九段 | ||||
安斎伸彰八段 | ||||
結城聡九段 | ||||
一力遼棋聖 | 一力遼棋聖 B+R 06-01 |
|||
三谷哲也八段 | ||||
張栩九段 | 河野臨九段 B+0.5 06-05 |
|||
河野臨九段 |