第10期日本中野杯U20選手權 (2013) 2013-11-12 21:34:57 (GMT+0800) 更新 |
本戰
出賽棋士 | 一回戰 | 二回戰 | 準決勝 | 決 賽 |
大西研也初段 | 大西研也初段 | 大西研也初段 | 許家元初段 B+2.5 (206手) |
許家元初段 W+R (176手) 10-27 |
藤村洋輔初段 | ||||
鶴田和志二段 | 鶴田和志二段 | |||
卞聞愷初段 | ||||
金沢真三段 | 余正麒七段 | 許家元初段 | ||
余正麒七段 | ||||
許家元初段 | 許家元初段 | |||
橋本寛初段 | ||||
一力遼三段 | 一力遼三段 | 田中伸幸初段 | 平田智也三段 B+3.5 (174手) |
|
寺田柊汰院生 | ||||
芝野虎丸院生 | 田中伸幸初段 | |||
田中伸幸初段 | ||||
大淵浩太郎三段 | 平田智也三段 | 平田智也三段 | ||
平田智也三段 | ||||
孫喆二段 | 孫喆二段 | |||
大西竜平院生 |
三位決定戰
出賽棋士 | 三位 |
大西研也初段 | 大西研也初段 |
田中伸幸初段 |
五位決定戰
出賽棋士 | 一回戰 | 五位 |
一力遼三段 | 一力遼三段 | 余正麒七段 |
孫喆二段 | ||
余正麒七段 | 余正麒七段 | |
鶴田和志二段 |
七位決定戰
出賽棋士 | 七位 |
鶴田和志二段 | 孫喆二段 |
孫喆二段 |