小廣告

搜尋

登入區塊

棋戰

棋戰預定

主選單

誰在線上
線上目前共12


會員: 0
訪客: 12

尚有...

 
第2屆台灣魔戒盃 (2003)

第2屆台灣魔戒盃 (2003)

 

決賽

日期 勝者 敗者
01 2003-12-07 陳永安 夏大銘(8)
02 12-09 周尹南 陳永安(7)
03 12-14 楊志德 周尹南(6)
04 12-16 楊志德 周平強(5)
05 12-21 戴嘉伸 楊志德(4)
06 12-23 林至涵 戴嘉伸(3)
07 12-28 林至涵(1) 黃祥任(2)
 
*括號內為最終名次  

本戰A組

日期 積分 勝者 敗者
01 2003-05-18 31 戴嘉伸 林書陽
02 05-20 32 楊志德 戴嘉伸
03 05-25 33 楊志德 林聖賢
04 05-27 34 楊志德 (W+R) 范揚波
05 06-01 35 夏大銘 楊志德
06 06-05 36 黃祥任 夏大銘
07 06-10 37 黃祥任 張凱馨
08 06-22 38 林書陽 黃祥任
09 07-03 39 戴嘉伸 林書陽
10 07-20 40 戴嘉伸 林聖賢
11 07-26 41 戴嘉伸 (W+R) 范揚波
12 08-11 42 楊志德 戴嘉伸
13 08-23 43 夏大銘 楊志德
14 09-23 44 張凱馨 夏大銘
15 09-30 45 黃祥任 張凱馨
16 10-07 46 黃祥任 林書陽(38,6)
17 10-23 47 黃祥任 林聖賢
18 10-30 48 黃祥任 范揚波
19 11-04 49 戴嘉伸 黃祥任(259,1)
20 11-08 50 楊志德 戴嘉伸(200,2)
21 11-16 51 夏大銘 楊志德(191,3)
22 11-18 52 張凱馨(96,5) 夏大銘(129,4)
 

本戰B組

日期 積分 勝者 敗者
01 2003-05-18 31 周可平 林宇翔
02 05-25 32 周尹南 周可平
03 06-01 33 林至涵 周尹南
04 06-07 34 林至涵 (W+R) 周平強
05 06-14 35 林至涵 (B+R) 陳逸達
06 06-23 36 林至涵 彭景華
07 07-06 37 林至涵 蕭正浩
08 07-20 38 陳永安 林至涵
09 08-10 39 陳永安 林宇翔
10 08-26 40 周可平 陳永安
11 09-23 41 周可平 周尹南
12 10-12 42 周平強 周可平
13 10-26 43 周平強 陳逸達
14 10-28 44 彭景華 周平強
15 11-04 45 蕭正浩 彭景華(44,9)
16 11-08 46 蕭正浩 林至涵(175,1)
17 11-15 47 林宇翔 蕭正浩(91,6)
18 11-18 48 陳永安 林宇翔(47,8)
19 11-23 49 周尹南 陳永安(125,4)
20 11-25 50 周尹南 周可平(112,5)
21 11-30 51 陳逸達 周尹南(131,3)
22 12-02 52 周平強(137,2) 陳逸達(51,7)
 

資料來源:周平強職業二段(對戰表)、林書陽&范揚波(棋譜)、台灣棋院(新聞)

Powered by   XOOPS 2.0.16a JP © 2001-2004 The XOOPS Project