第五屆百靈杯世界圍棋公開賽 (2020-2021) 2020-04-11 16:52:57 (GMT+0800) 更新 |
台灣代表選拔
棋士 | 初賽 | 決賽 | ||||
一回戰 03-18 |
二回戰 03-18 |
三回戰 03-20 |
四回戰 03-27 |
五回戰 04-01 |
台灣代表 04-10 |
|
許皓鋐六段 | 許皓鋐六段 W+R |
許皓鋐六段 W+R |
許皓鋐六段 W+¼ |
|||
劉一芳初段 | 蔡丞韋四段 B+R |
蔡丞韋四段 B+R |
||||
白昕卉二段 | 蔡丞韋四段 B+R |
|||||
蔡丞韋四段 | ||||||
劉川霆初段 | 劉川霆初段 B+R |
|||||
張嘉桓初段 | 張嘉桓初段 B+¾ |
|||||
陳劭全二段 | ||||||
陳祈睿六段 | 陳祈睿六段 B+R |
陳祈睿六段 B+R |
林立祥八段 W+R |
|||
俞俐均三段 | 楊子萱三段 B+R |
|||||
楊子萱三段 | ||||||
黃彥誠三段 | 黃彥誠三段 W+R |
|||||
黃宥騰初段 | 盧奕銓三段 W+R |
|||||
盧奕銓三段 | ||||||
林立祥八段 | 林立祥八段 W+R |
林立祥八段 B+R |
||||
徐靖恩二段 | 陳禧四段 W+R |
|||||
陳禧四段 | ||||||
林彥丞三段 | 牛詩特二段 W+R |
|||||
黃偉初段 | 牛詩特二段 W+R |
|||||
牛詩特二段 | ||||||
林君諺八段 | 林君諺八段 W+1¼ |
王元均九段 B+¾ |
||||
林士勛七段 | 陳威廷二段 B+R |
許育祺三段 W+R |
||||
黃袖圃初段 | 陳威廷二段 W+R |
|||||
陳威廷二段 | ||||||
李維四段 | 許育祺三段 B+R |
|||||
莊承濬二段 | 許育祺三段 B+R |
|||||
許育祺三段 | ||||||
王元均九段 | 王元均九段 W+R |
|||||
賴均輔四段 | 賴均輔四段 W+R |
賴均輔四段 B+R |
||||
丁少傑四段 | 曾品傑初段 W+R |
|||||
曾品傑初段 | ||||||
林鈺娗初段 | 林杰漢三段 W+R |
|||||
林杰漢三段 | 林杰漢三段 B+R |
|||||
黃世元三段 |