|
2017利民杯 世界圍棋星銳最強戰 (2017) 2017-10-24 11:35:49 (GMT+0800) 更新 |
第二階段 ・ 總決賽 (10-14 ~ 10-18)
| 棋士 | 一回戰 10-14 |
二回戰 10-15 |
三回戰 10-16 |
準決賽 10-17 |
決賽 10-18 |
| [中]柯潔九段 | 柯潔九段 B+R |
柯潔九段 B+3¾ |
柯潔九段 B+R |
柯潔九段 B+R |
柯潔九段 B+R |
| [美]胡子揚二段 | |||||
| [歐]Pavol Lisy初段 | 大西竜平三段 | ||||
| [日]大西竜平三段 | |||||
| [韓]偰玹準三段 | 偰玹準三段 | 申旻埈六段 W+R |
|||
| [韓]崔暎讚二段 | |||||
| [中]韓一洲六段 | 申旻埈六段 B+R |
||||
| [韓]申旻埈六段 | |||||
| [中]楊鼎新六段 | 蔣其潤五段 | 丁世雄四段 W+R |
謝爾豪五段 B+R |
||
| [中]蔣其潤五段 | |||||
| [中]丁世雄四段 | 丁世雄四段 | ||||
| [中]廖元赫六段 | |||||
| [中]黃云嵩六段 | 謝爾豪五段 B+1¾ |
謝爾豪五段 W+R |
|||
| [中]謝爾豪五段 | |||||
| [中]范胤六段 | 李東勳九段 W+R |
||||
| [韓]李東勳九段 | |||||
| [中]辜梓豪五段 | 丁浩五段 | 丁浩五段 B+R |
丁浩五段 B+R |
許嘉陽六段 W+R |
|
| [中]丁浩五段 | |||||
| [中]王澤錦五段 | 王澤錦五段 B+R |
||||
| [日]芝野虎丸七段 | |||||
| [台]林君諺七段 | 李欽誠九段 | 卞相壹六段 W+R |
|||
| [中]李欽誠九段 | |||||
| [中]趙晨宇五段 | 卞相壹六段 W+R |
||||
| [韓]卞相壹六段 | |||||
| [韓]宋知勳三段 | 宋知勳三段 | 許嘉陽六段 B+R |
許嘉陽六段 W+R |
||
| [日]六浦雄太七段 | |||||
| [中]許嘉陽六段 | 許嘉陽六段 | ||||
| [中]楊楷文五段 | |||||
| [中]謝科四段 | 謝科四段 B+1¾ |
謝科四段 W+R |
|||
| [中]於之瑩六段 | |||||
| [中]馬逸超五段 | 申眞諝八段 B+R |
||||
| [韓]申眞諝八段 |
[第二階段種子] 前期(1):申眞諝八段 中國(5):柯潔九段、李欽誠九段、黃云嵩六段、楊鼎新六段、辜梓豪五段 韓國(3):李東勳九段、卞相壹六段、申旻埈六段 日本(3):六浦雄太七段、芝野虎丸七段、大西竜平三段 台灣(1):林君諺七段 歐洲(1):Pavol Lisy初段 北美(1):胡子揚二段 外卡(1):於之瑩六段
[第一階段晉級] 第一站(8):(中)范胤六段、許嘉陽六段、馬逸超五段、趙晨宇五段、丁浩五段、蔣其潤五段、丁世雄四段、謝科四段 第二站(8):(中)韓一洲六段、廖元赫六段、楊楷文五段、謝爾豪五段、王澤錦五段 (韓)偰玹準三段、宋知勳三段、崔暎讚二段
第一階段 ・ 第二站 (08-17 ~ 08-20)
淘汰賽
| 組 | 棋士 | 準決勝 08-20 |
決 勝 08-20 |
| 1 | 黃靜遠四段 | 張紫良三段 | 王澤錦五段 |
| 張紫良三段 | |||
| 吳侑珍五段 | 王澤錦五段 | ||
| 王澤錦五段 | |||
| 2 | 王嘉寶初段 | 王嘉寶初段 | 偰玹準三段 |
| 舒一笑四段 | |||
| 偰玹準三段 | 偰玹準三段 | ||
| 陳賢六段 | |||
| 3 | 韓一洲五段 | 韓一洲五段 | 韓一洲五段 |
| 陳昱森四段 | |||
| 潘亭宇二段 | 李維清五段 | ||
| 李維清五段 | |||
| 4 | 広瀬優一初段 | 楊楷文五段 | 楊楷文五段 |
| 楊楷文五段 | |||
| 汪希如二段 | 汪希如二段 | ||
| 陳梓健五段 | |||
| 5 | 李翔宇五段 | 李翔宇五段 | 宋知勳三段 |
| 王星昊初段 | |||
| 宋知勳三段 | 宋知勳三段 | ||
| 陳正勳四段 | |||
| 6 | 谷瑞澤初段 | 崔暎讚二段 | 崔暎讚二段 |
| 崔暎讚二段 | |||
| 朴鍵昊二段 | 薛冠華三段 | ||
| 薛冠華三段 | |||
| 7 | 謝爾豪五段 | 謝爾豪五段 | 謝爾豪五段 |
| 朴常鎭二段 | |||
| 於之瑩五段 | 於之瑩五段 | ||
| 白現宇業餘 | |||
| 8 | 潘偉健二段 | 宋圭相二段 | 廖元赫五段 |
| 宋圭相二段 | |||
| 劉云程初段 | 廖元赫五段 | ||
| 廖元赫五段 |
第一組
| Processing... Please enable javascript |
第二組
| Processing... Please enable javascript |
第三組
| Processing... Please enable javascript |
第四組
| Processing... Please enable javascript |
第五組
| Processing... Please enable javascript |
第六組
| Processing... Please enable javascript |
第七組
| Processing... Please enable javascript |
第八組
| Processing... Please enable javascript |
第一階段 ・ 第一站 (03-01 ~ 03-04)
淘汰賽
| 組 | 棋士 | 準決勝 03-04 |
決 勝 03-04 |
| 1 | 朴鍵昊初段 | 朴鍵昊初段 | 范胤六段 |
| 朴河旼二段 | |||
| 廖元赫五段 | 范胤六段 | ||
| 范胤六段 | |||
| 2 | 周元俊三段 | 蔣其潤四段 | 蔣其潤四段 |
| 蔣其潤四段 | |||
| 李翔宇四段 | 李翔宇四段 | ||
| 陳梓健四段 | |||
| 3 | 謝科二段 | 謝科二段 | 謝科二段 |
| 楊楷文四段 | |||
| 謝爾豪四段 | 吳震宇三段 | ||
| 吳震宇三段 | |||
| 4 | 魯俊仁初段 | 許嘉陽五段 | 許嘉陽五段 |
| 許嘉陽五段 | |||
| 楊潤東初段 | 楊潤東初段 | ||
| 陳賢五段 | |||
| 5 | 丁浩四段 | 丁浩四段 | 丁浩四段 |
| 安正己二段 | |||
| 偰玹準三段 | 李維清四段 | ||
| 李維清四段 | |||
| 6 | 韓一洲五段 | 丁世雄三段 | 丁世雄三段 |
| 丁世雄三段 | |||
| 沈載益初段 | 何語涵四段 | ||
| 何語涵四段 | |||
| 7 | 宋知勳二段 | 宋知勳二段 | 馬逸超四段 |
| 陳文政三段 | |||
| 陳昱森四段 | 馬逸超四段 | ||
| 馬逸超四段 | |||
| 8 | 趙晨宇四段 | 趙晨宇四段 | 趙晨宇四段 |
| 徐澤鑫三段 | |||
| 王嘉寶初段 | 陳玉儂三段 | ||
| 陳玉儂三段 |
第一組
| Processing... Please enable javascript |
第二組
| Processing... Please enable javascript |
第三組
| Processing... Please enable javascript |
第四組
| Processing... Please enable javascript |
第五組
| Processing... Please enable javascript |
第六組
| Processing... Please enable javascript |
第七組
| Processing... Please enable javascript |
第八組
| Processing... Please enable javascript |
