第2屆農心白山水杯世界圍棋元老最強戰 (2024~25) 2024-09-10 07:13:05 (GMT+0000) 更新 |
冠軍: |
日本 | 0-3 | 韓國 | 1-3 | 中國 | 5-0 | |
主將 | 武宮正樹九段 | 劉昌赫九段 | 聶衛平九段 曹大元九段 俞斌九段 |
|||
副將 | 小林光一九段 | 0-1 | 曺薰鉉九段 | 0-1 | ||
次鋒 | 依田紀基九段 | 0-1 | 徐能旭九段 | 0-1 | ||
前鋒 | 王銘琬九段 | 0-1 | 金鐘秀九段 | 1-1 | 芮廼偉九段 | 5-0 |
紅色標記為遭淘汰者
賽程 | 日本 | 韓國 | 中國 | 戰況 | |
中 國 延 邊 |
2024-09-05 | 王銘琬九段 | 金鐘秀九段 | W+R (212手) | |
2024-09-06 | 金鐘秀九段 | 芮廼偉九段 | W+R (222手) | ||
2024-09-07 | 依田紀基九段 | 芮廼偉九段 | B+R (185手) | ||
2024-09-08 | 徐能旭九段 | 芮廼偉九段 | W+R (218手) | ||
2024-09-09 | 小林光一九段 | 芮廼偉九段 | W+R (218手) | ||
2024-09-10 | 曺薰鉉九段 | 芮廼偉九段 | W+R (202手) | ||
中 國 上 海 |
2025-02-17 | 武宮正樹九段 | 芮廼偉九段 | ||
2025-02-18 | |||||
2025-02-19 | |||||
2025-02-20 | |||||
2025-02-21 |