第一屆新奧杯世界圍棋公開賽 (2016-2017) 2019-01-17 15:42:32 (GMT+0800) 更新 |
決賽
日期 | 柯潔九段 | 彭立嶢五段 | |
第一局 | 2017-12-20 | W+R (198手) | |
第二局 | 2017-12-21 | B+R (277手) | |
第三局 | 2017-12-23 | B+¾ (299手) | |
第四局 | 2017-12-25 | W+¼ (266手) | |
第五局 | 2017-12-26 | B+¾ (265手) | |
結果 | 3 | 2 |
本戰
棋士 | 一回戰 11-06 |
二回戰 11-08 |
三回戰 11-10 |
四回戰 05-07 |
準決賽 05-09,11,12 |
[中]李銘五段 | 趙漢乘九段 B+R |
周睿羊九段 W+R |
周睿羊九段 W+R |
周睿羊九段 B+R |
周睿羊九段 B+R 05-09 彭立嶢五段 B+R 05-11 彭立嶢五段 W+R 05-12 |
[韓]趙漢乘九段 | |||||
[中]秦悅欣四段 | 周睿羊九段 W+R |
||||
[中]周睿羊九段 | |||||
[日]結城聡九段 | 韓昇周四段 B+R |
韓昇周四段 W+R |
|||
[韓]韓昇周四段 | |||||
[韓]白洪淅九段 | 白洪淅九段 W+R |
||||
[中]汪濤六段 | |||||
[中]舒一笑四段 | 舒一笑四段 B+¾ |
方天丰八段 B+2¾ |
申眞諝六段 B+R |
||
[中]黨毅飛五段 | |||||
[中]方天丰八段 | 方天丰八段 W+R |
||||
[中]古力九段 | |||||
[韓]申眞諝六段 | 申眞諝六段 B+1¾ |
申眞諝六段 B+1¾ |
|||
[中]陶欣然六段 | |||||
[中]胡耀宇八段 | 黃云嵩五段 B+R |
||||
[中]黃云嵩五段 | |||||
[中]謝科二段 | 彭立嶢五段 W+R |
彭立嶢五段 B+R |
彭立嶢五段 W+R |
彭立嶢五段 B+¾ |
|
[中]彭立嶢五段 | |||||
[中]江維杰九段 | 江維杰九段 B+R |
||||
[韓]魏太雄初段 | |||||
[中]俞斌九段 | 胡躍峰五段 B+R |
彭荃七段 W+2¼ |
|||
[中]胡躍峰五段 | |||||
[中]彭荃七段 | 彭荃七段 B+R |
||||
[韓]朴廷桓九段 | |||||
[中]時越九段 | 時越九段 B+R |
時越九段 W+R |
時越九段 W+R |
||
[中]張東岳五段 | |||||
[中]張維六段 | 安成浚七段 B+R |
||||
[韓]安成浚七段 | |||||
[韓]姜東潤九段 | 姜東潤九段 W+R |
姜東潤九段 B+R |
|||
[中]范廷鈺九段 | |||||
[韓]金志錫九段 | 金志錫九段 W+R |
||||
[韓]朴正祥九段 | |||||
[中]陳耀燁九段 | 陳耀燁九段 W+R |
陳耀燁九段 W+R |
李喆六段 W+R |
李喆六段 B+R |
柯潔九段 B+R 05-09 柯潔九段 W+1¼ 05-11 |
[中]羋昱廷九段 | |||||
[美]江鑄久九段 | 夏晨琨五段 B+R |
||||
[中]夏晨琨五段 | |||||
[中]李喆六段 | 李喆六段 B+R |
李喆六段 B+R |
|||
[中]黃靜遠三段 | |||||
[中]李康六段 | 李康六段 W+R |
||||
[台]王元均七段 | |||||
[中]吳震宇三段 | 檀嘯七段 W+R |
檀嘯七段 W+R |
檀嘯七段 W+R |
||
[中]檀嘯七段 | |||||
[中]許嘉陽五段 | 許嘉陽五段 W+R |
||||
[日]本木克弥七段 | |||||
[中]陳梓健三段 | 金起用八段 B+1¾ |
金起用八段 W+7¼ |
|||
[韓]金起用八段 | |||||
[中]曹又尹三段 | 李世乭九段 B+R |
||||
[韓]李世乭九段 | |||||
[中]連笑七段 | 連笑七段 W+R |
連笑七段 W+R |
連笑七段 B+R |
柯潔九段 W+R |
|
[中]張璇八段 | |||||
[中]陳玉儂三段 | 卞相壹五段 W+R |
||||
[韓]卞相壹五段 | |||||
[中]范胤六段 | 范蘊若五段 W+R |
范蘊若五段 B+R |
|||
[中]范蘊若五段 | |||||
[中]王世一二段 | 王世一二段 B+R |
||||
[韓]羅玄七段 | |||||
[中]唐韋星九段 | 唐韋星九段 W+R |
柯潔九段 W+1¼ |
柯潔九段 B+R |
||
[韓]許映皓九段 | |||||
[韓]安國鉉六段 | 柯潔九段 B+R |
||||
[中]柯潔九段 | |||||
[日]伊田篤史八段 | 伊田篤史八段 B+¾ |
伊田篤史八段 B+R |
|||
[中]鄔光亞六段 | |||||
[日]富士田明彦五段 | 陳賢五段 W+R |
||||
[中]陳賢五段 |
[本戰種子] 中國( 5):柯潔九段、周睿羊九段、陳耀燁九段、古力九段、連笑七段 韓國( 3):姜東潤九段、朴廷桓九段、申眞諝六段 日本( 3):結城聡九段、伊田篤史八段、本木克弥七段 台灣( 1):王元均七段 外卡( 2):李世乭九段、時越九段
國際綜合預選 (05-24∼05-28)
全部:382人 [ 中:248人 韓:84人 台:24人 日:19人 世界:7人 ] 本戰: 50人 [ 中: 36人 韓:12人 台: 0人 日: 1人 世界:1人 ]
組 | 棋士 | 一回戰 05-24 |
二回戰 05-26 |
晉級本戰 05-27 |
1 | [中]羅岩初段 | 志田達哉七段 | 吳震宇二段 | |
[韓]偰玹準二段 | 志田達哉七段 | |||
[日]志田達哉七段 | ||||
[中]安冬旭六段 | 吳震宇二段 | 吳震宇二段 | ||
[中]吳震宇二段 | ||||
[韓]韓態熙五段 | 韓態熙五段 | |||
[台]黃世元初段 | ||||
2 | [中]許瀚文初段 | 許瀚文初段 | 汪濤六段 | |
[中]季力立三段 | 伊凌濤三段 | |||
[中]伊凌濤三段 | ||||
[中]李萬鵬二段 | 汪濤六段 | 汪濤六段 | ||
[中]汪濤六段 | ||||
[韓]朴珉奎四段 | 朴珉奎四段 | |||
[韓]白讚僖二段 | ||||
3 | [中]張紫良二段 | 陳瀟楠四段 | 許映皓九段 | |
[中]陳瀟楠四段 | 陳瀟楠四段 | |||
[中]彭小峰四段 | ||||
[中]劉星七段 | 許映皓九段 W+R |
許映皓九段 | ||
[韓]許映皓九段 | ||||
[中]唐吟嘯初段 | 趙毓彩初段 | |||
[中]趙毓彩初段 | ||||
4 | [台]彭鐏德二段 | 黃云嵩五段 | 黃云嵩五段 W+R |
|
[中]黃云嵩五段 | 黃云嵩五段 | |||
[中]張謙初段 | ||||
[中]徐澤鑫初段 | 徐澤鑫初段 | 元晟溱九段 | ||
[中]王嘉寶初段 | ||||
[韓]元晟溱九段 | 元晟溱九段 | |||
[中]李翔宇三段 | ||||
5 | [中]胡傲華初段 | 李康六段 | 李康六段 | |
[中]李康六段 | 李康六段 | |||
[韓]朴材根初段 | ||||
[中]趙哲倫四段 | 趙哲倫四段 | 許皓鋐三段 | ||
[中]崔超二段 | ||||
[台]許皓鋐三段 | 許皓鋐三段 | |||
[中]田瑞祺二段 | ||||
6 | [中]陳正勳二段 | 舒一笑三段 | 舒一笑三段 | |
[中]舒一笑三段 | 舒一笑三段 | |||
[中]高宇三段 | ||||
[韓]柳珉瀅四段 | 李軒豪五段 B+R |
陳亞峰初段 | ||
[中]李軒豪五段 | ||||
[中]陳亞峰初段 | 陳亞峰初段 | |||
[中]潘亭宇初段 | ||||
7 | [中]韋一博三段 | 郭信驛三段 | 鄔光亞六段 | |
[中]郭信驛三段 | 郭信驛三段 | |||
[日]小池芳弘初段 | ||||
[中]程觀初段 | 鄔光亞六段 | 鄔光亞六段 | ||
[中]鄔光亞六段 | ||||
[韓]申旻埈四段 | 申旻埈四段 | |||
[台]林士勛五段 | ||||
8 | [中]陳玉儂二段 | 陳玉儂二段 | 陳玉儂二段 | |
[日]渡辺貢規二段 | 渡辺貢規二段 | |||
[台]林世民二段 | ||||
[中]常昊九段 | 宋相勳二段 B+R |
宋相勳二段 | ||
[韓]宋相勳二段 | ||||
[中]李維清三段 | 李維清三段 | |||
[韓]李聖宰九段 | ||||
9 | [中]鄭宇航二段 | 趙漢乘九段 | 趙漢乘九段 | |
[韓]朴時烈五段 | 趙漢乘九段 | |||
[韓]趙漢乘九段 | ||||
[台]蕭正浩九段 | 周賀璽五段 | 周賀璽五段 | ||
[中]周賀璽五段 | ||||
[日]鈴木伸二六段 | 兪炳龍四段 | |||
[韓]兪炳龍四段 | ||||
10 | [中]朱仁坤二段 | 潘昕瑋初段 | 韓昇周三段 | |
[中]潘昕瑋初段 | 潘昕瑋初段 | |||
[中]張立六段 | ||||
[韓]宋圭相初段 | 宋圭相初段 | 韓昇周三段 | ||
[日]大西竜平初段 | ||||
[韓]韓昇周三段 | 韓昇周三段 | |||
[中]喬然三段 | ||||
11 | [日]富士田明彦五段 | 富士田明彦五段 | 富士田明彦五段 | |
[韓]鄭斗鎬二段 | 林書陽八段 | |||
[台]林書陽八段 | ||||
[韓]李浩範五段 | 李浩範五段 W+R |
牛雨田七段 | ||
[中]趙晨宇四段 | ||||
[韓]朴河旼初段 | 牛雨田七段 | |||
[中]牛雨田七段 | ||||
12 | [韓]金東昊五段 | 金東昊五段 | 羋昱廷九段 | |
[中]高恬亮二段 | 董明三段 | |||
[中]董明三段 | ||||
[中]羋昱廷九段 | 羋昱廷九段 | 羋昱廷九段 | ||
[中]代智天三段 | ||||
[台]陳擎宇二段 | 朴鍵昊初段 | |||
[韓]朴鍵昊初段 | ||||
13 | [韓]安國鉉五段 | 安國鉉五段 | 安國鉉五段 | |
[中]王子昂初段 | 王子昂初段 | |||
[中]黃一鳴初段 | ||||
[中]肖威三段 | 趙中暄初段 | 楊楷文四段 | ||
[中]趙中暄初段 | ||||
[中]楊楷文四段 | 楊楷文四段 | |||
[台]簡靖庭二段 | ||||
14 | [中]蔣佶豆初段 | 白洪淅九段 | 白洪淅九段 B+R |
|
[韓]白洪淅九段 | 白洪淅九段 | |||
[中]王若然二段 | ||||
[中]劉津銘二段 | 朱元豪四段 | 朱元豪四段 | ||
[中]朱元豪四段 | ||||
[中]郎杰二段 | 郎杰二段 | |||
[中]馮昊初段 | ||||
15 | [中]陳思源二段 | 李欽誠初段 | 謝科二段 | |
[韓]金志明初段 | 李欽誠初段 | |||
[中]李欽誠初段 | ||||
[日]寺山怜四段 | 謝科二段 | 謝科二段 | ||
[中]謝科二段 | ||||
[中]王晨帆三段 | 宋知勳初段 | |||
[韓]宋知勳初段 | ||||
16 | [日]横塚力初段 | 蔣其潤三段 | 朴正祥九段 | |
[中]蔣其潤三段 | 蔣其潤三段 | |||
[韓]康又赫初段 | ||||
[中]丁世雄三段 | 孟泰齡六段 | 朴正祥九段 W+R |
||
[中]孟泰齡六段 | ||||
[韓]朴正祥九段 | 朴正祥九段 | |||
[台]李維三段 | ||||
17 | [中]張偉金五段 | 國宇征五段 | 范胤四段 | |
[中]國宇征五段 | 國宇征五段 | |||
[中]周鶴洋九段 | ||||
[韓]李元榮五段 | 范胤四段 | 范胤四段 | ||
[中]范胤四段 | ||||
[中]鄭淼鑫五段 | 鄭淼鑫五段 | |||
[中]王碩二段 | ||||
18 | [台]陳詩淵九段 | 魏太雄初段 | 魏太雄初段 | |
[中]陳旭東初段 | 魏太雄初段 | |||
[韓]魏太雄初段 | ||||
[中]曾志豪二段 | 辜梓豪四段 | 辜梓豪四段 B+R |
||
[中]辜梓豪四段 | ||||
[韓]崔哲瀚九段 | 崔哲瀚九段 | |||
[韓]金昌勳初段 | ||||
19 | [中]朴文垚九段 | 朴文垚九段 | 張東岳五段 | |
[中]侯靖哲初段 | 侯靖哲初段 | |||
[台]盧奕銓初段 | ||||
[中]張東岳五段 | 張東岳五段 | 張東岳五段 | ||
[中]徐戈二段 | ||||
[中]陳文政二段 | 陳文政二段 | |||
[韓]安祚永九段 | ||||
20 | [台]蔡丞韋二段 | 童夢成五段 | 秦悅欣四段 | |
[中]童夢成五段 | 童夢成五段 | |||
[中]張強四段 | ||||
[中]秦悅欣四段 | 秦悅欣四段 | 秦悅欣四段 | ||
[韓]金榮三九段 | ||||
[韓]朴硬根四段 | 朴硬根四段 | |||
[韓]李志賢五段 | ||||
21 | [中]吳樹浩四段 | 黃靜遠二段 | 黃靜遠二段 | |
[韓]崔精六段 | 黃靜遠二段 | |||
[中]黃靜遠二段 | ||||
[日]鶴田和志三段 | 李映九九段 | 李映九九段 | ||
[韓]李映九九段 | ||||
[中]王昊洋六段 | 王昊洋六段 | |||
[中]陳必森初段 | ||||
22 | [中]王澤錦四段 | 王澤錦四段 | 陳梓健二段 | |
[韓]朴貞根六段 | 楊冬四段 | |||
[中]楊冬四段 | ||||
[中]廖行文五段 | 廖行文五段 | 陳梓健二段 | ||
[韓]金眞輝二段 | ||||
[中]陳梓健二段 | 陳梓健二段 | |||
[日]藤村洋輔二段 | ||||
23 | [中]潘偉健初段 | 王裕子三段 | 范蘊若四段 | |
[中]沈沛然初段 | 王裕子三段 | |||
[中]王裕子三段 | ||||
[韓]朴常鎭初段 | 朴常鎭初段 | 范蘊若四段 | ||
[台]王湘傑三段 | ||||
[韓]李東勳八段 | 范蘊若四段 W+R |
|||
[中]范蘊若四段 | ||||
24 | [韓]金準錫初段 | 丁浩三段 | 李喆六段 | |
[中]丁浩三段 | 丁浩三段 | |||
[台]余炳葟初段 | ||||
[韓]洪基杓七段 | 李喆六段 B+R |
李喆六段 | ||
[中]李喆六段 | ||||
[中]馬笑冰四段 | 陳昱森三段 | |||
[中]陳昱森三段 | ||||
組 | 棋士 | 一回戰 05-25 |
二回戰 05-26 |
晉級本戰 05-27 |
25 | [中]潘非五段 | 潘非五段 | 王世一初段 | |
[日]芝野虎丸二段 | 芝野虎丸二段 | |||
[中]張蛟四段 | ||||
[中]邱峻九段 | 金明訓三段 W+R |
王世一初段 | ||
[韓]金明訓三段 | ||||
[中]蔡文馳四段 | 王世一初段 | |||
[中]王世一初段 | ||||
26 | [中]黃昕四段 | 黃昕四段 | 唐韋星九段 | |
[中]宋容慧五段 | 宋容慧五段 | |||
[中]晏寧二段 | ||||
[中]唐韋星九段 | 唐韋星九段 | 唐韋星九段 | ||
[中]邊志文二段 | ||||
[韓]黃宰淵四段 | 黃宰淵四段 | |||
[韓]玄釉斌初段 | ||||
27 | [韓]金起用七段 | 金起用七段 | 金起用七段 | |
[中]古靈益五段 | 張學斌六段 | |||
[中]張學斌六段 | ||||
[中]何雨涵二段 | 何雨涵二段 | 甘思陽四段 | ||
[中]李樂四段 | ||||
[中]崔燦五段 | 甘思陽四段 | |||
[中]甘思陽四段 | ||||
28 | [中]王彥皓四段 | 范廷鈺九段 | 范廷鈺九段 | |
[中]廖元赫三段 | 范廷鈺九段 | |||
[中]范廷鈺九段 | ||||
[韓]李昌錫二段 | 李昌錫二段 | 李成森二段 | ||
[日]佐田篤史二段 | ||||
[中]李成森二段 | 李成森二段 | |||
[中]馬光子二段 | ||||
29 | [中]王雷六段 | 王雷六段 W+R |
許嘉陽四段 | |
[中]王垚六段 | 尹畯相九段 W+R |
|||
[韓]尹畯相九段 | ||||
[中]馬逸超四段 | 馬逸超四段 | 許嘉陽三段 | ||
[中]王音靈水初段 | ||||
[中]許嘉陽三段 | 許嘉陽三段 | |||
[日]首藤瞬七段 | ||||
30 | [中]劉曦五段 | 劉曦五段 | 卞相壹四段 | |
[中]李建宇二段 | 李昂三段 | |||
[中]李昂三段 | ||||
[韓]卞相壹四段 | 卞相壹四段 | 卞相壹四段 W+R |
||
[韓]吳長煜二段 | ||||
[中]柁嘉熹九段 | 柁嘉熹九段 | |||
[韓]朴炫洙初段 | ||||
31 | [中]張維六段 | 張維六段 | 張維六段 | |
[中]陳浩五段 | 陳浩五段 | |||
[中]吳天二段 | ||||
[台]陳祈睿四段 | 陳祈睿四段 | 金民浩二段 | ||
[中]孫力五段 | ||||
[中]薛冠華二段 | 金民浩二段 | |||
[韓]金民浩二段 | ||||
32 | [中]胡躍峰五段 | 胡躍峰五段 | 胡躍峰五段 | |
[中]楊鼎新四段 | 洪性志九段 W+R |
|||
[韓]洪性志九段 | ||||
[中]桂文波四段 | 沼舘沙輝哉四段 | 沼舘沙輝哉四段 | ||
[日]沼舘沙輝哉四段 | ||||
[台]周俊勳九段 | 周俊勳九段 | |||
[中]王磊八段 | ||||
33 | [韓]安成浚六段 | 安成浚六段 B+R |
安成浚六段 | |
[中]婁洛寧五段 | 曹瀟陽四段 | |||
[中]曹瀟陽四段 | ||||
[台]楊博崴五段 | 賈依凡三段 | 賈依凡三段 | ||
[中]賈依凡三段 | ||||
[中]王超初段 | 付沖六段 | |||
[中]付沖六段 | ||||
34 | [韓]姜儒澤七段 | 檀嘯七段 | 檀嘯七段 | |
[中]檀嘯七段 | 檀嘯七段 | |||
[中]王偉初段 | ||||
[中]李修全二段 | 寇政岩二段 | 程宏昊二段 | ||
[中]寇政岩二段 | ||||
[中]李華嵩四段 | 程宏昊二段 | |||
[中]程宏昊二段 | ||||
35 | [韓]姜昇旼四段 | 彭荃七段 | 彭荃七段 | |
[中]何鑫三段 | 彭荃七段 | |||
[中]彭荃七段 | ||||
[中]韓晗五段 | 韓晗五段 | 韓晗五段 | ||
[中]許嘉偉初段 | ||||
[韓]崔暎讚初段 | 崔暎讚初段 | |||
[台]林立祥七段 | ||||
36 | [韓]羅玄六段 | 羅玄六段 | 羅玄六段 | |
[日]伊藤健良初段 | 韓一洲四段 | |||
[中]韓一洲四段 | ||||
[中]嚴歡六段 | 嚴歡六段 | 謝爾豪二段 | ||
[中]楊一三段 | ||||
[中]謝爾豪二段 | 謝爾豪二段 | |||
[台]簡意弘初段 | ||||
37 | [中]應一韜二段 | 應一韜二段 | 金志錫九段 | |
[中]屠曉宇初段 | 謝赫九段 | |||
[中]謝赫九段 | ||||
[中]劉兆哲三段 | 金志錫九段 | 金志錫九段 | ||
[韓]金志錫九段 | ||||
[韓]朴鎭鍈二段 | 柳琪峰初段 | |||
[中]柳琪峰初段 | ||||
38 | [中]胡耀宇八段 | 胡耀宇八段 | 胡耀宇八段 | |
[韓]李泰賢六段 | 李泰賢六段 | |||
[韓]金永徒初段 | ||||
[中]佟禹林四段 | 佟禹林四段 | 佟禹林四段 | ||
[中]胡然閔四段 | ||||
[韓]安正己初段 | 安正己初段 | |||
[中]尹航五段 | ||||
39 | [韓]崔顯宰二段 | 陳賢五段 | 陳賢五段 | |
[中]陳賢五段 | 陳賢五段 | |||
[中]吳梓天三段 | ||||
[中]孫騰宇七段 | 孫騰宇七段 | 孫騰宇七段 | ||
[中]戎毅四段 | ||||
[中]丁烈六段 | 朴永訓九段 B+R |
|||
[韓]朴永訓九段 | ||||
40 | [台]周平強六段 | 李於德東初段 | 彭立嶢五段 | |
[中]吳新宇六段 | 李於德東初段 | |||
[韓]李於德東初段 | ||||
[中]嚴在明三段 | 嚴在明三段 | 彭立嶢五段 | ||
[韓]尹燦熙六段 | ||||
[韓]崔宰榮二段 | 彭立嶢五段 | |||
[中]彭立嶢五段 | ||||
41 | [韓]睦鎭碩九段 | 李銘五段 | 李銘五段 | |
[台]賴均輔初段 | 李銘五段 | |||
[中]李銘五段 | ||||
[中]蔡競六段 | 蔡競六段 | 羅洗河九段 | ||
[日]西健伸初段 | ||||
[中]董彥七段 | 羅洗河九段 | |||
[中]羅洗河九段 | ||||
42 | [中]胡鈺函三段 | 朴承華七段 | 陶欣然五段 | |
[韓]朴承華七段 | 朴承華七段 | |||
[中]張家堯二段 | ||||
[中]邱金波三段 | 邱金波三段 | 陶欣然五段 | ||
[中]雷震坤二段 | ||||
[中]陶欣然五段 | 陶欣然五段 | |||
[中]荊上三段 | ||||
43 | [韓]洪茂鎭三段 | 洪茂鎭三段 | 夏晨琨四段 | |
[中]張超二段 | 張超二段 | |||
[中]李必奇二段 | ||||
[日]張豊猷八段 | 洪旼杓九段 | 夏晨琨四段 | ||
[韓]洪旼杓九段 | ||||
[中]夏晨琨四段 | 夏晨琨四段 | |||
[中]錢留儒初段 | ||||
44 | [中]張一鳴三段 | 黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 | |
[中]黨毅飛四段 | 黨毅飛四段 | |||
[韓]韓鐘振九段 | ||||
[中]黃奕中七段 | 黃奕中七段 | 黃奕中七段 | ||
[韓]高根台九段 | ||||
[中]焦士維二段 | 鄭胥三段 | |||
[中]鄭胥三段 | ||||
45 | [中]王瑋四段 | 江維杰九段 | 江維杰九段 W+¼ |
|
[韓]朴鐘勳初段 | 江維杰九段 | |||
[中]江維杰九段 | ||||
[中]周元俊二段 | 金秀勇五段 | 金庭賢五段 | ||
[韓]金秀勇五段 | ||||
[韓]金庭賢五段 |
世界組
組 | 棋士 | 一回戰 05-25 |
二回戰 05-26 |
晉級本戰 05-27 |
46 | [美]Aaron Nevarez2段 | [美]江鑄久九段 | [美]江鑄久九段 | |
[紐]謝凱琨5段 | [美]江鑄久九段 | |||
[美]江鑄久九段 | ||||
[波]Mateusz Surma初段 | [以]Ali Jabarin初段 | [美]呂皓鈞初段 | ||
[以]Ali Jabarin初段 | ||||
[美]呂皓鈞初段 | [美]呂皓鈞初段 | |||
[美]呂一厂7段 |
中老年組
組 | 棋士 | 一回戰 05-25 |
二回戰 05-26 |
晉級本戰 05-27 |
47 | [中]聶衛平九段 | 王東亮六段 B+R |
俞斌九段 | |
[韓]劉昌赫九段 | 王東亮六段 | |||
[中]王東亮六段 | ||||
[中]芮廼偉九段 | 芮廼偉九段 | 俞斌九段 | ||
[中]方捷七段 | ||||
[中]俞斌九段 | 俞斌九段 | |||
[中]李星六段 | ||||
48 | [韓]黃焰四段 | 汪見虹九段 | 方天丰八段 | |
[中]穆曉紅四段 | 汪見虹九段 | |||
[中]汪見虹九段 | ||||
[中]姚征五段 | 姚征五段 | 方天丰八段 | ||
[中]楊士海八段 | ||||
[中]方天丰八段 |
女子組
組 | 棋士 | 一回戰 05-24 |
二回戰 05-25 |
三回戰 05-26 |
四回戰 05-27 |
晉級本戰 05-28 |
49 | [中]潘陽初段 | 潘陽初段 | 王晨星五段 | 金彩瑛二段 | 曹又尹三段 W+R |
|
[中]汪雨博初段 | 李小溪二段 | |||||
[中]李小溪二段 | ||||||
[中]王晨星五段 | 王晨星五段 | 王晨星五段 | ||||
[韓]權周利初段 | ||||||
[中]戰鷹初段 | ||||||
[中]周泓余初段 | 金彩瑛二段 | 金彩瑛二段 | ||||
[韓]金彩瑛二段 | 金彩瑛二段 | |||||
[中]王爽初段 | ||||||
[中]王磐初段 | 賈罡璐二段 | 賈罡璐二段 | ||||
[中]賈罡璐二段 | ||||||
[中]謝少博二段 | ||||||
[中]曹又尹三段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | 曹又尹三段 | |||
[台]蘇聖芳三段 | 牛栄子初段 | |||||
[日]牛栄子初段 | ||||||
[中]鄭岩二段 | 鄭岩二段 | 王思尹初段 | ||||
[中]簡瑩二段 | ||||||
[中]王思尹初段 | ||||||
[中]王祥云二段 | 陳一鳴二段 | 魯佳二段 | ||||
[中]張子涵初段 | 陳一鳴二段 | |||||
[中]陳一鳴二段 | ||||||
[中]馬媛媛二段 | 陶然初段 | 魯佳二段 | ||||
[中]陶然初段 | ||||||
[中]魯佳二段 | ||||||
50 | [中]李赫五段 | 李赫五段 | 李赫五段 | 李赫五段 | 張璇八段 B+¾ |
|
[中]王嘉琪初段 | 王嘉琪初段 | |||||
[中]蔡碧涵二段 | ||||||
[中]汪慧二段 | 吳侑珍二段 | 吳侑珍二段 | ||||
[韓]吳侑珍二段 | ||||||
[中]於之瑩五段 | ||||||
[中]高星二段 | 金多瑛初段 | 金多瑛初段 | ||||
[日]宮本千春初段 | 金多瑛初段 | |||||
[韓]金多瑛初段 | ||||||
[中]仇丹云二段 | 李源鯤初段 | 唐奕三段 | ||||
[中]李源鯤初段 | ||||||
[中]唐奕三段 | ||||||
[中]范蔚菁二段 | 袁亭昱初段 | 陸敏全二段 | 張璇八段 | |||
[中]袁亭昱初段 | 袁亭昱初段 | |||||
[中]楊爽二段 | ||||||
[中]陸敏全二段 | 陸敏全二段 | 陸敏全二段 | ||||
[中]張天歌初段 | ||||||
[中]趙奕斐初段 | ||||||
[中]張越然初段 | 張越然初段 | 張璇八段 | ||||
[中]李羿蓉初段 | 李羿蓉初段 | |||||
[台]俞俐均初段 | ||||||
[中]張璇八段 | 張璇八段 | 張璇八段 | ||||
[中]羅楚玥初段 | ||||||
[中]趙貫汝初段 |
台灣代表選拔
棋士 | 初賽 | 決賽 | ||||
04-13 | 04-13 | 04-17 | 04-18 | 05-02 | 05-04 | |
王元均七段 | 王元均七段 B+¾ |
王元均七段 W+¼ |
王元均七段 W+R |
|||
陳祈睿四段 | 陳祈睿四段 B+4¼ |
蔡丞韋二段 B+¾ |
||||
陳擎宇二段 | 蘇聖芳二段 B+R |
|||||
蘇聖芳二段 | ||||||
黃道隆二段 | 楊博崴五段 B+R |
蔡丞韋二段 W+R |
||||
楊博崴五段 | ||||||
張哲豪五段 | 蔡丞韋二段 B+R |
|||||
蔡丞韋二段 | ||||||
周俊勳九段 | 林君諺六段 B+R |
|||||
林君諺六段 | 林君諺六段 B+R |
林君諺六段 B+R |
||||
黃世元初段 | 彭鐏德初段 W+1¼ |
|||||
彭鐏德初段 | ||||||
許育祺二段 | 許育祺二段 B+R |
林世民二段 B+R |
||||
俞俐均初段 | ||||||
高昀三段 | 林世民二段 W+R |
|||||
林世民二段 | ||||||
蕭正浩九段 | 蕭正浩九段 W+R |
陳詩淵九段 W+¼ |
||||
林士勛五段 | 林士勛五段 B+R |
林士勛五段 B+R |
||||
盧奕銓初段 | 盧奕銓初段 W+3¾ |
|||||
周平強六段 | ||||||
李維三段 | 李維三段 B+R |
林書陽八段 W+¼ |
||||
許長正二段 | ||||||
賴均輔初段 | 林書陽八段 B+R |
|||||
林書陽八段 | ||||||
陳詩淵九段 | 陳詩淵九段 W+R |
|||||
林立祥六段 | 林立祥六段 B+R |
陳鋒四段 B+R |
||||
王湘傑三段 | 簡意弘初段 B+¾ |
|||||
簡意弘初段 | ||||||
林杰漢二段 | 林杰漢二段 W+¼ |
陳鋒四段 W+¼ |
||||
簡靖庭初段 | ||||||
陳鋒四段 | 陳鋒四段 W+¼ |
|||||
許皓鋐三段 |